реферат, рефераты скачать
 

Организация строительства и управление качеством


p> В соответствии с принятыми правилами построения контрольных карт точка, расположенная точно на контрольной границе, считается вышедшей за пределы контрольной границы.

В том случае, когда при исследовании причины отклонения параметра, приведшего к выходу точки, за контрольную границу, удается эту причину устранить, центральную линию и контрольные границы, которые были установлены на основании расчета, проведенного по предварительным данным, собранным до этого момента, следует пересчитать, исключив данные для группы, относящейся к точке, вышедшей за контрольную границу (вновь
.рассчитать только по оставшимся данным). Затем определенные по этим предварительным данным среднюю линию и контрольные границы нанести на бланк контрольной карты, приняв их за контрольные нормативы для контроля процесса.

В том случае, когда на графике х’ (х’—R) -карты какая-то точка выходит за контрольную границу, это означает, что возникает отклонение от среднего для групп. А в случае, когда за контрольные границы выходит точка на графике R, это означает, что значительно меняется разброс групп (рис. 2.34, рис. 2.35).

[pic]
Рис. 2.34. За контрольную границу Рис. 2.35. За контрольную границу вы- вышла точка на графике (х’) шла точка на графике (R):

3—изменилось среднэе

1—увеличился разброс

Чтобы не допускать ошибок при осуществлении контроля процесса с использованием контрольных карт, следует соблюдать определенные правила.

Прежде всего, необходимо с большим вниманием относиться к выбору контрольных параметров среди всех факторов, составляющих процесс.

Далее, необходимо ясно представлять уровень и размах контрольных параметров в конкретных случаях, при которых следует осуществлять контроль процесса.

Кроме того, необходимо хорошо понимать, в отношении каких. показателей качества производимых в этом процессе изделий необходимо отбирать данные для построения контрольной карты, чтобы наиболее эффективно осуществлять контроль процесса.

Очень важно правильно понимать смысл контроля качества, который не ограничивается контролем процесса, различая «контроль» и «проверку», (х’—Я)- карты, называемые контрольными картами по количественному признаку, используются в тех случаях, когда показатели качества могут, быть выражены количественными данными—размеры, вес, чистота и т. д.
Оглавление

Р-карты

В тех случаях, когда показатели качества определяются качественными данными, например интенсивность окрашивания или. степень загрязнения,
:которые трудно выразить в .количественном виде, обычно применяется другой вид контрольных карт, которые называются контрольными картами по альтернативному признаку. В таких случаях качество определяется двумя оценками: «качественно» и «некачественно». Одним из видов контрольных карт по альтернативному признаку являются р-карты.

При построении p-карты вначале собирают предварительные данные так, чтобы их число можно было представить. 20-25 группами, и для каждой группы рассчитывают долю (%) дефектной продукции рпо следующей формуле:

р=рn/n,

где рn—число дефектных изделии; n—число выборок.

При определении доли дефектной продукции р подсчитывают не число дефектных изделий из партий произведенной продукции, а рассматривают число дефектных изделий в отношении установленных показателей качества. Примерами могут. быть случаи, когда дефектными являются окраска, точность выполнения углов плоскостность поверхности, и изделие рассматривается как дефектное в отношении каждого из этих показателей;

Если рассматривать недоброкачественность только по показателю
«интенсивность окраски» при контроле процесса окраски; подсчитывается доля дефектной продукции р по этому показателю. В табл. 2.13 представлены данные о недоброкачественности по: показателю «интенсивность окраски» изделия,
.разделенные на 25 групп.

Построим контрольную р-карту по данным табл. 2.13.,

1. Определим долю дефектных изделий для каждой группы, разделив число дефектных изделий р на число выборок п.

2. На бланке контрольной карты по вертикальной оси будем откладывать найденные для отдельных групп значения доли дефектной продукции р в процентах, а по горизонтальной оси — номера групп, как показано на рис.
2.36.

[pic]

Рис. 2.36. Карта для контроля качества окраски изделия:

1—номер выборки :

. 3. После нанесения всех точек р рассчитаем центральную линию и контрольные границы по следующим формулам:

центральная линия: p’=(pn/(n,

где р’ — среднее арифметическое для р, (рп — сумма числа дефектных изделий;

(n — сумма числа выборок;

Таблица 2.13.
|№ |Число выборох|Число |Доля |
|группы | |дефектных |дефектных |
| |n |изделий, рn |изделий, р |
|1 |100 |1 |0,04 |
|2 |100 |2 |0,02 |
|3 |100 |0 |0,00 |
|4 |100 |5 |0,05 |
|5 |100 |3 |0,03 |
|6 |100 |2 |0,02. |
|7 |100 |4 |0,04 |
|8 |100 |3 |0,03 |
|.9 |100 |2, |0,02 |
|10 |100 |6 |0,06 |
|: .11 |100 |1 |0,01 |
|12 |100 |4. |0,01 |
|13 |100 |1 |0,01 |
|14 |100 |0 |0 |
|15 |100 |2 |0,02 |
|16 |100 |3 |0,03 |
|171 |100 |1 |0,04 |
|18 |100 |6 |0,06 |
|19 |100 |1 |0,01 |
|20 |100 |3 |0,03 |
|21 |100 |3 |0,03 |
|22 |100 |2 |0,02 |
|23 |100 |0 |0 |
|24 |100 |7 |0,07 |
|25 |100 |3 |0,03 |

Всего (n=2500 (рn==68

Контрольные границы:

[pic]

Поскольку при расчете нижней контрольной границы результат в некоторых случаях может оказаться отрицательным, в этих случаях нижняя контрольная граница отсутствует. Если при расчете LCL результат оказывается равным нулю, нижняя контрольная граница будет проходить по оси абсцисс.

4. Определенная указанным образом центральная линия обозначается 'на карте сплошной линией, а контрольные границы—пунктирной линией.

Контрольные границы р-карты меняются в зависимости от числа выборок для каждой из групп. В примере, показанном в табл. 2.13, п для каждой группы постоянно (в данном случае равно 100). Поэтому и контрольные границы, как видно на рис. 2.36, одинаковы.
Оглавление

С-карты

С помощью контрольных карт можно контролировать также суммарное число дефектов, например число царапин на поверхности изделия и т. п. В этом случае применяются так называемые С-карты. В табл. 2.14 представлены данные по подсчету числа царапин на поверхности изделия в зависимости от номера выборки.

Таблица 2.14.
|№ |Суммарное | |Суммарное |
|выборки |число. |№ выборки |число |
| |дефектов С | |дефектов С |
|1 |4. |11 |5 |
|2 |5 |12 |3 |
|3 |4 |13 |2 |
|4 |4 |14 |7 |
|5 |4 |15 |3 |
|6. |7 |16 |4 |
|7, |3 |17 |2 |
|8 |3 |18 |3 |
|9 |4 |19 |4 |
|10 |4 |20 |7 |

Построение С-карты с использованием данных из табл.2.14 производится следующим образом.

1. Значения суммарного числа дефектов С из табл. 2.14 наносят на бланк контрольной карты. В этом случае по вертикальной оси откладывают значения
С,а по горизонтальной —номера выборок.

2. Определяют (C, находя сумму С для каждой из групп, и делят ее на число групп (выборок). В результате получается среднее арифметическое С’, определяющее среднюю линию. Для примера, приведенного в табл. 2.14,

[pic]

3. Рассчитывают контрольные границы по следующим формулами:

верхняя контрольная граница UCL = C’+3 ?С’ ;

нижняя контрольная граница LCL= С—3 ?С’ ;

Для рассматриваемого примера

UCL=4,1+3?4,1=10,17;

LCL=4,l-3?4,1= - 1,97 (отсутствует).

,. Контрольная .С-карта, построенная по данным табл. 2.14, показана на рис. 2.37.

[pic]

Рис..2.37. Контрольная карта (С), построенная по данным табл.2.14:

1—номер выборки

Аналогично карте (х’—R), если все точки графика оказываются внутри контрольного диапазона р-карты или С-карты, это означает, что процесс протекает в стабильных условиях; Если же одна или несколько точек выходит за контрольные границы, это означает, что в процессе произошли какие-то отклонения, грозящие выходом дефектной продукции. При этом для предотвращения повторного «выброса» необходимо быстро найти причину отклонения и принять меры по ее устранению.

Например, в случае, когда на, р-карте контроля интенсивности окраски, точка вышла за контрольную границу, необходимо исследовать такие контрольные параметры, процесса, как соответствие стандарту на операции процесса .окрашивания, постоянство интенсивности окраски, соблюдение установленного метода сушки и т.д.
Оглавление

Организация строительства

Оглавление

Перечень и характеристики инвентарных вспомогательных зданий заводского изготовления


| | |Трудоёмкость,|Инженерное оборудование |
|Шифр здания или |Назначение, вместимость, | | |
|номер проекта |количество блок-контейнеров, |чел.-час./м2 | |
| |размеры, площадь | | |
| | |монтажа |Системы отопления |Системы |
| | |демонтажа | |водоснабжения |
|1. Служебные (конторы, диспетчерские, здания для проведения занятий и культурно-массовых мероприятий) |
|Контейнерные с несъёмной ходовой частью (буксируемые) |
| |Здание для проведения занятий и | | |Автономная из |
|На базе системы |культурно-массовых мероприятий на| | |встроенного бака |
|“Контур” КУК-18 |18 мест; одиночный контейнер, |0,1…0,3 |Электрическая |1000 л, горячее |
| |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,05…0,08 | |водоснабжение–из |
| |м2: 25,1 | | |бака с нагревом |
| | | | |элетротэнами |
|На базе системы |Контора на 5 рабочих мест; | |С автономным, водяным |Централизованное |
|“ЦУБ” ЦУБ-7 |размер, м: 3,2х9,6х4,2; общая |0.4…0,8 |отоплением от котла |или автономное из |
| |площадь, м2: 27,5 |0,1…0,2 |типа КЧМ |встроенного бака |
| | | | |800 л |
|На базе системы |Контора на 5 рабочих мест; размер| | |Автономная из |
|“Контур” КК-5 |3х9х3; общая площадь, м2: 25,1 |0,1…0,3 |Электрическая |встроенного бака |
| | |0,05…0,08 | |1000 л, горячее |
| | | | |водоснабжение–из |
| | | | |бака с нагревом |
| | | | |элетротэнами |
|На базе системы |Здание для проведения занятий и |0,1…0,3 |Электрическая |Автономная из |
|“Контур” ТБК-1 |культурно-массовых мероприятий на|0,02…0,05 | |встроенного бака |
| |15 мест; размер, м: 3х9х3; общая | | |1000 л, горячее |
| |площадь, м2: 25,1 | | |водоснабжение–из |
| | | | |бака с нагревом |
| | | | |элетротэнами |
|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |
|На базе системы |Контора на 2 рабочих места; |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |
|“Универсал” |размер, м:3х6х2,9; общая площадь,|0,03…0,07 | |от внешней сети |
|1129-022 |м2: 15,5 | | | |
|На базе системы |Контора мастера на 2 рабочих |0.2…0,3 |Электрическая |От внешней сети |
|“Днепр” |места; размер, м: 3х6х2,9; общая |0,02…0,6 | |или из встроенного|
|Д-03-К |площадь, м2: 15,7 | | |бака |
|На базе системы |Контора на 3 рабочих места; |0,2…0,3 |От внешних сетей, или |От внешнего |
|“Лесник” |размер, м: 3х6х2,8; общая |0,07…0,3 |автономное водяное, |источника |
|420-11-21М |площадь, м2: 15,0 | |или электрическое | |
|На базе системы |Контора прораба на 3 рабочих | | |Автономная из |
|“Нева” |места; размер 3х6х3; общая |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|
|7203-У1 |площадь, м2: 15,4 |0,01…0,03 | |электороподогревом|
|На базе системы |Контора прораба на 4 рабочих | | |От внешней сети |
|“Комфорт” |места; размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,6 |Электрическая |или из встроенного|
|К-4 |площадь, м2: 24,5 |0,2…0,2 | |бака с |
| | | | |электроподогревом |
|На базе системы |Контора на 4 рабочих места; | | |Автономная из |
|“КУБ” |размер, м: 3х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |Водяная или |встроенных баков с|
|31603 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 |электрическая |электороподогревом|
|420-130 |Контора на 4 рабочих места; |0,3…0,4 | |Централизованное |
| |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0.05…0,1 |Электрическая |от внешней сети |
| |м2: 23,0 | | | |
|На базе системы |Контора на 5 рабочих места; |0,2…0,4 | |Централизованное |
|“Комплект” |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |
|31805 |площадь, м2: 18,3 | | | |
|На базе системы |Контора прораба на 5 рабочих | | |Автономная из |
|“Нева” |места; размер, м: 3х9х3; общая |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|
|7150-4 |площадь, м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|
|На базе системы |Диспетчерская на 3 рабочих места;| |Электрическое с |От внешней сети |
|“Комфорт” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|
|ПД |площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |
| | | |сетей |электроподогревом |
|На базе системы |Диспетчерская на 3 рабочих места;| | |Автономная из |
|“КУБ” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,4 |Водяное или |встроенных баков с|
|31614 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 |электрическое |электороподогревом|
|На базе системы |Здание для проведения занятий и | |Электрическое с |Централизованное |
|“Комфорт” |культурно-массовых мероприятий на|0,3…0,6 |помощью колориферов |от внешней сети |
|КУ-11 |11 человек; размер, м: 3х9х2,9; |0,2…0,2 |или водяное от внешних| |
| |общая площадь, м2: 24,3 | |сетей | |
|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |
|На базе системы |Контора мастера, медкомнота, | |Водяная от внешней |От внешней сети |
|“Геолог” |камеральное помещение на 1 | |сети или от |или из встроенного|
|КМ |рабочее место; размеры здания в |1.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |
| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |
| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |
| |площадь, м2: 32,5 | | | |
|На базе системы |Здание для проведения занятий и |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |
|“Геолог” |культурно-массовых мероприятий на| |сети или от |или из встроенного|
|КУМ |15 человек; размеры здания в |.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |
| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |
| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |
| |площадь, м2: 46,0 | | | |
|420-120 |Здание для проведения занятий и | | |Централизованное |
| |культурно-массовых мероприятий на| | |от внешней сети |
| |20 человек; размеры здания в |1.6…2.0 |Электрическая | |
| |плане, м: 9х6; размеры |0.6…0.7 | | |
| |блок-контейнера, м: 3х9х3; общая | | | |
| |площадь, м2: 46,0 | | | |
|На базе системы |Контора прораба на 6 рабочих | |Водяная от внешней |От внешней сети |
|“Пионер” 7056 |места; размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|
| |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |
| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,3 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |
| | | |газообразном топливе | |
| | | |или электрическая | |
|На базе системы |Здание для проведения занятий и | | |Автономная из |
|“Нева” |культурно-массовых мероприятий на|0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|
|7203 |40 человек; размеры здания в |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|
| |плане, м: 12х6; размеры | | | |
| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |
| |площадь, м2: 23,5 | | | |
|2. Санитарно-бытовые (гардеробные, душевые, здания для кратковременного отдыха и обогрева рабочих, сушилки, |
|уборные) |
|Контейнерные со съёмной ходовой частью |
|На базе системы |Гардеробная на 5 человек; | |Водяная из внешней |Автономная из |
|“КУБ” 10405 |размеры, м: 3х6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическая|встроенных баков с|
| |площадь, м2: 17,2 |0.05…0,1 | |электороподогревом|
|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |
|“ЦУБ” |рабочих на 5 человек; размер, м: |0.4…0,8 |Водяная из внешней |или автономное из |
|10403 |3,2х9,6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |встроенного бака |
| |17,2 | | |800 л |
|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |
|“Нева” |размер, м: 3х9х3,1; общая |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|
| |площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|
|На базе системы |Гардеробная на 8 человек с | | |Автономная из |
|“Нева” |инструментальной; размер, м: |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|
| |3х9х3,1; общая площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|
|На базе системы |Бригадные нормокомплекты |0,3…0,4 | |Автономная из |
|“Нева” |инструментов; размер, м: 3х6х3,1;|0.05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|
| |общая площадь, м2: 16,2 | | |электороподогревом|
|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |
|“ЦУБ” |рабочих на 12 человек; размер, м:|0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |
|1875 |3,2х6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 | |встроенного бака |
| |27,5 | | |800 л |
|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |
| | | | |Автономная из |
|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|
|“Нева” 7150-2 |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 24,6|0,01…0,03 | |электороподогревом|
| | | |Водяная от внешней |От внешней сети |
|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|
|“Геолог” ГД8 |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 17,0|0,01…0,03 |водогрейного котла на |бака с |
| | | |твёрдом топливе или |электроподогревом |
| | | |электрическая | |
|На базе системы |Гардеробная на 6 (12) человек; |0,1…0,8 | |Централизованное |
|“Универсал” |размер, м: 3х6х2,9; общая |0,03…0,07 |Электрическая |от внешней сети |
|1129-020 |площадь, м2: 15,5 | | | |
|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |
|“Нева” 7150-1 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|
| |м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|
| | | |Электрическое с |От внешней сети |
|На базе системы |Гардеробная на 14 человек; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|
|“Комфорт” Г-14 |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |
| |площадь, м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |
| |Гардеробная на 16 человек; |0,3…0,6 | |Централизованное |
|420-140 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,2…0,2 |Электрическая |от внешней сети |
| |м2: 23,0 | | | |
|На базе системы |Гардеробная на 16 человек; |0,2…0,4 | |Централизованное |
|“Комплект” 31804 |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |
| |площадь, м2: 18,3 | | | |
|На базе системы |Гардеробная с умывальней на 16 |0.2…0,3 | |От внешней сети |
|“Днепр” Д-06-К |человек; размер, м: 3х6,7х2,9; |0,02…0,6 |Электрическая |или из встроенного|
| |общая площадь, м2: 15,7 | | |бака |
| | | | |Автономная из |
|На базе системы |Гардеробная с сушилкой на 16 |0,3…0,4 |Водяная от внешней |встроенных баков с|
|“КУБ” 31600 |человек; размер, м: 3х6,6х2,9; |0.05…0,1 |сети или электрическая|электороподогревом|
| |общая площадь, м2: 18,0 | | | |
| | | |Электрическое с |От внешней сети |
|На базе системы |Душевая на 6 сеток; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|
|“Комфорт” Д-6 |3х9х2.9; общая площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |
| | | |сетей |электроподогревом |
|На базе системы |Здания для кратковременного | | | |
|“Универсал” |отдыха, обогрева и сушки одежды |0,1…0,8 |Электрическое |Централизованное |
|1120-024 |рабочих; размер, м: 3х6х2.9; |0,03…0,07 | |от внешней сети |
| |общая площадь, м2: 15,5 | | | |
|На базе системы |Уборная на одно очко; размер, м: |0,1 | |От внешней сети |
|“Днепр” Д-09-К |1.3х1.2х2.4; общая площадь, м2: |0,05 |Электрическая |или из встроенного|
| |1,4 | | |бака |
| | | |Электрическое с |От внешней сети |
|На базе системы |Уборная на 6 очков; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|
|“Комфорт” У-6 |3х9х2,9; общая площадь, м2: 24,3 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |
| | | |сетей |электроподогревом |
|На базе системы |Уборная на 4 очка с комнатой для | | |От внешней сети |
|“Днепр” Д-10-К |гигиены женщин; размер, |0.2…0,3 |Электрическая |или из встроенного|
| |м:3х6х2,9; общая площадь, м2: |0,02…0,6 | |бака |
| |15,7 | | | |
|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |
| |Гардеробная на24 места (с | |Водяная от внешней |От внешней сети |
|На базе системы |душевой); размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|
|“Пионер” 7067 |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |
| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,5 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |
| | | |газообразном топливе | |
| | | |или электрическая | |
| |Душевая с гардеробной на 15 |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |
|На базе системы |человек; размеры здания в плане, |.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|
|“Геолог” ГД-15 |м: 6х6; размер блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |
| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 70,0| |твёрдом топливе или |электроподогревом |
| | | |электрическая | |
|3. Общественного питания (буфеты, столовые раздаточные и доготовочные) |
|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |
| |Столовая-доготовочная на 12 | | | |
|ВС-12 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |
| |2,8х9,1х3.8; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |
| |19,8 | | | |
| |Столовая-раздаточная (буфет) на 8| |Электрическое с |От внешней сети |
|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|
|“Комфорт” Б-8 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |
| | | |сетей |электроподогревом |
|На базе системы |Столовая-раздаточная на 14 | | |От внешней сети |
|“Мелиоратор” |посадочных мест; размер, м: |0,2…0.4 |Электрическая |или из встроенного|
|ИЗК-1,2 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0.01…0.03 | |бака с |
| | | | |электроподогревом |
|Сборно-разборнные из блок-контейнеров |
| |Столовая-договочная на 5 | |Водяная от внешней |От внешней сети |
|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|
|“Геолог” ЗУС |6х6х3; размеры блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |
| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 32,5| |твёрдом топливе или |электроподогревом |
| | | |электрическая | |
| |Столовая-договочная на 16 | |Электрическое с |От внешней сети |
|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|
|“Комфорт” С-16 |9х6х2,9; размеры блок-контейнера,|0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |
| |м: 3х9х2,9; общая площадь, м2: | |сетей |электроподогревом |
| |48,6 | | | |
| |Столовая-договочная на 20 | | | |
|420-110 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |
| |9х9х3; размеры блок-контейнера, |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |
| |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 69,0| | | |
|На базе системы |Столовая-договочная на 36 | | | |
|“Универсал” |посадочных мест; размер, м: |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |
|1129-031 |12х9х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |
| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |
| |общая площадь, м2: 105,0 | | | |
| |Столовая на сырье на 75 | |Водяная от внешней |От внешней сети |
|На базе системы |посадочных мест (с выпечкой |3,12 |сети или от |электроподогревом |
|“Пионер” |хлеба); размер, м: 12х27х2,9; |1,2 |водогрейного котла на | |
| |размеры блок-контейнера, м: | |твёрдом,жидком или | |
| |3х9х2,9; общая площадь, м2: 514 | |газообразном топливе | |
| | | |или электрическая | |
| |Столовая на сырье на 100 | | | |
|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,92 |Водяная от внешней |Централизованное |
|“Вахта” |24х27х2,9; размеры |1,97 |сети |от внешней сети |
| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |
| |общая площадь, м2: 613,0 | | | |
| |Столовая-раздаточная на 50 | | | |
|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,72 |Водяная от внешней |Водяная от внешней|
|“Нева” |12х18х3,1; размеры |0,24 |сети |сети |
| |блок-контейнера, м: 3х6х3,1; | | | |
| |общая площадь, м2: 97,3 | | | |
| |Столовая на сырье на 60 | | | |
|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,76 |Водяная от внешней |Централизованное |
|“Вахта” |18х24х2,9; размеры |1,92 |сети |от внешней сети |
| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |
| |общая площадь, м2: 385,0 | | | |
| |Столовая-договочная на 50 | | |Автономная из |
|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|
|“Нева” 7150-1 |12х9х3; размеры блок-контейнера, |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|
| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: | | | |
| |100,5 | | | |
|4. Лечебно-профилактические |
|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |
| |Здравпункт на 2 рабочих места; | | |Централизованное |
|На базе системы |размеры 3,2х9,6х4,2; общая |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |
|“ЦУБ” ЦУБ-4М |площадь, м2: 27,5 |0,1…0,2 | |встроенного бака |
| | | | |800 л |
|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |
| | | |Электрическое с |От внешней сети |
|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|
|“Комфорт” МП |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |
| |м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |
|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,1…0,8 | | |
|“Универсал” |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,03…0,07 |Электрическая |Централизованное |
|1129-023 |м2: 15,5 | | |от внешней сети |
| |Медпункт на 2 рабочих места; | |Водяное от внешней |Автономная из |
|На базе системы |размеры 3 х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическое|встроенных баков с|
|“КУБ” 31609 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 | |электороподогревом|
|Сборно-разборные из блок-контейнеров |
| |Здравпункт; размеры здания, м: | |Электрическое с |Автономная из |
|На базе системы |15х9х2,9; размеры |2,5…4,8 |помощью колориферов |встроенных баков с|
|“Пионер” 7005,08 |блок-контейнера, м: 3х9х2,9; |1,2…1,2 |или водяное от внешних|электороподогревом|
| |общая площадь, м2: 133,0 | |сетей | |
|5. Комплексы |
|Сборно-разборные из блок-контейнеров |
| |Комплекс вспомогательного | | | |
|На базе системы |назначения на 25 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |
|“КУБ” 31616 |здания, м: 6,6х12х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |
| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |
| |общая площадь, м2: 72,0 | | | |
| |Комплекс вспомогательного | | | |
|На базе системы |назначения на 50 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |
|“КУБ” 31619 |здания, м: 12.2х15х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |
| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |
| |общая площадь, м2: 90,0 | | | |
|На базе системы |Административный корпус | | | |
|“Универсал” |строительного участка; размеры |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |
|1129-023 |здания, м: 12х12х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |
| |блок-контейнера, м: 3х6х2.9; | | | |
| |общая площадь, м2: 122,0 | | | |
| |Административное здание на 30 | | | |
| |рабочих мест с красным уголкомна | |Электрическая с |Централизованное |
|420-14-1 |50 мест; размеры здания, м: |0,1…0,8 |помощью колориферов |от внешней сети |
| |30х13,5х2.9; размеры |0,03…0,07 | | |
| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |
| |общая площадь, м2: 364,2 | | | |
| |Административно-бытовой комплекс;| | | |
|1596-1.1 |размеры здания, м: 82,5х12; |0,1…0,8 |Электрическая с |Централизованное |
| |размеры блок-контейнера, м: |0,03…0,07 |помощью колориферов |от внешней сети |
| |2,9х12х2,9; общая площадь, м2: | | | |
| |937,0 | | | |
| |Служебно-бытовой комплекс для | | | |
|На базе системы |строительного участка; размеры |2,8…4,0 |Водяная от внешней |Централизованное |
|“Энергетик” |здания, м: 15х13.5х2.8; размеры |1…1,5 |сети |от внешней сети |
|ВПК-1 |блок-контейнера, м: 3х6х2.8; | | | |
| |общая площадь, м2: 121,0 | | | |
| |Служебно-бытовой комплекс на 240 | | |Автономная из |
|На базе системы |человек (здание двухэтажное); |0,8 |Водяная из внешней |встроенных баков с|
|“Нева” |размеры здания, м: 33.2х12х6; |0,24 |сети |электороподогревом|
|7203-I |размеры блок-контейнера, м: | | | |
| |3х6х3; общая площадь, м2: 760,0 | | | |
| |Санитарно-бытовое здание на 140 | | | |
|На базе системы |человек; размеры здания, м: |1,44 |Водяная из внешней |Автономная из |
|“Нева” |12,9х21х3,1; размер |0,48 |сети |встроенных баков с|
| |блок-контейнера, м: 6х3,х3,1; | | |электороподогревом|
| |общая площадь, м2: 233,7 | | | |
| |Санитарно-бытовое здание на 80 | | |Автономная из |
