реферат, рефераты скачать
 

Маркетинговое исследование рынка


Основными конкурентами на данном сегменте являются: АО «Парижская

коммуна» с годовым объемом выпуска 527 тыс.пар; МОФ им. Муханова – 583 тыс.

пар; ЗАО МОФ Заря свободы – 1055 тыс. пар; Егорьевская обувная фабрика –

632 тыс. пар.

В качестве сравниваемых направлений деятельности ОАО «Обукс» и

основных конкурентов выбраны следующие параметры (табл. 6)

Таблица 6

Оценка конкурентной силы

|Факторы |«Обукс» |«Париж-ска|«Муха-но|«Заря |Егорьевская |

|конкурентоспособности | |я коммуна»|ва» |свобо- |обувная |

| | | | |ды» |фабрика |

|Товар | | | | | |

|Качество |5 |3 |4 |5 |3 |

|Престиж торговой марки |3 |3 |3 |4 |3 |

|Защищенность патентами |3 |4 |4 |4 |3 |

|Цена | | | | | |

|Продажная |4 |4 |4 |5 |5 |

|Процент скидки с цены |4 |4 |4 |5 |3 |

|Продвижение товара | | | | | |

|Реклама |2 |3 |4 |4 |2 |

|Пропаганда |2 |2 |2 |3 |2 |

|Общее кол-во баллов |23 |23 |25 |30 |21 |

Из таблицы, приведенной выше, напрямую вытекают составляющие успешной

деятельности на данном сегменте: разработка системы патентной защиты

собственной продукции; более гибкая ценовая политика; активная рекламная и

PR компании.

В список потенциальных конкурентов предприятий-производителей можно

включить также: СП «Рязаньвест» - три магазина в Москве; «Юничел» - три

магазина в Москве; «Вестфалика» - два магазина в Москве.

Санкт-Петербург и Ленинградская область. На данном сегменте обувь

выпускают на 9 предприятиях. Общий годовой выпуск составляет 711,7 тыс.

пар, из них: 11,9 тыс. пар – детской; 356,7 тыс. пар – мужской; 343,1 тыс.

пар – женской. Рынок детской обуви на данном сегменте ненасыщен, поэтому

приоритетным направлением является выход на данный рынок.

К основным производителям обуви относятся: ОАО «Скороход» с годовым

объемом выпуска 174 тыс. пар; ЗАО «Невельская обувь» - 255,1 тыс. пар;

Фабрика Динамо – 165 тыс. пар; «Ленвест» + СП «Ленвест» - 221,3 тыс. пар. В

таблице 7 представлена оценка конкурентной силы.

Таблица 7

Оценка конкурентной силы

|Факторы |«Обукс» |«Скоро-хо|«Невель-с|«Ленвест» |Динамо |

|конкурентоспособности | |д» |кая обувь|+ СП | |

| | | | |«Ленвест» | |

|Товар | | | | | |

|Качество |5 |3 |5 |4 |4 |

|Престиж торговой марки |3 |3 |4 |3 |3 |

|Защищенность патентами |3 |3 |4 |3 |3 |

|Цена | | | | | |

|Продажная |4 |4 |4 |4 |5 |

|Процент скидки с цены |4 |4 |3 |3 |3 |

|Продвижение товара | | | | | |

|Реклама |2 |3 |3 |3 |3 |

|Пропаганда |2 |2 |4 |2 |2 |

|Общее кол-во баллов |23 |22 |27 |22 |23 |

Анализ таблицы показывает на необходимость использования рекламных и

PR компаний.

Липецкая область. В этом регионе существует единственное обувное

производство АО «Липецоблбытсервис» (годовой выпуск – 65 тыс. пар), которое

нельзя рассматривать как серьезного конкурента.

Иркутская область. Здесь в разрезе производителей обуви сколь-нибудь

существенных конкурентов не существует.

Обувная промышленность представлена ОАО «Ангарск» с годовым объемом

выпуска около 3 тыс. пар. Также имеются два магазина фирмы «Юничел».

Томская область. Крупных обувных производителей не отмечено.

Цетрально-черноземный район. В данном регионе представлено 13

предприятий-производителей обуви. Общий годовой объем составляет 819,9 тыс.

пар (ОАО «Обукс» исключено из расчета общего годового объема). В этом

регионе для фирмы «Обукс» нет серьезных конкурентов.

Необходимо отметить, что наиболее сильными конкурентами на товарном

рынке будут являться не предприятия-производители обуви, а крупные торговые

компании. То есть сбытовые структуры в первую очередь почувствуют

конкуренцию именно со стороны таких фирм. Эти фирмы производят свою

продукцию на различных предприятиях по давильческой схеме и обладают

широчайшей сбытовой сетью, а также отлаженными связями с поставщиками

современных комплектующих для производства обуви.

Общая потребность в обуви на выделенных сегментах равна 64647 тыс. шт

– 100% от всего потенциального объема продаж. Что составляет 1/3 от всего

объема обуви, купленной россиянами в прошлом году. Доля импортной продукции

составляет 80 % или 51 718 тыс. пар. Таким образом, платежеспособный спрос

на целевых сегментах составляет 12929 тыс. пар. Эта цифра согласуется с

общим выпуском российских предприятий в прошлом году 33000 тыс. пар

(целевые сегменты занимают долю чуть больше 1/3).

Применяя в данном случае базовый метод (метод от достигнутого

результата в прошедших периодах), вычисляем емкость потенциального рынка

удовлетворенного платежеспособного спроса:

12929 (прогнозный объем продаж) х 80% (ценовой фактор)= 10343 тыс пар

– емкость рынка, скорректированная на ценовой фактор сбыта.

Анализ показывает, что по ценовому фактору потенциальные потребители

модельной женской и мужской обуви – это фирмы, готовые платить за модельную

обувь предлагаемые цены, и, естественно, выше. Это позволяет им сделать их

потребительская платежеспособность.

Рассмотрение рынка далее показывает, что 90% от числа потенциальных

пользователей в цену обуви сегодня включают стоимость доставки продукции.

10343 (емкость, скорректированная на ценовой фактор) х 0,90 = 9308

тыс. пар – емкость рынка, скорректированная на ценовой и эксплутационный

факторы сбыта.

Доля рынка на выделенных сегментах путем сбыта 700000 тыс. пар,

составит только

(700/9308)х100% = 7,52%

Очевидно, что в результате реализации проекта ОАО «Обукс», выпускающей

продукцию данных объемов, сумеет закрыть лишь небольшую часть нынешнего

сектора неудовлетворенного спроса на рынке. Это значит, что ОАО «Обукс»

устойчиво будет чувствовать себя на рынках обуви.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аристархова Н. Маркетинг рынка предметов потребления// Маркетинг, № 6,

2000, с. 24-30

2. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов – М.:

ИНФРА-М, 1999. – 804 с.

3. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001. – 219 с.

4. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз:

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

5. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая

Литература, 1999.-416 с.

6. Благаев В.И. Маркетинг в определениях и примерах. – СПб.: Двадцатый

трест, 1993.-377с.

7. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.-К.:

ВИРА –Р, 1998 .-384 с.

8. Быховский Е. Изгой российской экономики//Кожевенная обувная

промышленность, №1, 2002, с.8-17

9. Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг,

№3, 1995, с.31-42

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и

практика. 2-ое изд, перераб. И доп. – М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.

11. Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный

взгляд//маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.

12. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-

М, 2000.-285 с.

13. Дуровин А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. – Минск.: НПЖ

«Финансы, учет, аудит», 1997.-464 с.

14. Жуков В. Перспективы развития легкой промышленности и обувной отрасли:

состояние производства обуви, импорт, экспорт//Кожевенно-обувная

промышленность, №4, 2001, с.8-14

15. Жуков В. Рынок товаров легкой промышленности// Кожевенно-обувная

промышленность, №6, 2001, с.5-9

16. Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994, с.78-

88

17. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики

и маркетинга, 1996.-176 с.

18. Комплексная диагностика ОАО «Курская обувь». По состоянию на 15.07.2001

г. Виамекс Консалтинг. Москва, 2001 г.

19. Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым

исследованиям//Маркетинг, №2, 1999, с. 65-70

20. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991.-698 с.

21. Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта// Маркетинг, №5,

2000, с. 30-55

22. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное

пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.-519 с.

23. Лебедев О.Т., Филипова Т.Ю. Основы маркетинга. – СПб.: ИД «МиМ», 1997.-

224 с.

24. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.: Институт международного права и

экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398 с.

25. Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на

предприятии//Маркетинг, №1,1999, с. 101-108

26. Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Учебник. – М.: Банки и Биржи,

1995.-560 с.

27. Стратегический план маркетинга ОАО «Обукс» за 2001 год

28. Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-

во ЭКМОС, 1998.-320 с.

29. Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг. Пер. с фр. А. Дайан,

Ф.Букерель, Р.Ланкар. – М.: Экономика, 1993.-572 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Потребность в обуви в разрезе отдельных регионов РФ и степень ее

удовлетворения за счет отечественного производителя

|Экономический |Числен-н|Потреб-н|Выпуск |Степень |Объем |Рейтинг |

|регион |ость |ость в |обуви |удовлет-ао|денеж-ны|по |

| |населе-н|обуви |на 2001|рения |х |экономи-ч|

| |ия 9тыс.|(тыс. |г. (тыс|потреб-нос|доходов |еским |

| |чел.) |пар) |пар) |ти, % за |населе-н|показа-те|

| | | | |счет |ия, |лям |

| | | | |отечеств. |руб/чел | |

| | | | |Производ. | | |

|Северный район | | | | | | |

|Республика |779 |1379 |8 |0,6 |2444,6 |51,23 |

|Карелия | | | | | | |

|Республика Коми |1176 |2082 |4 |0,2 |3770,0 |49,36 |

|Архангельская |1506 |2665 |21,3 |0,8 |2363,6 |44,56 |

|область | | | | | | |

|Вологодская |1339 |2370 |- |0 |1988,7 |64,15 |

|область | | | | | | |

|Мурманская |1051 |1860 |26,9 |1,4 |4097,3 |49,88 |

|область | | | | | | |

|Северо-Западный | | | | | | |

|район | | | | | | |

|Санкт-Петербург |4746 |8400 |712 |8,5 |2995,6 |70,99 |

|Ленинградская |1671 |2958 |- |0 |1578,3 |55,74 |

|область | | | | | | |

|Новгородская |738 |1306 |- |0 |1940,9 |62,34 |

|область | | | | | | |

|Псковская область|826 |1462 |260,4 |17,8 |1384,2 |52,77 |

|Центральный район| | | | | | |

|Брянская область |1469 |2600 |122 |4,7 |1328,7 |40,14 |

|Владимирская |1632 |2889 |554 |19,2 |1238,5 |53,81 |

|область | | | | | | |

|Ивановская |1253 |2218 |125 |5,6 |947,4 |28,03 |

|область | | | | | | |

|Калужская область|1093 |1935 |556 |28,7 |1448,3 |57,89 |

|Костромская |795 |1407 |668 |47,5 |1314,0 |30,99 |

|область | | | | | | |

|Москва |8850 |15128 |3598 |23,8 |9730,5 |85,34 |

|Московская |6532 |11562 |1486 |12,8 |2327,2 |60,39 |

|область | | | | | | |

|Орловская область|909 |1609 |306 |19,0 |- |- |

|Рязанская область|1318 |2333 |622 |26,7 |- |- |

|Смоленская |1162 |2053 |6 |0,3 |1975,6 |40,27 |

|область | | | | | | |

|Тверская область |1637 |2898 |1060,8 |36,6 |1453,9 |38,35 |

|Тульская область |1795 |3177 |1639,4 |51,6 |1683,4 |52,20 |

|Ярославская |1442 |2552 |797 |31,2 |2030,9 |58,83 |

|область | | | | | | |

|Волго-Вятский | | | | | | |

|район | | | | | | |

|Республика |765 |1354 |78 |6,1 |997,7 |33,80 |

|Марий-Эл | | | | | | |

|Республика |950 |1682 |5 |0,3 |1335,0 |54,74 |

|Мордовия | | | | | | |

|Чувашская |1362 |2411 |79 |3,3 |1172,5 |57,31 |

|республика | | | | | | |

|Кировская область|1625 |2876 |1364 |47,4 |- |- |

|Нижегородская |3717 |6579 |219 |3,3 |1793,7 |49,49 |

|область | | | | | | |

|Центрально-Черноз| | | | | | |

|емный район | | | | | | |

|Белгородская |1476 |2613 |147 |5,6 |- |- |

|область | | | | | | |

|Воронежская |2496 |4418 |128 |2,9 |1591,4 |38,57 |

|область | | | | | | |

|Курская область |1339 |2370 |1023 |43,1 |1494,5 |22,31 |

|Липецкая область |1249 |2211 |65 |2,9 |1940,9 |60,15 |

|Тамбовская |1304 |2308 |203 |8,8 |- |- |

|область | | | | | | |

|Поволжский район | | | | | | |

|Республика |317 |562 |- |0,0 |1137,0 |34,76 |

|Калмыкия | | | | | | |

|Республика |3771 |6675 |327 |4,9 |2130,6 |56,62 |

|Татарстан | | | | | | |

|Астраханская |1023 |1811 |- |0,0 |1800,8 |64,22 |

|область | | | | | | |

|Волгоградская |2702 |4783 |3,6 |0,1 |1988,7 |- |

|область | | | | | | |

|Пензенская |1556 |2754 |2394 |86,9 |1090,1 |39,37 |

|область | | | | | | |

|Самарская область|3308 |5855 |- |0 |- |- |

|Саратовская |2726 |4825 |375 |7,8 |1545,7 |47,75 |

|область | | | | | | |

|Ульяновская |1486 |2630 |428 |16,2 |1350,3 |31,64 |

|область | | | | | | |

|Северо-Кавказский| | | | | | |

|район | | | | | | |

|Краснодарский |5011 |8869 |279,0 |3,1 |1683,6 |62,89 |

|край | | | | | | |

|Ставропольский |2644 |4680 |718 |15,3 |1440,0 |49,30 |

|край | | | | | | |

|Ростовская |4404 |7795 |460 |5,9 |1908,9 |58,63 |

|область | | | | | | |

|Уральский район | | | | | | |

|Республика |4098 |7253 |1651 |22,8 |2217,9 |47,55 |

|Башкортостан | | | | | | |

|Удмурдская |1633 |2890 |240 |8,3 |1658,2 |58,23 |

|республика | | | | | | |

|Курганская |1106 |1958 |21 |1,1 |1479,7 |27,99 |

|область | | | | | | |

|Оренбургская |2223 |3935 |22 |0,5 |- |- |

|область | | | | | | |

|Пермская область |2989 |5291 |540 |10,2 |- |- |

|Свердловская |4660 |8248 |170 |2,1 |2069,5 |48,75 |

|область | | | | | | |

|Челябинская |3673 |6501 |1220 |18,8 |- |- |

|область | | | | | | |

|Западно-Сибирский| | | | | | |

|район | | | | | | |

|Алтайский край |2679 |4742 |148 |3,1 |- |- |

|Кемеровская |3037 |5375 |72 |1,3 |- |- |

|область | | | | | | |

|Новосибирская |2743 |4855 |341 |7,0 |1646,8 |51,60 |

|область | | | | | | |

|Омская область |2175 |3850 |449 |11,7 |1545,8 |37,58 |

|Томская область |1075 |1903 |- |0 |2392,0 |54,92 |

|Тюменская область|3198 |5660 |250 |4,4 |6389,9 |70,12 |

|Восточно-Сибирски| | | | | | |

|й район | | | | | | |

|Республика |1048 |1855 |- |0 |1563,4 |32,68 |

|Бурятия | | | | | | |

|Республика Тува |310 |549 |0,5 |0,1 |1435,0 |23,03 |

|Республика |583 |1032 |92 |8,9 |- |- |

|Хакасия | | | | | | |

|Красноярский край|3107 |5499 |229 |4,1 |2680,7 |55,12 |

|Иркутская область|2780 |4921 |4 |0,1 |2459,4 |33,68 |

|Читинская область|1284 |2273 |- |0 |- |- |

| | | | | | | |

|Дальневосточный | | | | | | |

|район | | | | | | |

|Республика Саха |1028 |1820 |0,5 |0,03 |3901,6 |43,61 |

|Еврейская |206 |365 |- |0 |1712,3 |30,89 |

|автономная | | | | | | |

|область | | | | | | |

|Чукотский |92 |163 |- |0 |- |- |

|автономный округ | | | | | | |

|Приморский край |2234 |3954 |76,8 |1,9 |1954,1 |45,50 |

|Хабаровский край |1546 |2736 |- |0 |2238,6 |49,19 |

|Амурская область |1024 |1813 |16 |0,9 |1634,8 |20,94 |

|Камчатская |409 |724 |- |0 |- |- |

|область | | | | | | |

|Магаданская |258 |457 |- |0 |- |- |

|область | | | | | | |

|Сахалинская |634 |1122 |3,9 |0,3 |3051,0 |35,16 |

|область | | | | | | |

|Калининградская |936 |1657 |478 |28,8 |1663,7 |52,01 |

|область | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.