реферат, рефераты скачать
 

АОЗТ Техноткани - организация производства


|29 | |( | | | |

|30 | | |( | | |

|31 | |( | | | |

|32 |( | | | | |

|33 | |( | | | |

|34 | | |( | |( |

|35 | | |((( | | |

|36 | | |(( |( | |

|37 | | |( |( | |

|38 | |( |(( | | |

|39 |( | |( | | |

|40 | |( |( | | |

|41 | | |( | | |

|42 | | | |( | |

|43 | |( |( | | |

|44 | | |(( |( | |

|45 | |( |( | | |

|46 | |( | | | |

|47 | |( |( | | |

|48 |( | |( | | |

|49 | |( |( | | |

|50 | |( | | | |

|Итого |8 |26 |36 |10 |1 |

Используя данные таблицы, можно рассчитать фактическое значение

коэффициента Кпв.

, где М - число обслуживаемых станков,

О - число обходов,

ri - число простоев оборудования по i - причине.

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Фактический Кив превышает нормативный на 11,1 (.

Это связано с меньшим количеством обрывов основной пряжи и сравнительно

небольшой зоной обслуживания (меньше длительность и количество ожидания).

Процент простоев станка по причинам:

а) Ликвидация обрывов основы:

[pic] или 2,29 %

б) Ликвидация обрывов утка:

[pic] или 7,43 %

в) Ожидание:

[pic] или 10,29 %

г) Смена уточной бобины:

[pic] или 2,86 %

д) Смена куска:

[pic] или 0,29 %

11 Хронометражные наблюдения

Длительность выполнения основных рабочих приемов ткачей даны в таблице 12.

Хронометраж. Таб. 12

|Случаи | | | | | | | | | | | | | |

|Длит. | | | | | | | | | | | | | |

|приема, с | | | | | | | | | | | | | |

|ЛОО | |56 | |25 | | |53 | | |65 | | | |

|ЛОУ |28 |6 |40 |23 |10 |20 |8 |15 |25 |8 |25 |10 |49 |

|Смена бобины|27 | |13 |19 | | | |27 | | |8 |11 |45 |

|Случаи | | | | | | | | | | | | | |

|Длит. | | | | | | | | | | | | | |

|приема, с | | | | | | | | | | | | | |

|ЛОО | |38 | | | |43 | | | | |32 | |49 |

|ЛОУ |45 |59 |27 |45 |37 |8 |10 |7 |10 |15 |9 |15 |8 |

|Смена бобины| | | |7 |9 |47 |29 | |21 | | |12 | |

|Случаи | | | | | | | | | | | | | |

|Длит. | | | | | | | | | | | | | |

|приема, с | | | | | | | | | | | | | |

|ЛОО | | |25 | | | | |43 | |37 |20 | | |

|ЛОУ |10 |55 |9 |12 |14 |14 |16 |7 |8 |15 |6 |18 |10 |

|Смена бобины| |20 | |35 | | |10 | |17 |25 | | | |

|Случаи | | | | | | | | | | | |

|Длит. | | | | | | | | | | | |

|приема, с | | | | | | | | | | | |

|ЛОО |5 | | | |30 | | |40 | | | |

|ЛОУ |38 |17 |20 |11 |10 |13 |7 |20 |5 |8 |23 |

|Смена бобины| |17 | | |45 |15 |12 |7 | |20 | |

ЛОО - ликвидация обрыва основы

ЛОУ - ликвидация обрыва утка

Средняя длительность ликвидации обрыва основы:

[pic]

Средняя длительность ликвидации обрыва утка:

[pic]

Средняя длительность смены уточной бобины:

[pic]

Сравнительная таблица. Табл.13

|Показат. |Фактическая |Нормативная |отклонения от |

| |длительн., сек |длительн., сек |норматива % |

|ЛОО |37,88 |34 |+11,41 |

|ЛОУ |18,56 |18 |+3,11 |

|См. боб. |20,75 |14 |+48,21 |

Средняя длительность основных рабочих приемов превышает нормативные данные

(необходимо учитывать ошибку при вычислении средней величины).

12 Фотография рабочего времени ткача

Таблица 14.

|Рабочие приемы|ч |мин|Сек|Дл.|Рабочие приемы|ч |мин|Сек|Дл.|

| | |. |. | | | |. |. | |

|- начало смены|8 |00 |00 |- |- перех | |20 |09 |14 |

|- приемка | |03 |00 |180|- см. бобины | | |16 |7 |

|смены | | | | | | | | | |

|- осм. и | |04 |00 |60 |- перех. | | |27 |11 |

|поправн.ос | | | | | | | | | |

|- перех. | | |10 |10 |- см. бобины | |21 |19 |52 |

|- ЛОО | | |55 |45 |- перех. | | |40 |21 |

|- перех. | |05 |02 |7 |- ЛОО | |22 |05 |25 |

|- ЛОУ | | |27 |25 |- перех. | | |23 |18 |

|- перех. | | |38 |11 |- своб. время | |23 |03 |40 |

|- ЛОУ | | |50 |12 |- перех. | | |11 |8 |

|- перех. | |06 |06 |16 |- см. бобины | | |28 |17 |

|- ЛОО | | |47 |41 |- перех. | | |41 |13 |

|- перех. | |07 |11 |24 |- ЛОУ | |24 |00 |19 |

|- | | |36 |25 |- перех. | | |14 |14 |

|см.уточн.бобин| | | | | | | | | |

|ы | | | | | | | | | |

|- перех. | | |50 |14 |- ЛОУ | | |27 |13 |

|- пуск при | |08 |05 |15 |- перех. | | |50 |23 |

|самоост. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |13 |8 |сбор пуст. | |25 |10 |20 |

| | | | | |Нат. | | | | |

|- ЛОУ | | |28 |15 |- перех. | | |29 |19 |

|- перех. | | |34 |6 |- ЛОУ | | |54 |25 |

|- ЛОО | |09 |04 |30 |- перех. | |26 |11 |17 |

|- перех. | | |30 |26 |см. бобины | | |45 |34 |

|раскл. Бобины | | |35 |5 |- перех. | |27 |05 |20 |

|- перех. | | |47 |12 |- своб. время | |28 |35 |90 |

|- ЛОУ | |10 |02 |15 |- перех. | | |46 |11 |

|- перех. | | |07 |5 |- ЛОУ | |29 |18 |32 |

|- ЛОУ | | |17 |10 |- перех. | | |25 |7 |

|- перех. | | |30 |13 |- ЛОУ | | |35 |10 |

|- ЛОУ | | |42 |12 |- перех. | | |47 |12 |

|- перех. | |11 |02 |20 |- ЛОО | |30 |15 |28 |

|- осмотр блока| | |32 |30 |- перех. | | |32 |17 |

|- перех. | | |50 |18 |- пуск при | | |48 |16 |

| | | | | |самоост. | | | | |

|- род. | |12 |02 |12 |- перех. | |31 |04 |16 |

|Недораб. Кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |19 |17 |- раскл. | | |25 |21 |

| | | | | |бобины | | | | |

|- ЛОУ | | |49 |30 |- перех. | | |48 |23 |

|- перех. | | |55 |6 |- ЛОУ | |32 |23 |35 |

|- ЛОУ | |13 |05 |10 |- перех. | | |38 |15 |

|- перех. | | |17 |12 |- род. | | |53 |15 |

| | | | | |Недораб. Кат. | | | | |

|- метка т.. | | |47 |30 |- перех. | |33 |17 |24 |

|- перех. | |14 |02 |15 |- разговор | |35 |17 |120|

|- см. бобины | | |22 |20 |- перех. | | |25 |8 |

|- перех. | | |44 |22 |- ЛОО | |35 |07 |42 |

|- своб. время | |15 |34 |50 |- перех. | | |26 |19 |

|- перех. | | |43 |9 |- отсутств. | |39 |56 |210|

|- ЛОУ | | |58 |15 |- перех. | |40 |10 |14 |

|- перех. | |16 |11 |13 |- раскл. | | |20 |10 |

| | | | | |Бобины | | | | |

|- раскл. | | |13 |2 |- перех. | | |38 |18 |

|Бобины | | | | | | | | | |

|- перех. | | |31 |18 |- ЛОУ | | |51 |13 |

|- метка ткани | | |46 |15 |- перех. | |41 |03 |12 |

|- перех. | |17 |13 |27 |- см.бобины | | |15 |12 |

|- срез и закр.| |18 |28 |75 |- перех. | | |22 |7 |

|ткани | | | | | | | | | |

|- перех. | | |49 |21 |- см. Бобины | | |29 |7 |

|- ЛОО | |19 |24 |35 |- перех. | | |35 |6 |

|- перех. | | |40 |16 |- ЛОУ | | |47 |12 |

|- ЛОУ | | |55 |15 |- перех. | |42 |03 |16 |

|- перех | |23 |02 |12 |- перех | |44 |02 |14 |

|- см. бобины | | |47 |45 |- ЛОУ | | |11 |9 |

|- перех | | |57 |10 |- перех. | | |24 |13 |

|- метка ткани | |24 |11 |14 |- ЛОО | | |56 |32 |

|- перех | | |35 |24 |- перех. | |45 |04 |8 |

|- обход | |25 |46 |71 |- ЛОУ | | |19 |15 |

|станков | | | | | | | | | |

|- ЛОУ | |26 |35 |49 |- перех. | | |37 |18 |

|- перех. | | |53 |18 |- своб. время | |46 |07 |30 |

|- сбор | |27 |28 |35 |- см. бобины | | |19 |12 |

|пуст.кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |42 |14 |- перех | | |33 |14 |

|- ЛОУ | |28 |27 |45 |- ЛОУ | | |41 |8 |

|- перех. | | |38 |11 |- перех | | |54 |13 |

|- пуск при | |29 |13 |35 |- ЛОО | |47 |43 |49 |

|самоост. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |26 |13 |- перех | |48 |05 |22 |

|- | | |41 |15 |- ЛОУ | | |15 |10 |

|приост.недор.к| | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |57 |16 |- перех | | |29 |14 |

|- ЛОУ | |30 |56 |59 |- | |49 |01 |32 |

| | | | | |расклад.бобины| | | | |

|- перех. | |31 |10 |14 |- перех | | |09 |8 |

|- ЛОО | | |49 |38 |- ЛОУ | |50 |04 |55 |

|- перех. | |32 |00 |12 |- перех | | |09 |5 |

|- ЛОУ | | |27 |27 |- своб. время | |51 |07 |58 |

|- перех. | | |37 |10 |- см. бобины | | |27 |20 |

|- срез ткани и| |34 |07 |90 |- перех. | | |41 |14 |

|закр. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |25 |18 |- ЛОУ | | |50 |9 |

|- ЛОУ | |35 |10 |45 |- перех. | |52 |01 |11 |

|- перех. | | |21 |11 |- ЛОО | | |26 |25 |

|- см. бобины | | |28 |7 |- перех. | | |42 |16 |

|- перех. | | |43 |15 |- убор угаров | |53 |27 |45 |

|- своб. время | |36 |08 |25 |- ЛОУ | | |39 |12 |

|- перех. | | |15 |7 |- перех | | |57 |18 |

|- см. бобины | | |24 |9 |- см. бобины | |54 |32 |35 |

|- перех. | | |43 |19 |- перех | | |56 |24 |

|- ЛОУ | |37 |20 |37 |- ЛОУ | |55 |10 |14 |

|- перех. | | |36 |16 |- перех | | |23 |13 |

|- ЛОО | |38 |19 |43 |- расклад | |56 |35 |72 |

| | | | | |бобин | | | | |

|- перех. | | |31 |12 |- перех | | |47 |12 |

|- ЛОУ | | |39 |8 |- ЛОУ | |57 |01 |14 |

|- перех. | | |45 |6 |- перех | | |21 |20 |

|- см. бобины | |39 |32 |47 |- ЛОУ | | |37 |16 |

|- перех. | | |49 |17 |- перех | | |55 |18 |

|- ЛОУ | | |59 |10 |- см.бобины | |58 |05 |10 |

|- перех. | |40 |11 |12 |- перех | | |21 |16 |

|- своб.время | |41 |11 |60 |- ЛОУ | | |28 |7 |

|- см.бобины | | |40 |29 |- перех | | |42 |14 |

|- перех. | | |54 |14 |- ЛОО | |59 |25 |43 |

|- ЛОУ | |42 |01 |7 |- перех. | | |48 |23 |

|- перех. | | |18 |17 |- раскл.бобины| |00 |03 |15 |

|- ЛОУ | | |28 |10 |- перех. | | |19 |16 |

|- перех. | | |44 |16 |- ЛОУ | | |27 |8 |

|- см.бобины | |43 |05 |21 |- перех. | | |46 |19 |

|- перех. | | |12 |7 |- св.время | |03 |21 |155|

|- ЛОУ | | |27 |15 |- см.бобины | | |38 |17 |

|- перех. | | |38 |11 |- перех. | | |56 |18 |

|- | | |48 |10 |- ЛОУ | |04 |11 |15 |

|разн.недораб.к| | | | | | | | | |

|ат. | | | | | | | | | |

|- перех | | |28 |12 |- ЛОУ | |56 |22 |30 |

|- ЛОО | | |55 |27 |- своб.время | | |57 |35 |

|- своб.время | |38 |52 |57 |- см.бобины | |57 |10 |13 |

|- ЛОУ | |39 |00 |8 |- перех. | | |28 |18 |

|- перех | | |13 |13 |- раскл.бобины| |58 |28 |60 |

|- ЛОУ | | |21 |8 |- обед |11|24 |33 |156|

| | | | | | | | | |5 |

|- перех. | | |38 |16 |- личн.подобн.| |29 |33 |300|

|- см.бобины | |40 |14 |37 |- пуск при | | |38 |5 |

| | | | | |самоост. | | | | |

|- перех. | | |20 |6 |- перех. | |30 |00 |22 |

|- ЛОУ | | |36 |16 |- ЛОУ | | |08 |8 |

|- перех. | | |51 |15 |- перех | | |21 |13 |

|- размот | |41 |01 |10 |- ЛОО | | |53 |32 |

|недораб.кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |19 |18 |- перех | |31 |12 |19 |

|- ЛОУ | | |35 |16 |- метка ткани | | |27 |15 |

|- перех. | | |46 |11 |- перех | | |43 |16 |

|- ЛОО | |42 |21 |35 |- см.бобины | |32 |36 |53 |

|- перех. | | |33 |12 |- перех | | |50 |14 |

|- см.бобины | | |46 |13 |- ЛОУ | | |57 |7 |

|- перех. | | |54 |8 |- перех | |33 |09 |12 |

|- ЛОУ | |43 |06 |12 |- ЛОО | | |52 |43 |

|- перех. | | |10 |4 |- перех. | |34 |12 |20 |

|- пуск при | | |20 |10 |- см.бобины | | |32 |20 |

|самоост. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |33 |13 |- св.время | |35 |17 |45 |

|- ЛОУ | |44 |08 |35 |- перех. | | |33 |16 |

|- перех. | | |23 |15 |- ЛОУ | | |46 |13 |

|- ЛОУ | | |43 |20 |- перех. | | |57 |11 |

|- св.время | |45 |43 |60 |- раскл.боб. | |36 |37 |40 |

|- см.бобины | |46 |11 |28 |- перех. | | |56 |19 |

|- перех. | | |23 |12 |- см.бобины | |37 |11 |15 |

|- ЛОО | |47 |02 |39 |- перех. | | |25 |14 |

|- перех. | | |10 |8 |- разговор | |38 |35 |70 |

|- ЛОУ | | |34 |24 |- перех. | | |59 |24 |

|- перех. | | |48 |14 |- ЛОО | |39 |49 |50 |

|- см.бобины | |48 |13 |25 |- перех. | |40 |06 |17 |

|- св.время | | |58 |45 |- срез и закр.| |41 |11 |65 |

| | | | | |тк. | | | | |

|- перех. | |49 |15 |17 |- перех. | | |24 |13 |

|- ЛОУ | | |36 |21 |- ЛОУ | | |39 |15 |

|- перех. | | |52 |16 |- перех | | |59 |20 |

|- см.бобины | |50 |02 |10 |- ЛОУ | |42 |19 |20 |

|- перех. | | |22 |20 |- перех | | |33 |14 |

|- ЛОУ | | |32 |10 |- ЛОО | |43 |23 |50 |

|- перех. | | |45 |13 |- перех | | |41 |18 |

|- см.бобины | |51 |08 |23 |- см.бобины | |44 |03 |22 |

|- обход | |52 |43 |95 |- перех. | | |16 |13 |

|станков | | | | | | | | | |

|- ЛОУ | |53 |08 |25 |- см.бобины | | |43 |27 |

|- перех. | | |25 |17 |- своб.время | |45 |53 |70 |

|- | | |51 |26 |- перех. | |46 |14 |21 |

|размот.недораб| | | | | | | | | |

|.кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | |54 |06 |15 |- ЛОУ | | |22 |8 |

|- ЛОО | | |41 |35 |- перех. | | |34 |12 |

|- перех. | | |53 |12 |- убор угаров | |47 |04 |30 |

|- ЛОУ | |55 |16 |23 |- перех. | | |23 |19 |

|- перех. | | |30 |14 |- ЛОУ | | |45 |22 |

|- см.бобины | | |42 |12 |- перех. | |48 |00 |15 |

|- перех. | | |52 |10 |- ЛОО | | |43 |43 |

|- перех. | | |55 |12 |- перех. | |08 |08 |12 |

|- ЛОУ | |49 |12 |17 |- - | | |15 |7 |

|- перех. | | |20 |8 |- перех | | |31 |16 |

|- см.бобины | | |52 |32 |- ЛОУ | | |39 |8 |

|- перех. | |50 |16 |24 |- перех | | |50 |11 |

|- ЛОУ | | |36 |20 |- ЛОО | |09 |30 |40 |

|- перех. | | |50 |14 |- перех | | |40 |10 |

|- ЛОУ | |51 |15 |25 |- см.бобины | | |58 |18 |

|- св.время | |52 |50 |95 |- перех | |10 |05 |7 |

|- перех. | |53 |03 |13 |- метка ткани | | |26 |21 |

|- см.бобины | | |28 |25 |- перех | | |40 |14 |

|- перех. | | |39 |11 |- срез и | |11 |42 |62 |

| | | | | |закр.тк. | | | | |

|- ЛОУ | | |52 |13 |- перех. | | |59 |17 |

|- перех. | |54 |01 |9 |- ЛОУ | |12 |24 |25 |

|- ЛОО | | |36 |35 |- перех. | | |38 |14 |

|- перех. | | |46 |10 |- ЛОУ | |13 |30 |52 |

|- см.бобины | |55 |14 |28 |- перех. | | |43 |13 |

|- перех. | | |30 |16 |- см.боб. | | |58 |15 |

|- ЛОУ | | |45 |15 |- перех. | |14 |14 |16 |

|- перех. | | |58 |16 |- отсутств. | |16 |34 |140|

|- см.бобины | |56 |11 |13 |- перех. | | |43 |9 |

|- своб.время | | |46 |35 |- подг.и | |17 |08 |25 |

| | | | | |раскл.нест. | | | | |

|- ЛОУ | |57 |01 |15 |- перех. | | |26 |18 |

|- перех. | | |06 |5 |- ЛОУ | | |39 |13 |

|- ЛОУ | | |41 |35 |- перех. | | |50 |11 |

|- перех. | | |48 |7 |- см.бобины | |18 |10 |20 |

|- см.бобины | |58 |03 |15 |- перех. | | |20 |10 |

|- перех. | | |14 |11 |- ЛОУ | | |30 |10 |

|- ЛОУ | | |24 |10 |- перех | | |44 |14 |

|- св.время |12|00 |14 |110|- ЛОУ | |19 |12 |28 |

|- перех. | | |39 |25 |- перех | | |17 |5 |

|- ЛОУ | | |49 |10 |- ЛОО | | |45 |28 |

|- перех. | |01 |07 |18 |- св.время | |21 |40 |115|

|- см.бобины | | |23 |16 |- перех. | |22 |02 |22 |

|- перех. | | |35 |12 |- см.бобины | | |17 |15 |

|- ЛОО | |02 |13 |38 |- перех. | | |28 |11 |

|- перех. | | |24 |11 |- ЛОУ | | |38 |10 |

|- ЛОУ | | |39 |15 |- перех. | | |46 |8 |

|- перех. | | |51 |12 |- ЛОУ | | |58 |12 |

|- св.время | |03 |41 |50 |- перех. | |23 |11 |13 |

|- перех. | | |51 |10 |- см.бобины | | |24 |13 |

|- раскл.бобин | |04 |06 |15 |- перех. | | |33 |9 |

|- перех. | | |20 |14 |- ЛОУ | | |58 |25 |

|- ЛОУ | | |50 |30 |- перех. | |24 |18 |20 |

|- перех. | |05 |03 |13 |- ЛОУ | | |57 |39 |

|- ЛОО | | |18 |15 |- перех. | |25 |03 |6 |

|- перех. | | |29 |11 |- см.бобины | | |33 |30 |

|- ЛОУ | |06 |09 |40 |- св.время | |26 |03 |30 |

|- перех. | | |27 |18 |- перех | | |14 |11 |

|- см.бобины | | |47 |20 |- ЛОУ | | |34 |20 |

|- перех. | | |57 |10 |- перех. | | |41 |7 |

|- св.время | |07 |27 |30 |- ЛОУ | | |49 |8 |

|- перех. | | |31 |4 |- перех. | |27 |01 |12 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.