реферат, рефераты скачать
 

АОЗТ Техноткани - организация производства


|- ЛОУ | | |56 |25 |- поправка | | |51 |50 |

| | | | | |основы | | | | |

|- перех. | |28 |04 |13 |- ЛОУ | |48 |01 |52 |

|- ЛОУ | | |28 |24 |- перех. | | |12 |11 |

|- перех. | | |34 |6 |- см.бобины | | |22 |10 |

|- см.бобины | |29 |21 |47 |- перех. | | |35 |13 |

|- св.время | |30 |18 |57 |см.бобины | |49 |02 |27 |

|- ЛОУ | | |33 |15 |- перех. | | |16 |14 |

|- перех. | | |45 |12 |- раскл.бобины| | |36 |20 |

|- ЛОУ | | |59 |14 |- перех. | | |44 |8 |

|- перех. | |31 |10 |11 |- ЛОО | |50 |16 |32 |

|- см.бобины | | |24 |14 |- перех. | | |32 |16 |

|- перех. | | |29 |5 |- ЛОУ | | |52 |20 |

|- ЛОУ | | |52 |23 |- перех. | | |56 |4 |

|- перех. | |32 |00 |8 |- ЛОУ | |51 |36 |40 |

|- ЛОО | | |40 |40 |- перех. | | |44 |8 |

|- перех. | | |53 |13 |- см.бобины | |52 |02 |18 |

|- ЛОУ | |33 |06 |13 |- св.время | |53 |32 |90 |

|- перех. | | |23 |17 |- перех. | | |37 |5 |

|- сбор пуст. | | |33 |10 |- ЛОУ | | |54 |17 |

|Кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |51 |18 |- перех. | |54 |00 |6 |

|- разм. | |34 |03 |12 |- ЛОО | | |32 |32 |

|недор.кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |12 |9 |- перех. | | |42 |10 |

|- ЛОУ | | |26 |14 |- пуск при | | |52 |10 |

| | | | | |сам. | | | | |

|- перех. | | |41 |15 |- перех. | | |58 |6 |

|- ЛОУ | |35 |06 |25 |- ЛОУ | |55 |26 |28 |

|- обход | | |46 |40 |- перех. | | |37 |11 |

|станков | | | | | | | | | |

|- св.время | |37 |06 |80 |- ЛОУ | |56 |11 |34 |

|- перех. | | |16 |10 |- перех. | | |15 |4 |

|- ЛОУ | | |47 |31 |- см.бобины | | |58 |43 |

|- перех. | | |54 |7 |- перех. | |57 |07 |9 |

|- ЛОО | |38 |23 |29 |- ЛОУ | | |31 |24 |

|- перех. | | |34 |11 |- перех. | | |43 |12 |

|- ЛОУ | | |50 |16 |- ЛОУ | | |53 |10 |

|- перех. | |39 |08 |18 |- перех. | |58 |01 |8 |

|см.бобины | | |24 |16 |см.бобины | | |26 |25 |

|- перех. | | |37 |13 |- перех. | | |39 |13 |

|- см. бобины | | |54 |17 |- ЛОУ | | |51 |12 |

|- перех. | |40 |04 |10 |- перех. | | |56 |5 |

|- ЛОУ | | |26 |22 |- св.время | |59 |31 |35 |

|- перех. | | |35 |9 |- ЛОО |13|00 |21 |50 |

|- св.время | |42 |05 |90 |- перех. | | |35 |14 |

|- перех. | | |13 |8 |- ЛОУ | | |55 |20 |

|- пуск при | | |18 |5 |- перех. | |01 |07 |12 |

|самоост. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |32 |14 |- ЛОУ | | |35 |28 |

|- ЛОУ | | |59 |27 |- перех. | | |45 |10 |

|- перех. | |43 |09 |10 |- см.бобины | |02 |02 |17 |

|- см.бобины | | |41 |32 |- перех. | | |11 |9 |

|- перех. | | |49 |8 |- метка ткани | | |41 |30 |

|- ЛОУ | |44 |26 |37 |- срез ткани и| |04 |01 |80 |

| | | | | |закр. | | | | |

|- перех. | | |38 |12 |- перех. | | |15 |14 |

|- разм. | |45 |18 |40 |- ЛОУ | | |35 |20 |

|Недор.тк. | | | | | | | | | |

|- св.время | | |58 |40 |- перех. | | |45 |10 |

|- перех. | |46 |09 |11 |- ЛОУ | | |55 |10 |

|- ЛОУ | |47 |01 |52 |- перех. | |05 |09 |14 |

|- перех. | | |09 |8 |- св.время | |07 |24 |135|

|- перех. | | |37 |13 |- перех. | | |39 |18 |

|- ЛОУ | | |51 |14 |- отсутств. | |32 |29 |290|

|- перех. | |08 |00 |9 |- перех | | |54 |25 |

|- см.бобины | | |08 |8 |- расклад.боб.| |33 |09 |15 |

|- перех. | | |16 |8 |- перех | | |35 |26 |

|- ЛОО | | |50 |34 |- ЛОУ | | |54 |19 |

|- перех. | |09 |02 |12 |- перех | |34 |11 |17 |

|- ЛОУ | | |20 |18 |- ЛОО | | |51 |40 |

|- перех. | | |35 |15 |- перех | |35 |11 |20 |

|- расклад.боб.| |10 |35 |60 |- ЛОУ | | |31 |20 |

|- перех. | | |43 |8 |- перех | | |46 |15 |

|- ЛОУ | | |51 |8 |- см.бобины | |36 |11 |25 |

|- перех. | |11 |01 |10 |- перех. | | |31 |20 |

|- см.бобины | | |34 |33 |- см.бобины | | |51 |20 |

|- перех. | | |6 |12 |- св.время | |37 |51 |60 |

|- ЛОО | |12 |18 |32 |- перех. | |38 |13 |22 |

|- перех. | | |27 |9 |- ЛОУ | |39 |02 |49 |

|- ЛОУ | | |38 |11 |- перех. | | |20 |18 |

|- перех. | | |52 |14 |- ЛОО | | |55 |35 |

|- см.бобины | |13 |17 |25 |- перех. | |40 |09 |14 |

|- своб.время | | |52 |35 |- ЛОУ | | |27 |18 |

|- перех. | |14 |08 |16 |- перех. | | |46 |19 |

|- ЛОУ | |15 |08 |60 |- смюбобины | |41 |11 |25 |

|- перех. | | |19 |11 |- перех. | | |31 |20 |

|- см.бобины | | |57 |38 |- расклад.боб.| | |53 |22 |

|- перех. | |16 |07 |10 |- перех. | |42 |10 |17 |

|- осмотр трека| | |27 |20 |- убор угаров | | |35 |25 |

|- перех. | | |39 |12 |- перех | | |53 |18 |

|- ЛОУ | | |51 |12 |- ЛОУ | |43 |11 |18 |

|- перех. | |17 |10 |19 |- перех. | | |27 |16 |

|- поправка | |18 |02 |52 |- ЛОУ | | |57 |10 |

|основы | | | | | | | | | |

|- перех. | | |19 |17 |- перех. | | |52 |15 |

|- ЛОУ | | |44 |25 |- св.время | |44 |27 |35 |

|- перех. | | |58 |14 |- перех. | | |45 |18 |

|- см.бобины | |19 |30 |32 |- ЛОУ | | |55 |10 |

|- перех. | | |54 |24 |- перех. | |45 |15 |20 |

|- сбор | |20 |19 |25 |- обход | |47 |05 |110|

|пуст.кат | | | | |станков | | | | |

|- перех. | | |37 |18 |- перех. | | |24 |19 |

|- ЛОУ | | |57 |20 |- ЛОУ | | |36 |12 |

|- перех. | |21 |21 |24 |- перех. | | |53 |17 |

|- ЛОО | |22 |01 |40 |см.бобины | |48 |23 |30 |

|- перех. | | |20 |19 |- перех. | | |37 |14 |

|- пуск при | | |30 |10 |- ЛОУ | |49 |05 |28 |

|самоост. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |50 |20 |- перех. | | |26 |21 |

|- см.бобины | |23 |20 |30 |- ЛОО | |50 |03 |37 |

|- св.время | |24 |50 |90 |- перех. | | |21 |18 |

|- перех. | |25 |06 |16 |св.время | | |46 |25 |

|- ЛОУ | | |24 |18 |- перех. | | |58 |12 |

|- перех. | | |45 |21 |- ЛОУ | |51 |13 |15 |

|- см.бобины | | |55 |10 |- перех. | | |33 |20 |

|- перех. | |26 |20 |25 |см.бобины | | |53 |20 |

|- ЛОО | | |48 |28 |- перех. | |52 |07 |14 |

|- перех. | |27 |18 |23 |- св.время | |53 |02 |55 |

|- ЛОУ | | |21 |10 |- перех. | | |15 |13 |

|- ЛОУ | | |40 |25 |- пуск при | | |07 |6 |

| | | | | |самоост. | | | | |

|- перех. | | |55 |15 |- перех | | |31 |24 |

|- ЛОО | |54 |38 |43 |- ЛОУ | | |46 |15 |

|- перех. | | |54 |16 |- перех | | |59 |13 |

|- ЛОУ | |55 |14 |20 |- обход | |16 |14 |75 |

| | | | | |станков | | | | |

|- перех. | | |34 |20 |- перех | | |29 |15 |

|- расклад боб.| | |42 |8 |- поправка | |17 |27 |58 |

| | | | | |основ | | | | |

|- перех. | |56 |00 |18 |- перех. | | |49 |22 |

|- см.бобины | | |10 |10 |- ЛОУ | |18 |24 |35 |

|- перех. | | |38 |28 |- перех. | | |43 |19 |

|- ЛОУ | |57 |03 |25 |- ЛОО | |19 |01 |18 |

|- св.время | |59 |03 |120|- перех. | | |17 |16 |

|- перех. | | |26 |23 |- срез и | |20 |47 |90 |

| | | | | |закр.тк. | | | | |

|- ЛОУ | | |34 |8 |- перех. | |21 |07 |20 |

|- перех. | | |55 |21 |- разм | | |22 |15 |

| | | | | |недор.кат. | | | | |

|- ЛОО |14|00 |33 |38 |- перех. | | |36 |14 |

|- перех. | | |5 |22 |- ЛОУ | |22 |06 |30 |

|- ЛОУ | |01 |07 |12 |- перех. | | |18 |12 |

|- перех. | | |25 |18 |- ЛОУ | | |33 |15 |

|- ЛОО | |02 |13 |48 |- перех. | | |43 |10 |

|- перех. | | |37 |24 |- см.бобины | |23 |03 |20 |

|- см.бобины | | |55 |18 |- перех. | | |17 |14 |

|- перех. | |03 |21 |26 |- ЛОУ | | |47 |30 |

|- метка ткани | |04 |14 |53 |- перех. | |24 |07 |20 |

|- перех. | | |35 |21 |- ЛОУ | | |32 |25 |

|- ЛОО | |05 |19 |44 |- перех. | | |45 |13 |

|- перех. | | |35 |16 |- св.время | |27 |15 |150|

|- см.бобины | |06 |00 |25 |- перех. | | |27 |12 |

|- перех. | | |18 |18 |- ЛОУ | |28 |04 |37 |

|- пуск при | | |26 |8 |- перех. | | |14 |10 |

|самоост. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |46 |20 |- | | |38 |24 |

| | | | | |размот.недор.к| | | | |

| | | | | |ат. | | | | |

|- отмот.трека | |07 |06 |20 |- перех. | | |56 |18 |

|- перех. | | |20 |14 |- разговор | |30 |36 |100|

|- ЛОУ | | |44 |24 |- перех. | | |58 |22 |

|- перех. | | |56 |12 |- ЛОУ | |31 |10 |12 |

|- ЛОУ | |08 |11 |15 |- перех. | | |29 |19 |

|- перех. | | |22 |11 |- ЛОУ | | |39 |10 |

|- см.бобины | |09 |07 |45 |- перех. | |32 |03 |24 |

|- перех. | | |25 |18 |- ЛОО | | |25 |22 |

|- сбор | | |40 |15 |- перех. | | |42 |17 |

|пуст.кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | |10 |00 |20 |- ЛОУ | | |57 |15 |

|- сбор | | |33 |33 |- перех. | |33 |11 |14 |

|недор.кат. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |50 |17 |- см.бобины | | |54 |43 |

|- расклад.боб.| |11 |10 |20 |- перех. | |34 |10 |16 |

|- перех. | | |24 |14 |- ЛОУ | | |28 |18 |

|- ЛОУ | | |32 |8 |- перех. | | |40 |12 |

|- перех. | | |42 |10 |- ЛОУ | | |52 |12 |

|- ЛОО | |12 |10 |28 |- перех. | |35 |02 |10 |

|- перех. | | |29 |19 |- пуск при | | |14 |12 |

| | | | | |самоост. | | | | |

|- см.бобины | | |59 |30 |- перех. | | |25 |11 |

|- св.время | |13 |24 |25 |- ЛОУ | | |43 |18 |

|- перех. | | |40 |16 |- перех. | |36 |01 |18 |

|- ЛОУ | | |47 |7 |- см.бобины | | |41 |40 |

|- перех. | |14 |01 |14 |- перех. | | |56 |15 |

|- срез и | |37 |56 |60 |- см.бобины | |05 |23 |27 |

|закр.ткани | | | | | | | | | |

|- перех. | |38 |19 |23 |- перех | | |49 |26 |

|- ЛОУ | | |43 |24 |- убор угаров | |06 |39 |50 |

|- перех. | | |56 |13 |- перех | |07 |00 |21 |

|- св.время | |42 |56 |240|- разговор | |09 |20 |140|

|- перех. | |43 |13 |17 |- перех | | |40 |20 |

|- ЛОУ | | |23 |10 |- ЛОУ | | |57 |17 |

|- перех. | | |42 |19 |- перех. | |10 |16 |19 |

|- раскладка | |44 |02 |20 |- св.время | |12 |03 |107|

|боб. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |26 |24 |- перех. | | |15 |12 |

|- ЛОО | | |52 |26 |- сдача смены | |15 |15 |180|

|- перех. | |45 |10 |18 | | | | | |

|- ЛОУ | | |37 |27 | | | | | |

|- перех. | | |57 |20 | | | | | |

|- ЛОУ |14|46 |17 |20 | | | | | |

|- перех. | | |33 |16 | | | | | |

|- см.бобины | |47 |05 |32 | | | | | |

|- перех. | | |22 |17 | | | | | |

|- ЛОУ | | |56 |34 | | | | | |

|- перех. | |48 |18 |22 | | | | | |

|- см.бобины | |49 |06 |48 | | | | | |

|- перех. | | |22 |16 | | | | | |

|- | | |34 |12 | | | | | |

|разм.недор.кат| | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | |

|- перех. | | |52 |18 | | | | | |

|- ЛОУ | |50 |02 |10 | | | | | |

|- перех. | | |26 |24 | | | | | |

|- см.бобины | |51 |14 |48 | | | | | |

|- перех. | | |34 |20 | | | | | |

|- ЛОУ | | |59 |25 | | | | | |

|- перех. | |52 |17 |18 | | | | | |

|- св.время | |53 |16 |59 | | | | | |

|- перех. | | |32 |16 | | | | | |

|- ЛОУ | | |44 |12 | | | | | |

|- перех. | |54 |05 |21 | | | | | |

|- ЛОУ | | |23 |18 | | | | | |

|- перех. | | |43 |20 | | | | | |

|- ЛОУ | |55 |08 |25 | | | | | |

|- перех. | | |24 |16 | | | | | |

|- см.бобины | |56 |12 |48 | | | | | |

|- перех. | | |29 |17 | | | | | |

|- ЛОУ | | |42 |13 | | | | | |

|- перех. | |57 |03 |21 | | | | | |

|- см.бобины | | |48 |45 | | | | | |

|- перех. | |58 |12 |24 | | | | | |

|- ЛОУ | | |27 |15 | | | | | |

|- перех. | | |46 |19 | | | | | |

|- ЛОО | |59 |11 |25 | | | | | |

|- перех. | | |29 |18 | | | | | |

|- св.время |15|03 |19 |230| | | | | |

|- перех. | | |36 |17 | | | | | |

|- см.бобины | |04 |01 |25 | | | | | |

|- перех. | | |15 |14 | | | | | |

|- ЛОУ | | |33 |18 | | | | | |

|- перех. | | |56 |23 | | | | | |

На основе фотографии рабочего времени ткачихи Смирновой О.В. (таб. 14)

можно определить фактический баланс рабочего времени этой работницы.

Фактический баланс рабочего времени ткача Смирновой О.В.

Таблица 15.

|Наименование рабочего приема |Общее |Число |% к |

| |время, |случаев |отработанном|

| |мин. | |у времени |

|1. Приемка и сдача смены. |6,0 | |1,25 |

|2. Ликвидация обрыва основной |41,1 |65 |8,56 |

|нити. | | | |

|3. Ликвидация обрыва уточной |66,8 |211 |13,91 |

|нити. | | | |

|4. Смена уточной бобины. |39,4 |103 |8,12 |

|5. Пуск станков при |2,5 | |0,62 |

|самоостановке по техническим | | | |

|причинам. | | | |

|6. Метка ткани. |3,5 | |0,83 |

|7, Срез и заправка ткани. |10,2 | |2,08 |

|8. Раскладка бобин. |10,3 | |2,09 |

|9. Сбор пустых конусов. |2,2 | |0,45 |

|10. Отмер ткани и остатков |6,3 | |1,25 |

|ткани. | | | |

|11. Заготовка нитей для |2,1 | |0,58 |

|подвязки основ. | | | |

|12. Деловой разговор. |4,8 | |1,04 |

|13. Осмотр и поправка основ. |6,3 | |1,25 |

|14. Обход станков. |6,5 | |1,26 |

|15. Уборка угаров. |2,5 | |0,62 |

|16. Перерыв на обед. |26,0 | |5,41 |

|17. Личные надобности. |5,0 | |1,04 |

|18. Свободное время. |56,0 | |11,66 |

|19. Переходы. |128,3 | |26,66 |

|20. Отсутствия на рабочем |14,2 | |2,91 |

|месте. | | | |

|Итого времени работ: |199,2 | |- |

|Итого длительность переходов: |134,8 | |- |

|Всего: |480 | |100 |

Фактический уровень коэффициента общей загруженности ткача будет равен:

[pic]

Коэффициент загруженности рабочими приемами:

[pic]

С учетом фактического Кпв можно рассчитать фактическую производительность

ткацкого станка.

[pic] (м/час)

2 полотна : 16,88 м/час

[pic]

[pic]м/час

Вывод

Фактический уровень коэффициента общей загруженности ткача Кз=0,759.

Фактический коэффициент загруженности рабочими приемами Кзр=0,468.

Кзр. нормат. =0,75.

Фактически Кзр меньше нормативного на 28,2 %, т.к. много времени тратится

на переходы и микро паузы в течение смены, а также работница была на обеде

дольше, чем это должно быть (на 6 минут) и отсутствовала на рабочем месте

по неизвестным причинам 14,2 мин.

Сравнительная таблица Нм и Нв

|Показатели |Фактическое |Нормативное |Отклонения |

| |значение |значение |от норматива, %|

|Нм, м/час |12,64 |11 |+ 14,9 |

|Нв, м/час |88,48 |77 |+ 14,9 |

С учетом фактического Кпв можно рассчитать фактическую производительность

ткацкого станка.

Нм=12,64 м/час

Фактическая производительность ткацкого станка больше производительности

станка по нормативам фабрики (11 м/час) на 14,9 %. Это связано с тем, что

выше фактический Кив и частота вращения главного вала больше на 1,6 %.

Зона обслуживания ткача не отличается от нормативов по фабрике и равна 7

станкам.

Тогда норма выработки ткача больше нормативной, как и производительность

станка, на 14,9 % и равна Нв = 88,48 м/час.

Структура затрат рабочего времени

Сравнительная таблица.

|Наименование рабочего приема |Фактич. |Нормат. |Процент.|

| |время, |время, |отклон.,|

| |мин. |мин. | |

| | | |% |

|1 |2 |3 |4=2:3 |

|Приемка и сдача смены. |6,0 |5,0 |20 |

|Ликвидация обрыва основной |41,1 |36,0 |13 |

|нити. | | | |

|Ликвидация обрыва уточной |66,8 |60,0 |10 |

|нити. | | | |

|Смена уточной бобины. |39,4 |40,0 |-3 |

|Пуск станков при самоостанове |2,5 |2,0 |25 |

|по техническим причинам. | | | |

|Метка ткани. |3,5 |3,0 |16 |

|Срез и заправка ткани. |10,2 |9,0 |11 |

|Раскладка бобин. |10,3 |7,0 |42 |

|Осмотр и поправка основ. |6,3 |4,0 |50 |

|Уборка угаров. |2,5 |2,0 |25 |

|Итого времени работ: |190,6 |171,0 |20,6 |

На предприятии фактические затраты времени на выполнение рабочих

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.