реферат, рефераты скачать
 

Повышение эффективности финансово-экономической деятельности предприятия ЗАО


ИКЦ «ДИС», 1997. – 224 с.

15. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб: Питер, 2001. – 240 с. ил.

16. Финансовый бизнес-план: Учеб. Пособие/Под редакцией действительного

члена Акад. инвестиций РФ В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 2000

–480 с.

17. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Г.Н. Бухгалтерский учет – 2-е

изд., - М.: Финансы и статистика, 1998. –576 с. ил.

18. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред.

Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2001.- 800 с.: ил.

19. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник для ВУЗов / Л.А.

Дробозина, Л.Л. Окунева, Л.Д. Андросова и др./Под ред. проф. Л.А.

Дробозиной– М.: ЮНИТИ, 1997.- 479 с.

20. Финансы: Учеб. Пособие/Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и

статистика, 1996.

21. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный

экономический словарь. – 2-е изд., исправленное, - М.: ИНФРА-М, 1998.-

479 с.

22. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. – М.:ИКП «ДИС»,

1997.

23. Абрюшина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности

предприятия. – М: ИКП «ДИС», 1998.

24. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор

оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. Пособие / Под

ред. М.И. Баканова А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 1999. –

656 с.: ил.

25. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов на Дону. :

Издательство «Феникс», 1998. – 672 с.

26. Справочник по аудиту / Под. Ред. Проф. Уткина Э.А. – М.: Ассоциация

авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во ЭКМОС. 1999. – 432 с.

26 Финансы: Учебник для ВУЗов / Под ред. Проф. Л.А. Дробозиной. -

М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999 . – 527 с.

приложения

Приложение 1

Бухгалтерский баланс 2001 г.

Таблица 1

|на __ |Коды |

|________________2001___ г. | |

|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |

|Дата (год, месяц, число) | | | |

|Организация | |

|_______________________________________________________ по | |

|ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|______________________________ИНН | |

|Вид деятельности | |

|___________________________________________________по ОКДП | |

|Организационно-правовая форма / форма собственности | | |

|___________________________ | | |

|___________________________________________________________| | |

|по ОКОПФ / ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное |384/385 |

|зачеркнуть) по ОКЕИ | |

|Адрес | |

|___________________________________________________________| |

|___________ | |

|___________________________________________________________| |

|_________________ | |

|Дата утверждения | |

|Дата отправки (принятия) | |

|Актив |Код |На начало |На конец |

| |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |110 | | |

|Нематериальные активы (04, 05) | | | |

| в том числе: |111 | | |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания), иные аналогичные с | | | |

|перечисленными права и активы | | | |

|организационные расходы |112 | | |

|деловая репутация организации |113 | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 | 942 |2986 |

| в том числе | | | |

|земельные участки и объекты |121 | | |

|природопользования | | | |

|здания, машины и оборудование |122 | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 16, |130 | | |

|61) | | | |

|Доходные вложения в материальные ценности|135 | | |

|(03) | | | |

| в том числе: | | | |

|имущество для передачи в лизинг |136 | | |

|имущество, предоставляемое по договору |137 | | |

|проката | | | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)|140 | | |

| в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |141 | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 | | |

|инвестиции в другие организации |143 | | |

|займы, предоставленные организациям на |144 | | |

|срок более 12 месяцев | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | |

|Прочие внеоборотные активы |150 | | |

|ИТОГО по разделу I |190 | 942 |2986 |

| |Код |На начало |На конец |

|Актив |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |2145 |6122 |

|Запасы |210 | | |

| в том числе: | |1956 |6004 |

|сырье, материалы и другие аналогичные |211 | | |

|ценности (10, 12, 13,16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |

|затраты в незавершенном производстве | |101 |118 |

|(издержках обращения) |213 | | |

|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для |214 |88 | |

|перепродажи (16, 40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |215 | | |

|расходы будущих периодов (31) |216 | | |

|прочие запасы и затраты |217 | | |

|Налог на добавленную стоимость по |220 | 72 |217 |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |230 | | |

|которой ожидаются более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 | | |

|векселя к получению (62) |232 | | |

|задолженность дочерних и зависимых |233 | | |

|обществ (78) | | | |

|авансы выданные (61) |234 | | |

|прочие дебиторы |235 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по | |70 |1097 |

|которой ожидаются в течение |240 | | |

|12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | | |217 |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 | | |

|векселя к получению (62) |242 | | |

|задолженность дочерних и зависимых |243 | | |

|обществ (78) | | | |

|задолженность участников (учредителей) по| | | |

|взносам в уставный |244 | | |

|капитал(75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 | |880 |

|прочие дебиторы |246 |70 | |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, |250 | | |

|58, 82) | | | |

| в том числе: | | | |

|займы, предоставленные организациям на |251 | | |

|срок менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у |252 | | |

|акционеров | | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | | |

|Денежные средства |260 |315 |260 |

| в том числе: | |9 |32 |

|касса (50) |261 | | |

|расчетные счета (51) |262 |283 |198 |

|валютные счета (52) |263 |23 |30 |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 | | |

|Прочие оборотные активы |270 | | |

|ИТОГО по разделу II |290 |2602 |7696 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |3545 |10682 |

| |Код |На начало |На конец |

|Пассив |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |410 |10 |10 |

|Уставный капитал (85) | | | |

|Добавочный капитал (87) |420 |60 |60 |

|Резервный капитал (86) |430 | | |

| в том числе: |431 | | |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 | | |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 | | |

|Целевые финансирование и поступления (96)|450 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)|460 |1499 |2295 |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |470 | | |

|(88) | | | |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 | | |

|ИТОГО по разделу III |490 |1499 |2365 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |510 | | |

|Займы и кредиты (92, 95) | | | |

| в том числе: |511 | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем |512 | | |

|через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 | | |

|ИТОГО по разделу IV |590 | | |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |610 | |626 |

|Займы и кредиты (90, 94) | | | |

| в том числе: |611 | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в | | | |

|течение 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 | | |

|месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |2046 |7691 |

| в том числе: |621 |1002 |3690 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |

|векселя к уплате (60) |622 | | |

|Задолженность перед дочерними и |623 | | |

|зависимыми обществами (78) | | | |

|Задолженность перед персоналом |624 |33 |32 |

|организации (70) | | | |

|Задолженность перед государственными |625 |7 |11 |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|Задолженность перед бюджетом (68) |626 |324 | |

|авансы полученные (64) |627 |634 |3958 |

|прочие кредиторы |628 |46 | |

|Задолженность участникам (учредителям) по|630 | | |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 | | |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 | | |

|ИТОГО по разделу V |690 |2045 |8317 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |3545 |10682 |

Бухгалтерский баланс 2002 г.

Таблица 2

|на __________________2002___ г. |Коды |

|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |

|Дата (год, месяц, число) | | | |

|Организация | |

|_______________________________________________________ по | |

|ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|______________________________ИНН | |

|Вид деятельности | |

|___________________________________________________по ОКДП | |

|Организационно-правовая форма / форма собственности | | |

|___________________________ | | |

|___________________________________________________________| | |

|по ОКОПФ / ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное |384/385 |

|зачеркнуть) по ОКЕИ | |

|Адрес | |

|___________________________________________________________| |

|___________ | |

|___________________________________________________________| |

|_________________ | |

|Дата утверждения | |

|Дата отправки (принятия) | |

|Актив |Код |На начало |На конец |

| |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |110 | | |

|Нематериальные активы (04, 05) | | | |

| в том числе: |111 | | |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания), иные аналогичные с | | | |

|перечисленными права и активы | | | |

|организационные расходы |112 | | |

|деловая репутация организации |113 | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |2986 |9283 |

| в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты |121 | | |

|природопользования | | | |

|здания, машины и оборудование |122 | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 16, |130 | | |

|61) | | | |

|Доходные вложения в материальные ценности|135 | | |

|(03) | | | |

| в том числе: | | | |

|имущество для передачи в лизинг |136 | | |

|имущество, предоставляемое по договору |137 | | |

|проката | | | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)|140 | | |

| в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |141 | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 | | |

|инвестиции в другие организации |143 | | |

|займы, предоставленные организациям на |144 | | |

|срок более 12 месяцев | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | |

|Прочие внеоборотные активы |150 | | |

|ИТОГО по разделу I |190 | 2986 |9283 |

| |Код |На начало |На конец |

|Актив |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |6122 |6466 |

|Запасы |210 | | |

| в том числе: | |6004 |6079 |

|сырье, материалы и другие аналогичные |211 | | |

|ценности (10, 12, 13,16) | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.