реферат, рефераты скачать
 

Повышение эффективности финансово-экономической деятельности предприятия ЗАО


|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |

|затраты в незавершенном производстве | |118 |387 |

|(издержках обращения) |213 | | |

|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для |214 | | |

|перепродажи (16, 40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |215 | | |

|расходы будущих периодов (31) |216 | | |

|прочие запасы и затраты |217 | | |

|Налог на добавленную стоимость по |220 | 217 |86 |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |230 | | |

|которой ожидаются более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 | | |

|векселя к получению (62) |232 | | |

|задолженность дочерних и зависимых |233 | | |

|обществ (78) | | | |

|авансы выданные (61) |234 | | |

|прочие дебиторы |235 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по | |1097 |1739 |

|которой ожидаются в течение |240 | | |

|12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | |217 |340 |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 | | |

|векселя к получению (62) |242 | | |

|задолженность дочерних и зависимых |243 | | |

|обществ (78) | | | |

|задолженность участников (учредителей) по| | | |

|взносам в уставный |244 | | |

|капитал(75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 | 880 |1399 |

|прочие дебиторы |246 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, |250 | | |

|58, 82) | | | |

| в том числе: | | | |

|займы, предоставленные организациям на |251 | | |

|срок менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у |252 | | |

|акционеров | | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | | |

|Денежные средства |260 | 260 |211 |

| в том числе: | | 32 |11 |

|касса (50) |261 | | |

|расчетные счета (51) |262 | 198 |178 |

|валютные счета (52) |263 | 30 |22 |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 | | |

|Прочие оборотные активы |270 | | |

|ИТОГО по разделу II |290 | 7696 |8502 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |10682 |17785 |

| |Код |На начало |На конец |

|Пассив |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |410 |10 |10 |

|Уставный капитал (85) | | | |

|Добавочный капитал (87) |420 |60 |60 |

|Резервный капитал (86) |430 | | |

| в том числе: |431 | | |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 | | |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 | | |

|Целевые финансирование и поступления (96)|450 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)|460 |2295 |2295 |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |470 |х |365 |

|(88) | | | |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 | | |

|ИТОГО по разделу III |490 |2365 |2730 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |510 | | |

|Займы и кредиты (92, 95) | | | |

| в том числе: |511 | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем |512 | | |

|через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 | | |

|ИТОГО по разделу IV |590 | | |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |610 |626 |4374 |

|Займы и кредиты (90, 94) | | | |

| в том числе: |611 | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в | | | |

|течение 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 | | |

|месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |7691 |10681 |

| в том числе: |621 |3690 |5124 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |

|векселя к уплате (60) |622 | | |

|задолженность перед дочерними и |623 | | |

|зависимыми обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом |624 |32 |55 |

|организации (70) | | | |

|задолженность перед государственными |625 |11 |- |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 | |245 |

|авансы полученные (64) |627 |3958 |5257 |

|прочие кредиторы |628 | | |

|Задолженность участникам (учредителям) по|630 | | |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 | | |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 | | |

|ИТОГО по разделу V |690 |8317 |15055 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |10682 |17785 |

Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках 2001 г.

Таблица 1

|за _______2001 _ |Коды |

| |0710002 |

|Форма № 2 по ОКУД | |

|Дата (год, месяц, число) | |

|Организация | |

|__________________________________________________________| |

|____по ОКПО | |

| | | | |

| | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|по ОКДП | |

| | | |

|Организационно-правовая форма / форма собственности | | |

|________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|______по ОКОПФ / ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное |384/385 |

|зачеркнуть) по ОКЕИ | |

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стро|отчетный |аналогичный |

| |ки |период |период |

| | | |предыдущего |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|I. Доходы и расходы по обычным видам |010 | 20791 |14438 |

|деятельности | | | |

|Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг | | | |

|(за минусом налога на добавленную | | | |

|стоимость, акцизов и аналогичных | | | |

|обязательных платежей) | | | |

| в том числе от продажи: |011 | 20791 |14438 |

| |012 | | |

|Себестоимость проданных товаров, |020 | 19187 |12968 |

|продукции, работ, услуг | | | |

| в том числе проданных: |021 |19187 |12968 |

| |022 | | |

| |023 | | |

|Валовая прибыль |029 | 1604 |1470 |

|Коммерческие расходы |030 | | |

|Управленческие расходы |040 | | |

|Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 -|050 | 1604 |1470 |

|020 - 030 - 040) | | | |

|II. Операционные доходы и расходы |060 | | |

|Проценты к получению | | | |

|Проценты к уплате |070 | | |

|Доходы от участия в других организациях |080 | | |

|Прочие операционные доходы |090 | | |

|Прочие операционные расходы |100 | 538 | |

|III. Внереализационные доходы и расходы |120 | 115 |168 |

|Внереализационные доходы | | | |

|Внереализационные расходы |130 |503 |388 |

|Прибыль (убыток) до налогообложения |140 | 678 |1250 |

|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |

|100 + 120 - 130)) | | | |

|Налог на прибыль и иные аналогичные |150 | 313 |384 |

|обязательные платежи | | | |

|Прибыль (убыток) от обычной деятельности |160 | 365 |866 |

|IV. Чрезвычайные доходы и расходы |170 | | |

|Чрезвычайные доходы | | | |

|Чрезвычайные расходы |180 | | |

|Чистая прибыль |190 |365 |866 |

Приложение 3

Сравнительный аналитический баланс 2001год.

Таблица 1

|Разделы |Абсолютные |Удельные веса|Изменения |

|и статьи|величины |% | |

| | | | |

|Баланса | | | |

| |на |на |на |на |в |в |В % к |в % к |

| |начал|конец|начало|конец|абсолютных|удельны|величина|изменен|

| |о |2001г|2001г.|2001г|величинах |х весах|м на |ию |

| |2001г|. | |. | |% |начало |итога |

| |. | | | | | |2001г. |баланса|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

| АКТИВ |

|Внеоборо|2986 |9283 |28 |52 |6297 |24 |211 |89 |

|тные | | | | | | | | |

|активы | | | | | | | | |

|Оборотны|7696 |8502 |72 |48 |806 |-24 |10 |11 |

|е активы| | | | | | | | |

|в т.ч. | | | | | | | | |

|Запасы и|6339 |6552 |59 |37 |213 |-22 |3 |3 |

|затраты | | | | | | | | |

|Дебиторс|1097 |1739 |11 |10 |642 |-1 |59 |9 |

|кая | | | | | | | | |

|задолжен| | | | | | | | |

|ность | | | | | | | | |

|Денежные|260 |211 |2 |1 |-49 |-1 |-19 |-1 |

|средства| | | | | | | | |

|Баланс |10682|17785|100 |100 |7103 |0 |66 |100 |

Продолжение таблицы № 2.1

|Капитал |2365 |2730 |22 |15 |365 |-7 |15 |5 |

|и | | | | | | | | |

|резервы | | | | | | | | |

|в т.ч. | | | | | | | | |

|Уставный|10 |10 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|капитал | | | | | | | | |

|Фонды и |2355 |2720 |22 |15 |365 |-7 |15 |5 |

|резервы | | | | | | | | |

|Краткоср|8317 |15055|78 |85 |6738 |7 |81 |95 |

|очные | | | | | | | | |

|пассивы | | | | | | | | |

|в т.ч. | | | | | | | | |

|Кредиты |626 |4374 |6 |25 |3748 |19 |599 |53 |

|и займы | | | | | | | | |

|Кредитор|7691 |10681|72 |60 |2990 |-12 |39 |42 |

|ская | | | | | | | | |

|задолжен| | | | | | | | |

|ность | | | | | | | | |

|Баланс |10682|17785|100 |100 |7103 |0 |66 |100 |

Баланс-нетто предприятия в агрегированном виде.

Таблица 2

|Актив |Пассив |

|Об. |Статья |Сумма, тыс. руб.|Об.|Статья |Сумма, тыс. руб.|

| | |На |На | | |На |На |

| | |начало |конец | | |начало |конец |

| | |2001г. |2001г. | | |2001г. |2001г. |

|ВОА |Внеоборотные активы, в т.ч. |КР |Капитал и резервы, в т.ч. |

|ОС |Основные |2986 |9283 |УК |уставный |10 |10 |

|НМА |средства, | | | |капитал | | |

| |нематериальны| | | | | | |

| |е активы | | | | | | |

|ОА |Оборотные активы, в т.ч. |ФР |фонды и резервы|2 355 |2720 |

|ЗЗ |Запасы и |6339 |6 552 |КР |Итого по |2 365 |2730 |

| |затраты | | | |разделу | | |

|ДЗ |Дебиторская |1097 |1 739 |КО |Краткосрочные обязательства, в |

| |задолженность| | | |т.ч. |

| | | | |ЗК |Займы и кредиты|626 |4 374 |

|ДС |Денежные |260 |211 |КЗ |Кредиторская |7691 |10681 |

| |средства | | | |задолженность | | |

|ТА |Итого по |7696 |8 502 |КП |Итого по |8317 |15055 |

| |разделу | | | |разделу | | |

| |Баланс-нетто |10682 |17785 | |Баланс-нетто |10682 |17785 |

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия ЗАО «Линда» за 2001

год.

Таблица 3

|Наименование |Нормативное |На |На |Отклонение |

|Коэффициента |значение |начало|конец|(+;-) |

| | | |года | |

| | |года | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|К1 Коэффициент автономии |0,5 |0,22 |0,15 |-0,07 |

|К2 Коэффициент обеспеченности | | | | |

|собственными оборотными | | | | |

|средствами в части оборотных |?0,1 |-0,08 |-0,77|-0,69 |

|активов | | | | |

|К3 Коэффициент финансовой | | | | |

|независимости а части | | | | |

|формирования запасов и затрат |0,6-0,8 |-0,1 |-1,0 |-0.9 |

|К4 Коэффициент маневренности | | | | |

|собственного капитала |0,5-0,6 |-0,26 |-2,4 |-2,14 |

|К5 Коэффициент привлечения |1 |3,5 |5,5 |+2,0 |

|К6 Коэффициент финансирования |1 |0,3 |0,18 |-0,12 |

Анализ ликвидности баланса предприятия ЗАО «Линда» за 2001 год.

Таблица 4

| Актив |Пассив |

|Об. | |Сумма, руб. |Об.| |Сумма, руб. |

| | |На |На | | |На |На |

| | |начало |конец | | |начало |конец |

| | |2001г. |2001г. | | |2001г. |2001г. |

|А1 |Наиболее |260 |211 |П1 |Наиболее |7691 |10681 |

| |ликвидные | | | |срочные | | |

| |активы (ДС +| | | |обязательства | | |

| |КВ) | | | |(ККЗ) | | |

|А2 |Быстрореализ|1097 |1739 |П2 |Краткосрочные |626 |4 374 |

| |уемые активы| | | |пассивы (КК + | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.