реферат, рефераты скачать
 

Фармакотерапия при гипертонии


| | | |a| | |

| | | |b| | |

| | | |P| | |

| | | |h| | |

| | | |a| | |

| | | |r| | |

| | | |m| | |

| | | |a| | |

| | | |-| | |

| | | |c| | |

| | | |e| | |

| | | |u| | |

| | | |t| | |

| | | |i| | |

| | | |c| | |

| | | |a| | |

| | | |l| | |

| | | |И| | |

| | | |о| | |

| | | |р| | |

| | | |д| | |

| | | |а| | |

| | | |н| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Диусемид | |таб. 40 мг |A| | |

| | | |r| | |

| | | |a| | |

| | | |b| | |

| | | |P| | |

| | | |h| | |

| | | |a| | |

| | | |r| | |

| | | |m| | |

| | | |a| | |

| | | |-| | |

| | | |c| | |

| | | |e| | |

| | | |u| | |

| | | |t| | |

| | | |i| | |

| | | |c| | |

| | | |a| | |

| | | |l| | |

| | | |И| | |

| | | |о| | |

| | | |р| | |

| | | |д| | |

| | | |а| | |

| | | |н| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Лазикс | |амп. 2 мл - 20 мг; |H| | |

| | |таб. 40 мг |o| | |

| | | |e| | |

| | | |c| | |

| | | |h| | |

| | | |s| | |

| | | |t| | |

| | | |Г| | |

| | | |е| | |

| | | |р| | |

| | | |м| | |

| | | |а| | |

| | | |н| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Лазикс | |амп. 2 мл - 20 мг |H| | |

| | | |o| | |

| | | |e| | |

| | | |c| | |

| | | |h| | |

| | | |s| | |

| | | |t| | |

| | | |И| | |

| | | |н| | |

| | | |д| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Лазикс | |таб. 40 мг; амп. 2 |S| | |

| | |мл - 20 мг |e| | |

| | | |r| | |

| | | |v| | |

| | | |o| | |

| | | |Ю| | |

| | | |г| | |

| | | |о| | |

| | | |с| | |

| | | |л| | |

| | | |а| | |

| | | |в| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Лазикс | |таб. 40 мг |H| | |

| | | |o| | |

| | | |e| | |

| | | |c| | |

| | | |h| | |

| | | |s| | |

| | | |t| | |

| | | |И| | |

| | | |н| | |

| | | |д| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Лазикс | |таб. 40 мг; амп. 1 |H| | |

| | |% - 2 мл |o| | |

| | | |e| | |

| | | |c| | |

| | | |h| | |

| | | |s| | |

| | | |t| | |

| | | |Т| | |

| | | |у| | |

| | | |р| | |

| | | |ц| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Тасимайд | |таб. 40 мг; амп. 2 |T| | |

| | |мл - 20 мг |a| | |

| | | |m| | |

| | | |i| | |

| | | |l| | |

| | | |n| | |

| | | |a| | |

| | | |d| | |

| | | |u| | |

| | | |D| | |

| | | |a| | |

| | | |d| | |

| | | |h| | |

| | | |a| | |

| | | |И| | |

| | | |н| | |

| | | |д| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Урикс | |таб. 40 мг; амп. 2 |T| | |

| | |мл — 20 мг |o| | |

| | | |r| | |

| | | |r| | |

| | | |e| | |

| | | |n| | |

| | | |t| | |

| | | |И| | |

| | | |н| | |

| | | |д| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фрузикс | |амп. 2 мл - 20 мг |B| | |

| | | |r| | |

| | | |i| | |

| | | |t| | |

| | | |i| | |

| | | |s| | |

| | | |h| | |

| | | |P| | |

| | | |h| | |

| | | |a| | |

| | | |r| | |

| | | |m| | |

| | | |a| | |

| | | |-| | |

| | | |c| | |

| | | |e| | |

| | | |u| | |

| | | |t| | |

| | | |i| | |

| | | |c| | |

| | | |a| | |

| | | |l| | |

| | | |И| | |

| | | |н| | |

| | | |д| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фрусемид | |амп. 2 мл - 20 мг |P| | |

| | | |r| | |

| | | |o| | |

| | | |m| | |

| | | |e| | |

| | | |d| | |

| | | |И| | |

| | | |н| | |

| | | |д| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фуроземикс | |таб. 40 мг |B| | |

| | | |i| | |

| | | |o| | |

| | | |g| | |

| | | |a| | |

| | | |l| | |

| | | |e| | |

| | | |n| | |

| | | |i| | |

| | | |q| | |

| | | |u| | |

| | | |e| | |

| | | |Ф| | |

| | | |р| | |

| | | |а| | |

| | | |н| | |

| | | |ц| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фурон | |табл.40 мг; амп. 2 |L| | |

| | |мл - 20 мг; фл. 25 |u| | |

| | |мл - 0,25 г |d| | |

| | | |w| | |

| | | |i| | |

| | | |g| | |

| | | |M| | |

| | | |e| | |

| | | |r| | |

| | | |c| | |

| | | |k| | |

| | | |l| | |

| | | |e| | |

| | | |А| | |

| | | |в| | |

| | | |с| | |

| | | |т| | |

| | | |р| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фурорезе | |таб.40,500 мг: амп.|H| | |

| | |2 мл - 20 мг; 25 |e| | |

| | |мл-250 мг |x| | |

| | | |a| | |

| | | |l| | |

| | | |Г| | |

| | | |е| | |

| | | |р| | |

| | | |м| | |

| | | |а| | |

| | | |н| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фуросемид | |таб. 40 мг |A| | |

| | | |l| | |

| | | |k| | |

| | | |a| | |

| | | |l| | |

| | | |o| | |

| | | |i| | |

| | | |d| | |

| | | |М| | |

| | | |а| | |

| | | |к| | |

| | | |е| | |

| | | |д| | |

| | | |о| | |

| | | |н| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фуросемид | |таб. 40 мг |F| | |

| | | |a| | |

| | | |r| | |

| | | |m| | |

| | | |o| | |

| | | |s| | |

| | | |Ф| | |

| | | |и| | |

| | | |н| | |

| | | |л| | |

| | | |я| | |

| | | |н| | |

| | | |д| | |

| | | |и| | |

| | | |я| | |

|Фуросемид | |таб. 5,20,40 мг; |H| | |

| | |амп. 2 мл - 20 мг |a| | |

| | | |f| | |

| | | |s| | |

| | | |l| | |

| | | |u| | |

| | | |n| | |

| | | |d| | |

| | | |N| | |

| | | |y| | |

| | | |c| | |

| | | |o| | |

| | | |m| | |

| | | |e| | |

| | | |d| | |

| | | |А| | |

| | | |в| | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.