реферат, рефераты скачать
 

Организация и планирование цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики химического предприятия


| |ия |ия |1 |троит|рно-те| |затра|ость,| |

| |м*м |м*м*|м*м|ельны|хничес| |ты, |руб | |

| | |м |*м,|х |ких | |руб | | |

| | | |руб|работ|работ,| | | | |

| | | | |, руб|руб | | | | |

| | | | | | | | | |норма|сумма|

| | | | | | | | | |,% |, руб|

|Производственн|245 |980 |400|39200|78400 |470400|14112|61152|3 |18345|

|ая | | | |0 | | |0 |0 | |,6 |

|Вспомогательна|49 |196 |400|78400|15680 |94080 |28224|12230|3 |3669,|

|я | | | | | | | |4 | |1 |

|Служебно-бытов|71 |284 |400|11360|22720 |136320|40896|17721|3 |5316,|

|ая | | | |0 | | | |6 | |5 |

|Итого |365 |1460| |58400|116800|700800|21024|91104| |27331|

| | | | |0 | | |0 |0 | |,2 |

Расчет стоимости оборудования и дорогостоящих приборов цеха КИП и А

Таблица 14

|Наименование |Количес|Оптова|Затрат|Допо| |Сметна|Годовы| |

|оборудования и |тво |я цена|ы на |лнит| |я |е | |

|приборов |единиц |за |приобр|ельн| |стоимо|аморти| |

| |оборудо|единиц|етение|ые | |сть, |зацион| |

| |вания, |у, руб|, руб |затр| |руб. |ные | |

| |шт | | |аты | | |отчисл| |

| | | | |на | | |ения | |

| | | | |дост| | | | |

| | | | |авку| | | | |

| | | | |и | | | | |

| | | | |монт| | | | |

| | | | |аж | | | | |

| | | | |% |руб. | |норма |сумма |

| | | | | | | |% |руб. |

|Стенды для | | | | | | | | |

|поверок: | | | | | | | | |

|Электрич.: |1 |22000 |22000 |10,0|2200 |24200 |13,4 |3242,8 |

|Пневматич.: |1 |11000 |11000 |10,0|1100 |12100 |15,5 |1875,5 |

|Стенды для | | | | | | | | |

|капремонта: | | | | | | | | |

|Электрич.: |1 |22000 |22000 |10,0|2200 |24200 |13,4 |3242,80|

|Пневматич.: |1 |11000 |11000 |10,0|1100 |12100 |15,5 |1875,50|

|Запас резервных | | | | | | | | |

|пиборов: | | | | | | | | |

|термометры |18 |4000 |72000 |10,0|7200 |79200 |17,8 |14097,6|

| | | | | | | | |0 |

|термопары |18 |5000 |90000 |10,0|9000 |99000 |17,8 |17622,0|

| | | | | | | | |0 |

|манометры |30 |2500 |75000 |10,0|7500 |82500 |17,8 |14685,0|

| | | | | | | | |0 |

|тягомеры и |30 |3000 |90000 |10,0|9000 |99000 |17,8 |17622,0|

|напоромеры | | | | | | | |0 |

|уровнемеры |21 |2500 |52500 |10,0|5250 |57750 |17,8 |10279,5|

|электронные | | | | | | | |0 |

|дифференциальные |21 |3000 |63000 |10,0|6300 |69300 |17,8 |12335,4|

|манометры | | | | | | | |0 |

|приборы типа "Э" |24 |3200 |76800 |10,0|7680 |84480 |17,8 |15037,4|

| | | | | | | | |4 |

|приборы типа ЭВП |23 |3800 |87400 |10,0|8740 |96140 |17,8 |17112,9|

| | | | | | | | |2 |

|Конторольные | | | | | | | | |

|приборы | | | | | | | | |

|Прибор системы |3 |1400 |4200 |10,0|420 |4620 |17,8 |822,36 |

|Петрова ППР-2М | | | | | | | | |

|Прибор универ- |2 |1256 |2512 |10,0|251,2 |2763,2|13,4 |370,27 |

|сальный УПИП-60М | | | | | | | | |

|Лабораторный |2 |1020 |2040 |10,0|204 |2244 |13,4 |300,70 |

|ампер- вольтметр | | | | | | | | |

|Ц4311 | | | | | | | | |

|Мегомметр М127 |2 |720 |1440 |10,0|144 |1584 |13,4 |212,26 |

|Контрольный |3 |800 |2400 |10,0|240 |2640 |15,5 |409,20 |

|манометр МП4-V | | | | | | | | |

|Металлобрабатывающ| | | | | | | | |

|ее оборудование | | | | | | | | |

|Плита |3 |6000 |18000 |20,0|3600 |21600 |10,8 |2332,80|

|ГФ-1 |2 |56100 |112200|20,0|22440 |134640|10,8 |14541,1|

| | | | | | | | |2 |

|СВС-1 |1 |25500 |25500 |20,0|5100 |30600 |10,8 |3304,80|

|СТВ-1 |1 |24000 |24000 |20,0|4800 |28800 |10,8 |3110,40|

|Итого: | | | | | |969461| |154432,|

| | | | | | | | |36 |

5. Расчет фонда заработной платы работников

5.1. Фонд заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы производится раздельно для дежурных

слесарей КИП, слесарей КИП по ремонту и рабочих-металлистов. Форма оплаты

труда дежурных слесарей повременно-премиальная, остальных рабочих - сдельно-

премиальная.

При расчете фонда заработной платы последовательно определяют: прямой,

часовой, дневной и месячный (годовой) фонды заработной платы. Эти расчеты

выполнены в виде табл.14.

Графы 3, 6, 7, 8 этой таблицы заполняются в соответствии с расчетами,

выполненными в пункте 4.

По каждой профессии определенного разряда прямой фонд зарплаты

рассчитывается умножением планируемого количества человеко-часов (или нормо-

часов) на часовую тарифную ставку.

Часовой фонд зарплаты включает прямой (тарифный) фонд зарплаты и

доплаты до часового фонда (премии и прочие доплаты).

Размер премий принят в следующих размерах: для повременщиков - 30%, для

сдельщиков -20% прямого фонда заработной платы.

Прочие доплаты до часового фонда складываются из доплат за ночные часы,

за работу в праздничные дни и за руководство бригадой. Доплаты за ночные

часы и за работу в праздничные дни планируются только дежурным слесарям,

режим работы которых круглосуточный.

Доплаты за ночные часы (Dночь) рассчитываются по формуле:

[pic]

где Кноч = 0,2 - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час

ночной работы;

сч - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб./ч;

rночь - количество часов ночной работы рабочих данной профессии в

плановом периоде.

Ночным считается время с 22 до 6 часов, т.е. 1/3 суток. При

круглосуточной работе дежурных слесарей 1/3 времени, записанного в графе 7,

является ночным.

Расчет фонда заработной платы

Таблица 15

|Наименован|Т|Ф|Та|Списоч|Челов|Нор|Основная заработная плата |Ср|Дополнительная заработная |годовой|

|ие |а|о|ри|ное |еко-ч|мо-| |ед|плата |фонд |

|профессий |р|р|фн|число |асы |час| |не| |зарплат|

| |и|м|ая|рабочи|повре|ы | |ча| |ы |

| |ф|а|ст|х |менщи|сде| |со| | |

| |н|о|ав| |ков |льщ| |ва| | |

| |ы|п|ка| | |ико| |я | | |

| |й|л|ру| | |в | |за| | |

| |р|а|б/| | | | |рп| | |

| |а|т|ч | | | | |ла| | |

| |з|ы| | | | | |та| | |

| |р|т| | | | | | | | |

| |я|р| | | | | | | | |

| |д|у| | | | | | | | |

| | |д| | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | |

| | | | | | | |Прямой|Доплаты до часового фонда |Ито| |Итого |Средн|Доплаты до | |

| | | | | | | |фонд | |го | |дневно|еднев|годового | |

| | | | | | | |зарабо| |час| |й |ная |фонда, руб | |

| | | | | | | |тной | |ово| |фонд, |зарпл| | |

| | | | | | | |платы,| |й | |руб |ата, | | |

| | | | | | | |руб | |фон| | |руб | | |

| | | | | | | | | |д | | | | | |

| | | | | | | | |Премии |за |за |за | | | | | | |

| | | | | | | | | |работ|рабо|руководств| | | | | | |

| | | | | | | | | |у в |ту в|о бригадой| | | | | | |

| | | | | | | | | |ночно|праз| | | | | | | |

| | | | | | | | | |е |днич| | | | | | | |

| | | | | | | | | |время|ные | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |дни | | | | | | | |

| | | | | | | | |% |сумма| | | | | | | |за |за | |

| | | | | | | | |к | | | | | | | | |очеред|выполн| |

| | | | | | | | |пр| | | | | | | | |ной и |ение | |

| | | | | | | | |ям| | | | | | | | |дополн|госуда| |

| | | | | | | | |ом| | | | | | | | |ительн|рствен| |

| | | | | | | | |у | | | | | | | | |ые |ных | |

| | | | | | | | |фо| | | | | | | | |отпуск|обязан| |

| | | | | | | | |нд| | | | | | | | |а |ностей| |

| | | | | | | | |у | | | | | | | | | | | |

|Дежурные |3|п|18|6 |11712| |213158|30|63947|14210|8526| |2998|25,60 |299842|204,8|24577,|1228,8|325648,|

|слесари | |о|,2| | | |,4 | |,52 |,56 |,34 | |42,8| |,82 |1 |28 |6 |96 |

|КИП | |в| | | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |4| |20|3 |5856 | |117120|30|35136|7808,|4684| |1647|28,13 |164748|225,0|13504,|675,20|178928,|

| | | | | | | | | |,00 |00 |,80 | |48,8| |,80 |7 |00 | |00 |

| | | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | |

| |5| |23|8 |15616| |359168|30|10775|23944|1436|20203|5254|33,65 |525432|269,1|43068,|2153,4|570654,|

| | | | | | | | | |0,40 |,53 |6,72|,2 |32,8| |,85 |8 |27 |1 |53 |

| | | | | | | | | | | | | |5 | | | | | | |

| |6| |25| | | | |30| | | | | | | | | | | |

| | | |,8| | | | | | | | | | | | | | | | |

|Итого: | | | | | | |689446| |20683|45963|2757|20203|9900| |990024| |81149,|4057,4|1075231|

| | | | | | | |,4 | |3,92 |,09 |7,9 |,2 |24,4| |,469 | |5467 |7733 |,49 |

| | | | | | | | | | | | | |69 | | | | | | |

|Слесари |3|с|13| | | | |20| | | | | | | | | | | |

|КИП по | |д|,2| | | | | | | | | | | | | | | | |

|ремонту | |е|0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | |4156|24,00 |41568,|170,3|3407,2|170,36|45145,5|

| | | |,0| | |2 | | |00 | | | |8,00| |00 |6 |1 | |7 |

| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5| |23|2 | |346|79672 |20|15934| | | |9560|27,60 |95606,|195,9|7836,5|391,83|103834,|

| | | |,0| | |4 | | |,40 | | | |6,40| |40 |1 |9 | |82 |

| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |6| |25|1 | |173|44685,|20|8937,| | |5036,|5865|33,87 |58658,|240,4|4808,1|240,41|63707,3|

| | | |,8| | |2 |6 | |12 | | |16 |8,88| |88 |1 |0 | |9 |

| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Итого: | | | | | | |158997| |31799| | |5036,|1958| |195833| |16051,|802,59|212687,|

| | | | | | | |,6 | |,52 | | |16 |33,2| |,28 | |9082 |541 |784 |

| | | | | | | | | | | | | |8 | | | | | | |

|Рабочие-ме| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|талисты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|разметчик |3|с|18|1 | |173|31522,|20|6304,| | | |3782|21,84 |37826,|155,0|3100,5|155,03|41082,4|

| | |д|,2| | |2 |4 | |48 | | | |6,88| |88 |3 |6 | |7 |

| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.