реферат, рефераты скачать
 

Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир


градообразующего предприятия г. В.Салда – ВСМПО. Однако общая тенденция

распределения объемов продаж в целом носит представленный характер

изменений.

Летом падение спроса до 50%. Зимой увеличение спроса до 150%. Анализ

графика позволяет принять средний объем спроса (производства) за 100%.

Проценты

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

месяцы 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

Распределение спроса ПУШ ассортимента по месяцам. График №1.

3.8.1. Себестоимость продукции

При всех расчетах используется внутренний курс американского доллара.

1 USD равен 25 рублей, это позволяет иметь люфт в случае изменения

рыночной фондовой ситуации.

Ввиду разнообразности ассортимента выпускаемой продукции принимаем

схему унификации ассортимента ПУШ.

Показатели по каждой товарной позиции рассчитываются отдельно, на

выпуск в месяц см. таблицу № 13 таблицу №

Расчет себестоимости – пряжа пуховая.

Таблица № 13.

|Пряжа пуховая, выпуск 3000 кг. в месяц |

|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |

| |единицу |месяц |

| |продукции | |

| | |В рублях |В USD |

|Себестоимость |143,33 |429999 |17240 |

|С общехозяйственными расходами 9% |156,23 |468697 |18748 |

|С прибылью 25% |195,29 |585872 |23435 |

|Оптовая с НДС 20% |234,35 |703046 |28122 |

|Цена за 100 гр. 23,42 руб. – 0,94 USD. |

Расчет себестоимости – платки - паутинки.

Таблица № 14.

|Платки – паутинки, вес 350 гр. выпуск 400 шт. в месяц |

|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |

| |единицу |месяц |

| |продукции | |

| | |В рублях |В USD |

|Себестоимость |243,69 |97476 |3889 |

|С общехозяйственными расходами 10% |268,06 |107224 |4288 |

|С прибылью 25% |335,07 |134028 |5361 |

|Оптовая с НДС 20% |402,08 |160832 |6433 |

|Цена за единицу изделия 408,08 руб. 16,08 USD. |

Расчет себестоимости – шарф - палантин.

Таблица № 15.

|Шарф - палантин, вес 350 гр. выпуск 1000 шт. в месяц |

|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |

| |единицу |месяц |

| |продукции | |

| | |В рублях |В USD |

|Себестоимость |101,29 |101290 |4051 |

|С общехозяйственными расходами 10% |111,42 |111420 |4457 |

|С прибылью 25% |139,27 |139270 |5570 |

|Оптовая с НДС 20% |167,13 |167130 |6685 |

|Цена за единицу изделия 167,13 руб. 6,70 USD. |

Расчет себестоимости – шаль пуховая.

Таблица № 16.

|Шали пуховые, вес 500 гр. выпуск 500 шт. в месяц |

|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |

| |единицу |месяц |

| |продукции | |

| | |В рублях |В USD |

|Себестоимость |331,90 |165950 |6638 |

|С общехозяйственными расходами 10% |365,09 |182345 |7301 |

|С прибылью 25% |456,36 |228180 |9127 |

|Оптовая с НДС 20% |547,63 |273815 |10952 |

|Цена за единицу изделия 547,63 руб. 21,91 USD. |

Расчет себестоимости – варежки пуховые.

Таблица № 17.

|Варежки пуховые, вес 100 гр. выпуск 1000 шт. в месяц |

|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |

| |единицу |месяц |

| |продукции | |

| | |В рублях |В USD |

|Себестоимость |37,15 |37150 |1486 |

|С общехозяйственными расходами 10% |40,86 |40860 |1634 |

|С прибылью 25% |51,08 |51080 |2043 |

|Оптовая с НДС 20% |61,29 |61290 |2451 |

|Цена за единицу изделия 69,91 руб. 2,80 USD. |

Расчет себестоимости – носки пухово - шерстяные.

Таблица № 18.

|Носки пухово - шерстяные, вес 150 гр. выпуск 1000 шт. в месяц |

|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |

| |единицу |месяц |

| |продукции | |

| | |В рублях |В USD |

|Себестоимость |42,37 |42370 |1695 |

|С общехозяйственными расходами 10% |46,60 |46600 |1864 |

|С прибылью 25% |58,25 |58250 |2330 |

|Оптовая с НДС 20% |69,91 |69910 |2796 |

|Цена за единицу изделия руб. USD. |

План выпуска продукции на период реализации проекта.

План выпуска 36000 кг. ПУШ изделий в год на сумму 550000 USD в год. По

группам см.

таблицу № 19.

Сводная таблица годовой программы выпуска в валовых ценах.

Таблица № 19.

|Наименование ассортиментной группы |План |Цена за |Итого: |

| |выпуска в |единицу |USD |

| |год |USD | |

|Пряжа ПУШ в ассортименте |36000 кг. |9,37 |337462 |

|Платки – паутинки в ассортименте |4800 шт. |16,08 |77199 |

|Шарфы палантины в ассортименте |12000 шт. |6,70 |80222 |

|Шали пуховые в ассортименте |6000 шт. |21,91 |131431 |

|Варежки пуховые в ассортименте |12000 шт. |2,45 |29419 |

|Носки пухово – шерстяные в |12000 шт. |2,80 |33556 |

|ассортименте | | | |

|Итого валовой сбор: |689289 |

Примечание:

- с 1 сентября по 8 марта сезонная наценка 15%;

- с 9 марта по 30 августа сезонная скидка 5%;

- продукция, произведенная и не реализованная в летние месяцы

накапливается, на складе и реализуется в зимний сезон, финансирование

производства осуществляется из средств сезонного оборотного фонда.

- Затраты приняты из практического опыта производства, создание

качественно новой материально – технической базы промысла позволит

снижать издержки производства на 1,3% в год.

Реальность осуществления проекта подкрепляется многолетним опытом

производства и практическими результатами работы.

3.9. Калькуляция статей движения средств

3.9.1. Пряжа пуховая

Таблица № 20.

|Статьи движения средств|Выпуск 1 кг. |Выпуск 3000 кг |Выпуск 36000 |

| |пряжи | |кг. |

| | |пряжи в месяц |Пряжи в год |

| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |

|Вес изделия в кг. |1,00 | | | | | |

|Затраты на сырье |110,00 |4,40 |330 000|13 |3 960 |158 |

| | | | |200,00 |000 |400,00 |

|Затраты на шленку |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |

|Затраты на стирку |0,75 |0,03 |2 250 |90,00 |27 000 |1 |

| | | | | | |080,00 |

|Затраты на |0,45 |0,02 |1 350 |54,00 |16 200 |648,00 |

|дополнительную | | | | | | |

|обработку | | | | | | |

|Рекламно – |0,83 |0,03 |2 490 |99,60 |29 880 |1 |

|информационные | | | | | |195,20 |

|Упаковка и инструкции |1,80 |0,07 |5 400 |216,00 |64 800 |2 |

| | | | | | |592,00 |

|Транспортные расходы |3,33 |0,13 |9 990 |399,60 |119 880|4 |

| | | | | | |795,20 |

|Услуги связи |0,83 |0,03 |2 490 |99,60 |29 880 |1 |

| | | | | | |195,20 |

|Амортизационные |1,80 |0,07 |5 400 |216,00 |64 800 |2 |

|отчисления | | | | | |592,00 |

|Затраты на |1,66 |0,07 |4 980 |199,20 |59 760 |2 |

|совершенствование | | | | | |390,40 |

|производства | | | | | | |

|ФОТ основного |7,00 |0,28 |21 000 |840,00 |252 000|10 |

|производства | | | | | |080,00 |

|ФОТ МОП и ИТР |2,66 |0,11 |7 980 |319,20 |95 760 |3 |

| | | | | | |830,40 |

|Коммунальные платежи |3,33 |0,13 |9 990 |399,60 |119 880|4 |

| | | | | | |795,20 |

|Налог на ФЗП 38,5% |3,72 |0,15 |11 160 |446,40 |133 920|5 |

| | | | | | |356,80 |

|Себестоимость итого |143,33 |5,73 |429 990|17 |5 159 |206 |

| | | | |199,60 |880 |395,20 |

|Цена с накладными |156,23 |6,25 |468 690|18 |5 624 |224 |

|расходами 9% | | | |747,60 |280 |971,20 |

|Цена с прибылью 25% |195,29 |7,81 |585 870|23 |7 030 |281 |

| | | | |434,80 |440 |217,60 |

|Цена с НДС 20% |234,35 |9,37 |703 050|28 |8 436 |337 |

| | | | |122,00 |600 |464,00 |

|Сумма накладных |12,89 |0,52 |38 670 |1 |464 040|18 |

|расходов | | | |546,80 | |561,60 |

|Средства на погашения |20,83 |0,83 |62 490 |2 |749 880|29 |

|кредита | | | |499,60 | |995,20 |

|Чистая прибыль |6,50 |0,26 |19 500 |780,00 |234 000|9 |

| | | | | | |360,00 |

|Примечание: | | | | | | |

3.9.2. Платок – паутинка

Таблица № 21.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 400 |Выпуск 4800 |

| |изделия |изделий в месяц|изделий в год |

| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |

|Вес изделия в кг. |0,35 | | | | | |

|Затраты на сырье |82,00 |3,28 |32 800 |1 |393 600|15 |

| | | | |312,00 | |744,00|

|Затраты на шленку |3,20 |0,13 |1 280 |51,20 |15 360 |614,40|

|Затраты на стирку |0,65 |0,03 |260 |10,40 |3 120 |124,80|

|Затраты на |1,34 |0,05 |536 |21,44 |6 432 |257,28|

|дополнительную | | | | | | |

|обработку | | | | | | |

|Рекламно – |1,20 |0,05 |480 |19,20 |5 760 |230,40|

|информационные | | | | | | |

|Упаковка и инструкции |1,80 |0,07 |720 |28,80 |8 640 |345,60|

|Транспортные расходы |8,00 |0,32 |3 200 |128,00 |38 400 |1 |

| | | | | | |536,00|

|Услуги связи |1,40 |0,06 |560 |22,40 |6 720 |268,80|

|Амортизационные |16,60 |0,66 |6 640 |265,60 |79 680 |3 |

|отчисления | | | | | |187,20|

|Затраты на |2,00 |0,08 |800 |32,00 |9 600 |384,00|

|совершенствование | | | | | | |

|производства | | | | | | |

|ФОТ основного |7,50 |0,30 |3 000 |120,00 |36 000 |1 |

|производства | | | | | |440,00|

|ФОТ МОП и ИТР |12,00 |0,48 |4 800 |192,00 |57 600 |2 |

| | | | | | |304,00|

|Коммунальные платежи |5,00 |0,20 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|

|Налог на ФЗП 38,5% |33,50 |1,34 |13 400 |536,00 |160 800|6 |

| | | | | | |432,00|

|Себестоимость итого |243,69 |9,75 |97 476 |3 |1 169 |46 |

| | | | |899,04 |712 |788,48|

|Цена с накладными |268,06 |10,72 |107 224|4 |1 286 |51 |

|расходами 10% | | | |288,96 |688 |467,52|

|Цена с прибылью 25% |335,07 |13,40 |134 028|5 |1 608 |64 |

| | | | |361,12 |336 |333,44|

|Цена с НДС 20% |402,08 |16,08 |160 832|6 |1 929 |77 |

| | | | |433,28 |984 |199,36|

|Сумма накладных |24,37 |0,97 |9 748 |389,92 |116 976|4 |

|расходов | | | | | |679,04|

|Средства на погашения |41,25 |1,65 |16 500 |660,00 |198 000|7 |

|кредита | | | | | |920,00|

|Чистая прибыль |5,65 |0,23 |2 260 |90,40 |27 120 |1 |

| | | | | | |084,80|

|Примечание: | | | | | | |

3.9.3. Шарф палантин

Таблица № 22.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 1000 |Выпуск 12000 |

| |изделия |изделий в месяц|изделий в год|

| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |

|Вес изделия в кг. |0,15 | | | | | |

|Затраты на сырье |35,14 |1,41 |35 140 |1 |421 680|16 |

| | | | |405,60 | |867,20|

|Затраты на шленку |1,28 |0,05 |1 280 |51,20 |15 360 |614,40|

|Затраты на стирку |0,26 |0,01 |260 |10,40 |3 120 |124,80|

|Затраты на |0,53 |0,02 |530 |21,20 |6 360 |254,40|

|дополнительную | | | | | | |

|обработку | | | | | | |

|Рекламно – |0,48 |0,02 |480 |19,20 |5 760 |230,40|

|информационные | | | | | | |

|Упаковка и инструкции |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|

|Транспортные расходы |3,20 |0,13 |3 200 |128,00 |38 400 |1 |

| | | | | | |536,00|

|Услуги связи |0,56 |0,02 |560 |22,40 |6 720 |268,80|

|Амортизационные |6,64 |0,27 |6 640 |265,60 |79 680 |3 |

|отчисления | | | | | |187,20|

|Затраты на |1,20 |0,05 |1 200 |48,00 |14 400 |576,00|

|совершенствование | | | | | | |

|производства | | | | | | |

|ФОТ основного |30,00 |1,20 |30 000 |1 |360 000|14 |

|производства | | | |200,00 | |400,00|

|ФОТ МОП и ИТР |4,80 |0,19 |4 800 |192,00 |57 600 |2 |

| | | | | | |304,00|

|Коммунальные платежи |2,00 |0,08 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|

|Налог на ФЗП 38,5% |13,40 |0,54 |13 400 |536,00 |160 800|6 |

| | | | | | |432,00|

|Себестоимость итого |101,29 |4,05 |101 290|4 |1 215 |48 |

| | | | |051,60 |480 |619,20|

|Цена с накладными |111,42 |4,46 |111 420|4 |1 337 |53 |

|расходами 10% | | | |456,80 |040 |481,60|

|Цена с прибылью 25% |139,27 |5,57 |139 270|5 |1 671 |66 |

| | | | |570,80 |240 |849,60|

|Цена с НДС 20% |167,13 |6,69 |167 130|6 |2 005 |80 |

| | | | |685,20 |560 |222,40|

|Сумма накладных |10,13 |0,41 |10 130 |405,20 |121 560|4 |

|расходов | | | | | |862,40|

|Средства на погашения |15,00 |0,60 |15 000 |600,00 |180 000|7 |

|кредита | | | | | |200,00|

|Чистая прибыль |4,49 |0,18 |4 490 |179,60 |53 880 |2 |

| | | | | | |155,20|

|Примечание: | | | | | | |

3.9.4. Шаль пуховая

Таблица № 23.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 500 |Выпуск 6000 |

| |изделия |изделий в |изделий в год |

| | |месяц | |

| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |

|Вес изделия в кг. |0,50 | | | | | |

|Затраты на сырье |117,15 |4,69 |58 575 |2 |702 900|28 |

| | | | |343,00 | |116,00|

|Затраты на шленку |18,00 |0,72 |9 000 |360,00 |108 000|4 |

| | | | | | |320,00|

|Затраты на стирку |1,50 |0,06 |750 |30,00 |9 000 |360,00|

|Затраты на |1,50 |0,06 |750 |30,00 |9 000 |360,00|

|дополнительную | | | | | | |

|обработку | | | | | | |

|Рекламно – |1,20 |0,05 |600 |24,00 |7 200 |288,00|

|информационные | | | | | | |

|Упаковка и инструкции |1,90 |0,08 |950 |38,00 |11 400 |456,00|

|Транспортные расходы |9,80 |0,39 |4 900 |196,00 |58 800 |2 |

| | | | | | |352,00|

|Услуги связи |1,90 |0,08 |950 |38,00 |11 400 |456,00|

|Амортизационные |12,00 |0,48 |6 000 |240,00 |72 000 |2 |

|отчисления | | | | | |880,00|

|Затраты на |10,00 |0,40 |5 000 |200,00 |60 000 |2 |

|совершенствование | | | | | |400,00|

|производства | | | | | | |

|ФОТ основного |100,00 |4,00 |50 000 |2 |600 000|24 |

|производства | | | |000,00 | |000,00|

|ФОТ МОП и ИТР |10,00 |0,40 |5 000 |200,00 |60 000 |2 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.