реферат, рефераты скачать
 

Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп


|=== Итого заемных средств |19345660 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |35016165 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |7302094 |

Таблица 4.7

Агрегированный баланс АО “Тулабумпром”

|АКТИВ | |

|Постоянные активы | |

|нематериальные активы |1275 |

|основные средства |6886138 |

|незавершенные капитальные вложения |2863552 |

|долгосрочные финансовые вложения |467350 |

|прочие необоротные активы |937968 |

|=== Итого постоянных активов |11156283 |

|Текущие активы: | |

|незавершенное производство |123925 |

|авансы поставщикам |6017259 |

|производств. запасы и МБП |6247746 |

|готовая продукция |2369934 |

|товары |33973 |

|счета к получению |15822880 |

|денежные средства |6747206 |

|прочие |1206089 |

|=== Итого текущих активов |38569012 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |49725295 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |536431 |

|накопленный капитал |19978581 |

|=== Итого собственных средств |20515012 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |275500 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |1550721 |

| счета к оплате |14598537 |

| авансы |3127607 |

| расчеты по налогам |1565955 |

| расчеты по заработной плате |1341465 |

| прочие |6750498 |

|= Итого текущих пассивов |28934783 |

|=== Итого заемных средств |29210283 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |49725295 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |9634229 |

Таблица 4.8

Агрегированный баланс АО “Маяк”

|АКТИВ | |

|Постоянные активы | |

|нематериальные активы |1868 |

|основные средства |9831104 |

|незавершенные капитальные вложения |4192894 |

|долгосрочные финансовые вложения |1806429 |

|прочие необоротные активы |7081662 |

|=== Итого постоянных активов |22913957 |

|Текущие активы: | |

|незавершенное производство |273338 |

|авансы поставщикам |8929539 |

|производств. запасы и МБП |9363013 |

|готовая продукция |3582649 |

|товары |167727 |

|счета к получению |23350006 |

|денежные средства |7687444 |

|прочие |548219 |

|=== Итого текущих активов |53901935 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |76815892 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |536431 |

|накопленный капитал |33723057 |

|=== Итого собственных средств |34259488 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |160500 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |4285722 |

| счета к оплате |18897633 |

| авансы |4076617 |

| расчеты по налогам |3722412 |

| расчеты по заработной плате |1293198 |

| прочие |10120322 |

|= Итого текущих пассивов |42395904 |

|=== Итого заемных средств |42556404 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |76815892 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |11506031 |

Таблица 4.9

Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”

|АКТИВ | |

|Постоянные активы | |

|нематериальные активы |20687 |

|основные средства |540922 |

|незавершенные капитальные вложения |177703 |

|долгосрочные финансовые вложения |518727 |

|прочие необоротные активы |0 |

|=== Итого постоянных активов |1258039 |

|Текущие активы: | |

|незавершенное производство |0 |

|авансы поставщикам |355132 |

|производств. запасы и МБП |396695 |

|готовая продукция |0 |

|товары |3998242 |

|счета к получению |0 |

|денежные средства |395945 |

|прочие |1393058 |

|=== Итого текущих активов |6539072 |

|УБЫТКИ |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |7797111 |

|ПАССИВ | |

|Собственные средства: | |

|уставный капитал |169855 |

|накопленный капитал |34820 |

|=== Итого собственных средств |204675 |

|Заемные средства: | |

|долгосрочные обязательства |0 |

|краткосрочные обязательства | |

| краткосрочные кредиты |1393500 |

| счета к оплате |4921858 |

| авансы |763981 |

| расчеты по налогам |485568 |

| расчеты по заработной плате |27530 |

| прочие |0 |

|= Итого текущих пассивов |7592437 |

|=== Итого заемных средств |7592437 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |7797112 |

| | |

|Чистый оборотный капитал |-1053365 |

Таблица 4.10

Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1

|Выручка от реализации с НДС |33199020 |

|Выручка от реализации (без НДС) |27393365 |

|Переменные затраты |15165854 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |1431052 |

|Валовая прибыль |10796459 |

|Постоянные затраты |6407196 |

|Прибыль от основной деятельности |4389263 |

|Доходы от прочей реализации |96009 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |-20998 |

|Прочие доходы |52849 |

|Балансовая прибыль |4517123 |

|Налоги из прибыли |1984313 |

|Чистая прибыль |2532810 |

Таблица 4.11

Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”

|Выручка от реализации с НДС |192215480 |

|Выручка от реализации (без НДС) |178299921 |

|Переменные затраты |76632800 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |3266206 |

|Валовая прибыль |98400915 |

|Постоянные затраты |47973379 |

|Прибыль от основной деятельности |50427536 |

|Доходы от прочей реализации |2491256 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |-90 |

|Доходы от курсовой разницы |6860533 |

|Прочие доходы |1349449 |

|Балансовая прибыль |61128684 |

|Налоги из прибыли |11885419 |

|Чистая прибыль |49243265 |

Таблица 4.12

Отчет о прибылях и убытках АООТ “Кондровобумпром”

|Выручка от реализации с НДС |13729154 |

|Выручка от реализации (без НДС) |11220575 |

|Переменные затраты |5246840 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |641376 |

|Валовая прибыль |5332359 |

|Постоянные затраты |3497894 |

|Прибыль от основной деятельности |1834465 |

|Доходы от прочей реализации |4348 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |70595 |

|Прочие доходы |-32424 |

|Балансовая прибыль |1876984 |

|Налоги из прибыли |805185 |

|Чистая прибыль |1071799 |

Таблица 4.13

Отчет о прибылях и убытках АО “Бумизделия”

|Выручка от реализации с НДС |56816636 |

|Выручка от реализации (без НДС) |49408923 |

|Переменные затраты |22062801 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |1400851 |

|Валовая прибыль |25945271 |

|Постоянные затраты |13351004 |

|Прибыль от основной деятельности |12594267 |

|Доходы от прочей реализации |288824 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |327888 |

|Балансовая прибыль |13210979 |

|Налоги из прибыли |2942080 |

|Чистая прибыль |10268899 |

Таблица 4.14

Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч”

|Выручка от реализации с НДС |14901708 |

|Выручка от реализации (без НДС) |13091621 |

|Переменные затраты |4309655 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |1173084 |

|Валовая прибыль |7608882 |

|Постоянные затраты |2371980 |

|Прибыль от основной деятельности |5236902 |

|Доходы от прочей реализации |21676 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |31286 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |2305935 |

|Балансовая прибыль |7595799 |

|Налоги из прибыли |-13789037 |

|Чистая прибыль |21384836 |

Таблица 4.15

Отчет о прибылях и убытках АО “Тулабумпром”

|Выручка от реализации с НДС |23313082 |

|Выручка от реализации (без НДС) |20609268 |

|Переменные затраты |6510114 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |881949 |

|Валовая прибыль |13217205 |

|Постоянные затраты |3383677 |

|Прибыль от основной деятельности |9833528 |

|Доходы от прочей реализации |15844 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |28571 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |-2590795 |

|Балансовая прибыль |7287148 |

|Налоги из прибыли |1268919 |

|Чистая прибыль |6018229 |

Таблица 4.16

Отчет о прибылях и убытках АО “Маяк”

|Выручка от реализации с НДС |32810931 |

|Выручка от реализации (без НДС) |28463543 |

|Переменные затраты |12402922 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |-853111 |

|Валовая прибыль |16913732 |

|Постоянные затраты |7006972 |

|Прибыль от основной деятельности |9906760 |

|Доходы от прочей реализации |138563 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |-54111 |

|Доходы от курсовой разницы |0 |

|Прочие доходы |3663527 |

|Балансовая прибыль |13654739 |

|Налоги из прибыли |3285612 |

|Чистая прибыль |10369127 |

Таблица 4.17

Отчет о прибылях и убытках ТОО “Подлипки”

|Выручка от реализации с НДС |3319868 |

|Выручка от реализации (без НДС) |3101649 |

|Переменные затраты |1580818 |

|Расходы не включаемые в себестоимость |-29301 |

|Валовая прибыль |1550132 |

|Постоянные затраты |1053878 |

|Прибыль от основной деятельности |496254 |

|Доходы от прочей реализации |0 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |

|Доходы от курсовой разницы |-35468 |

|Прочие доходы |19174 |

|Балансовая прибыль |479960 |

|Налоги из прибыли |132368 |

|Чистая прибыль |312755 |

Приложение №5

Таблица 4.18

Агрегированный баланс АО “Светоч” (тыс. руб.)

| Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 |

|АКТИВ | | |

|Постоянные активы | | |

|нематериальные активы |886 |3231 |

|основные средства |6149733 |6264921 |

|незавершенные капит. вложения |1082820 |1595424 |

|долгосрочные финан. вложения |172480 |193780 |

|прочие необоротные активы |476296 |586555 |

|=== Итого постоянных активов |7882215 |8643911 |

|Текущие активы: | | |

|незавершенное производство |55894 |146620 |

|авансы поставщикам |1540488 |6007597 |

|производств. запасы и МБП |1878487 |3367734 |

|готовая продукция |792535 |921644 |

|товары |10331 |6397 |

|счета к получению |5414517 |11166520 |

|денежные средства |4483671 |4068349 |

|прочие |430398 |687393 |

|=== Итого текущих активов |14606321 |26372254 |

|УБЫТКИ |0 |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ |22488536 |35016165 |

|ПАССИВ | | |

|Собственные средства: | | |

|уставный капитал |536431 |536431 |

|накопленный капитал |10789156 |15134074 |

|=== Итого собственных средств |11325587 |15670505 |

|Заемные средства: | | |

|долгосрочные обязательства |330500 |275500 |

|краткосрочные обязательства | | |

| краткосрочные кредиты |749423 |650721 |

| счета к оплате |3737262 |8878236 |

| авансы |1204797 |1609273 |

| расчеты по налогам |1913444 |2550971 |

| расчеты по з/пл |330095 |500980 |

| прочие |2897428 |4879979 |

|= Итого текущих пассивов |10832449 |19070160 |

|=== Итого заемных средств |11162949 |19345660 |

|ИТОГО ПАССИВОВ |22488536 |35016165 |

| | | |

|Чистый оборотный капитал |3773872 |7302094 |

Таблица 4.19

Анализ изменения статей баланса АО “Светоч” (тыс. руб.)

|Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 |

|АКТИВ | | |

|Постоянные активы | | |

|нематериальные активы | |2345 |

|основные средства | |115188 |

|незавершенные капит. вложения | |512604 |

|долгосрочные финан. вложения | |21300 |

|прочие необоротные активы | |110259 |

|=== Итого постоянных активов | |761696 |

|Текущие активы: | | |

|незавершенное производство | |90726 |

|авансы поставщикам | |4467109 |

|производств. запасы и МБП | |1489247 |

|готовая продукция | |129109 |

|товары | |-3934 |

|счета к получению | |5752003 |

|денежные средства | |-415322 |

|прочие | |256995 |

|=== Итого текущих активов | |11765933 |

|УБЫТКИ | |0 |

|ИТОГО АКТИВОВ | |12527629 |

|ПАССИВ | | |

|Собственные средства: | | |

|уставный капитал | |0 |

|накопленный капитал | |4344918 |

|=== Итого собственных средств | |4344918 |

|Заемные средства: | | |

|долгосрочные обязательства | |-55000 |

|краткосрочные обязательства | | |

| краткосрочные кредиты | |-98702 |

| счета к оплате | |5140974 |

| авансы | |404476 |

| расчеты по налогам | |637527 |

| расчеты по з/пл и отчислен. | |170885 |

| прочие | |1982551 |

|= Итого текущие пассивы | |8237711 |

|=== Итого заемных средств | |8182711 |

|ИТОГО ПАССИВОВ | |12527629 |

Таблица 4.20

Структура баланса АО “Светоч”

|Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 |

|СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ | | |

|Нематериальные активы |0,0% |0,0% |

|Основные средства |78,0% |72,5% |

|Незавершенные капит. вложения |13,7% |18,5% |

|Долгосрочные финан. вложения |2,2% |2,2% |

|Прочие необоротные активы |6,0% |6,8% |

|=== Итого |100,0% |100,0% |

|Доля в общих активах |35,0% |24,7% |

| | | |

|СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | | |

|Незавершенное производство |0,4% |0,6% |

|Авансы поставщикам |10,5% |22,8% |

|Производств. запасы и МБП |12,9% |12,8% |

|Готовая продукция |5,4% |3,5% |

|Товары |0,1% |0,0% |

|Счета к получению |37,1% |42,3% |

|Денежные средства |30,7% |15,4% |

|Прочие |2,9% |2,6% |

|=== Итого |100,0% |100,0% |

|Доля в общих активах |65,0% |75,3% |

|УБЫТКИ |0,0% |0,0% |

| | | |

|СТРУКТУРА ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА | | |

|Уставный капитал |4,6% |3,4% |

|Накопленный капитал |92,6% |94,9% |

|Долгосрочное финансирование |2,8% |1,7% |

|=== Итого инвестированный капитал |100,0% |100,0% |

|Доля в общих пассивах |51,8% |45,5% |

| | | |

|СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ | | |

|Краткосрочные кредиты |6,9% |3,4% |

|Счета к оплате |34,5% |46,6% |

|Авансы |11,1% |8,4% |

|Расчеты с бюджетом |17,7% |13,4% |

|Расчеты по з/пл и отчислениям |3,0% |2,6% |

|Прочие текущие пассивы |26,7% |25,6% |

|=== Итого |100,0% |100,0% |

|Доля в общих пассивах |48,2% |54,5% |

|Уровень чистого оборотного капитала |16,8% |20,9% |

Приложение №6

Таблица 4.21

Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч” (тыс. руб.)

|Наименование позиций |Кварталы | |

| |1 |2 |

|Выручка от реализации с НДС | |14901708 |

|Выручка от реализации (без НДС) | |13091621 |

|Переменные затраты | |4309655 |

|Расходы не включаемые в себестоимость | |1173084 |

|Валовая прибыль | |7608882 |

|Постоянные затраты | |2371980 |

|Прибыль от основной деятельности | |5236902 |

|Доходы от прочей реализации | |21676 |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия | |31286 |

|Доходы от курсовой разницы | |0 |

|Прочие доходы | |2305935 |

|Балансовая прибыль | |7595799 |

|Налоги из прибыли | |-13789037 |

|Чистая прибыль | |21384836 |

|Товарооборот | |0 |

|Стоимость реализованных товаров по | |0 |

|покупной цене | | |

Таблица 4.22

Структура отчета о прибылях и убытках АО “Светоч”

|Наименование позиций |Кварталы | |

| |1 |2 |

|Выручка от реализации | |113,8% |

|Выручка от реализации (без НДС) | |100,0% |

|Переменные затраты | |32,9% |

|Валовая прибыль | |58,1% |

|Постоянные затраты | |18,1% |

|Расходы не включаемые в себестоимость | |9,0% |

|Прибыль от основной деятельности | |40,0% |

| | | |

|Балансовая прибыль | |100,0% |

|Прибыль от основной деятельности | |68,9% |

|Доходы от прочей реализации | |0,3% |

|Доходы по ЦБ и от долевого участия | |0,4% |

|Доходы от курсовой разницы | |0,0% |

|Прочие внереализационные доходы | |30,4% |

| | | |

|Налоги из прибыли к балансовой прибыли | |-181,5% |

|Чистая прибыль в общей деятельности | |123,9% |

-----------------------

Финансово-промышленная группа

Субъект

управления

Субъект

управления

ИФ

УВ

ВВ

Технологическая цепочка

Доведение планов и других управляющих воздействий

Доведение планов и других управляющих воздействий

Предприятие 1

Предприятие 2 – управляющая компания

Предприятие N

Выход

Выход

Вход

Вход

ИФ

ИФ

ВВ

Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

Выработка целей

Планирование действий

Проверка и оценка работы

Корректирующие меры

Результаты(положительные)

Качественные товары и услуги

Управление прибылью и затратами

Занятость

Социальные выгоды

Результаты (отрицательные)

Дефекты

Финансовые потери

Безработица

Социальные последствия

Связь

Принятие решений

Руководство

Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

Ресурсы

Материалы

Труд

Капитал

Энергия

Информация

Стадии 3 - N-1

Стадия 2

Стадия N

Стадия 1

Предприятие Х21

Предприятие ХN1

Предприятие Х11

Управляющая компания

Команда 4

Команда 1

Команда 3

Команда 2

Процесс 41

Процесс 31

Процесс 21

Процесс 11

АО «Бумизделия»

АО

«Светоч»

АООТ «Кондрово-бумпром»

ТОО

«Подлипки»

Котласский ЦБК

Учреждение 32/1

Пиломате-риалы

Целлюлоза

Тетради

АО «Тулабумпром»

Тетради

Бумага

Лес

АО

«Маяк»

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.