реферат, рефераты скачать
 

Организация производства


|0|политика, касающаяся создания | | | |

| |новой продукции? | | | |

|1|Трудна ли ваша продукция (услуги)| | | |

|1|для копирована конкурентами? | | | |

|1|Имеют ли ваши производственные | | | |

|2|идеи адекватную защиту через | | | |

| |торговую и фабричную марку, | | | |

| |патенты и др.? | | | |

|1|Предъявляете ли вы особые | | | |

|3|критерии своим работникам ? | | | |

|1|Отслеживаете ли вы жалобы | | | |

|4|покупателей и доводите ли работу | | | |

| |с их требованиями до конца ? | | | |

|1|Уменьшается ли количество жалоб и| | | |

|5|нареканий со стороны покупателей | | | |

| |? | | | |

Возможные варианты вопросов по анализу клиентной среды для

анкетного опроса (или интервьюирования) (для опроса руководителей,

специалистов предприятия)

|№|Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |д|н|затрудняю|

| | |а|е|сь |

| | | |т| |

|1|Соответствуют ли показатели | | | |

| |жизненного цикла вашей продукции | | | |

| |или услуг уровню этих показателей | | | |

| |в вашей отрасли? | | | |

|2|Возможно ли снижение уровня продаж| | | |

| |вашей продукции или услуг в | | | |

| |будущем году? | | | |

|3|Меняются ли предпочтения | | | |

| |потребителей (в отношении | | | |

| |"маркетингового комплекса")? | | | |

|4|Испытываете ли вы затруднения в | | | |

| |сохранении своих постоянных | | | |

| |клиентов? | | | |

|5|Возникают ли в результате | | | |

| |отслеживания запросов и жалоС | | | |

| |клиентов или их потери основания | | | |

| |считать, что предпочтения ваших | | | |

| |клиентов изменились? | | | |

|1UU |

Продолжение

| |1 Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |М|й|myyJissi|

| | | |б|W^ |

| | | |я| |

| | | |с| |

| |Дают ли совещания с торговым | | | |

| |персоналом основания считать, что| | | |

| |предпочтения ваших клиентов | | | |

| |изменились? | | | |

| |Дают ли данные о состоянии рынка | | | |

| |и промышленности основания | | | |

| |считать, что предпочтения ваших | | | |

| |клиентов изменились? | | | |

| |Дают ли публикации в прессе | | | |

| |какие-либо основания считать, что| | | |

| |предпочтения ваших клиентов | | | |

| |изменились? | | | |

| |Меняются ли в каком-либо | | | |

| |отношении сами потребители? | | | |

| |Могут ли они измениться в | | | |

| |ближайшем будущем? | | | |

| |Растет ли число жалоб со стороны | | | |

| |клиентов? | | | |

| |Получаете ли вы со стороны своих | | | |

| |клиентов какую-либо информацию о | | | |

| |возможности развивать ваш бизнес | | | |

| |путем переориентации на | | | |

| |определенный сегмент рынка или | | | |

| |разработки определенного вида | | | |

| |продукции или услуг? | | | |

|Возможные варианты вопросов по анализу сильных и |

|слабых сторон предприятия (для опроса работников |

|предприятия) |

|Ш |Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |д|H|Зйрудйяю|

| | |а|t|сь |

| | | |e| |

| | | |r| |

|И:|2 |3|4|5 |

|1 |Есть ли у вас постоянная | | | |

| |программа по ремонту и | | | |

| |техническому обслуживанию | | | |

| |помещений, машин, оборудования и | | | |

| |транспортных средств? | | | |

|2 |Обеспечили ли вы себя всем | | | |

| |необходимым для замены | | | |

| |вышеперечисленного оборудования в| | | |

| |случае надобности? | | | |

|3 |Отвечает ли технология на вашем | | | |

| |предприятии современным | | | |

| |требованиям? | | | |

|4 |Выпускаете ли вы товары | | | |

| |соответствующего качества? | | | |

|5 |Выпускаете ли вы товары при | | | |

| |соответствующем уровне | | | |

| |производительности? | | | |

|6 |Соответствует ли вынужденный | | | |

| |простой вашего оборудования | | | |

| |среднему уровню по отрасли? | | | |

|7 |Используется ли ваше оборудование| | | |

| |более чем на 75% его | | | |

| |возможностей? | | | |

101

Продолжение

|№|Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |д|не|затрудн|

| | |а|т |яюсь |

|1|• 2 ' • |3|4 |5 . |

|8|Можете ли вы сказать, что в вашей | | | |

| |работе нет никаких проявлений | | | |

| |недостатков производственных | | | |

| |фондов, таких, например,как: - | | | |

| |недовольство со стороны персонала | | | |

| |по поводу большого объема работы? | | | |

| |• скопление сырья, требующего | | | |

| |обработки, или очереди работников,| | | |

| |ожидающих момента, когда можно | | | |

| |будет включиться в | | | |

| |производственный процесс? - | | | |

| |продолжение некоторых | | | |

| |производственных процессов в | | | |

| |течение полной рабочей недели? - | | | |

| |жалобы клиентов на чрезмерно | | | |

| |большое время выполнения заказов и| | | |

| |задержку поставок? | | | |

|9|Регулярно ли вы анализируете | | | |

| |ассортимент своей продукции в | | | |

| |отношении эффективности ее | | | |

| |производства? | | | |

|1|Добились ли вы максимально | | | |

|0|возможной производительности от | | | |

| |своих работников? | | | |

|1|Располагаете ли вы соответствующим| | | |

|1|оборудованием для работы, которую | | | |

| |вы сейчас выполняете? | | | |

|1|Расположено ли оборудование на | | | |

|2|вашем предприятии соответствующим | | | |

| |образом? | | | |

|1|Экономично ли производить товары и| | | |

|3|услуги самостоятельно, а не | | | |

| |заказывать их на стороне? | | | |

|1|Существует ли у вас процедура | | | |

|4|оценки капитальны? вложений? | | | |

|1|Есть ли у вас свое представление о| | | |

|5|дальнейшем развитии вашего | | | |

| |предприятия ? | | | |

|1|Можете ли вы передать его своим | | | |

|6|работникам и заинтересовать их в | | | |

| |этом? | | | |

|1|Преданы ли вы своему делу? | | | |

|7| | | | |

|1|Обладаете ли вы настойчивостью? | | | |

|8| | | | |

|1|Способны ли вы передавать | | | |

|9|полномочия своим работникам? | | | |

|2|Можете ли вы сказать, что в вашем | | | |

|0|руководстве нет организационных | | | |

| |пробелов? | | | |

102

Продолжение

|1 |Характер вопросов |В^адпянотасто|

| | |в |

| | |д|^ |аатрудн|

| | |а| |яюсь |

| |2 |3|4 |5 |

| |Можете ли вы сказать, что у ваших| | | |

| |работников нет профессиональных | | | |

| |недостатков? | | | |

| |Чувствуют ли ваши работники свою | | | |

| |причастность ко всему, что | | | |

| |происходит на фирме? | | | |

| |Умерена ли текучесть кадров? | | | |

| |Легко ли вам комплектовать штат? | | | |

|2Г|Платите ли вы конкурентоспособную| | | |

| |заработанную плату своим | | | |

| |служащим? | | | |

|26|Есть ли у ваших служащих | | | |

|" |адекватное представление с | | | |

| |содержании их деятельности? | | | |

|27|Получают ли ваши служащие | | | |

| |адекватное обучение ь | | | |

| |профессиональную подготовку? | | | |

|28|Соответствует ли уровень | | | |

| |невыходов на работу по причине | | | |

| |болезни и случайных обстоятельств| | | |

| |на вашей фирме среднему уровню по| | | |

| |отрасли, в который вы заняты? | | | |

|29|Адекватен ли у ваших сотрудников | | | |

| |прогресс в карьере? | | | |

| |

Возможная форма анкеты для изучения спроса населения на бытовые услуг

район ___________ _____

Уважаемые жители _района

Поволжский технологический институт сервиса проводит изучение спроса

населения г. Тольятти на бытовые услуги.

На основе анализа ваших ответов будут приняты практические меры по

улучшению бытового обслуживания населения и внедрению новых форм

обслуживания.

При заполнении анкеты необходимо подчеркнуть вариант, соответствующий

вашему мнению.

Заранее благодарим за помощь.

103

1. Какими видами бытовых услуг вы наиболее часто пользуетесь? (нужное

подчеркнуть)

- пошив одежды

- ремонт одежды

- ремонт бытовой техники

- ремонт часов

- ремонт обуви

- услуги фотографии

- прокат

- услуги парикмахерских

- химчистка и крашение одежды

- ремонт мебели

- изготовление мебели

- ремонт радиотелевизионной аппаратуры

2. Сколько раз в год вы пользуетесь этими услугами ? (нужное обвести

кружком)

|- пошив одежды |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

| | | | | | | |0|10 |

|- ремонт одежды |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

| | | | | | |,|0|10 |

|- ремонт бытовой |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

|техники | | | | | | |0|10 |

|- ремонт часов |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

| | | | | | | |0|10 |

|- ремонт обуви |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

| | | | | | | |0|10 |

|- услуги |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

|фотографии | | | | | | |0|10 |

|- прокат |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

| | | | | | | |0|10 |

|- услуги |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

|парикмахерских | | | | | | |0|10 |

|- химчистка и |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

|крашение одежды | | | | | | |0|10 |

|- ремонт мебели |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

| | | | | | | |0|10 |

|- изготовление |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

|мебели | | | | | | |0|10 |

|- ремонт радио", |1|2|3|456 |7 8 |9|1|более|

|теле | | | | | | |0|10 |

|аппаратуры | | | | | | | | | |

3. Где вы получаете бытовые услуги: на предприятиях сферы быта - СБ;

у частных лиц - ЧЛ; путем самообслуживания - СО?

104

пошив одежды

• ремонт одежды

• ремонт бытовой техники

• ремонт часов

• ремонт обуви

• услуги фотографии

• прокат

• услуги парикмахерских

• химчистка и крашение одежды

• ремонт мебели

• изготовление мебели

• ремонт телерадиоаппаратуры

услуга не оказывается

низкое качество

большие сроки исполнения заказа

высокая цена услуги

другие причины

- пошив одежды

- ремонт одежды

- ремонт бытовой техники

- ремонт часов

- ремонт обуви

- услуги фотографии

- прокат

- услуги парикмахерских

- химчистка и крашение одежды

- ремонт мебели

- изготовление мебели

- ремонт телерадиоаппаратуры

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|СБ | |ЧЛ| |со | |

|»лучения услуг в |

|сфере быта ? |

|Н | | | | | |

|К | | | | | |

|С | | | | | |

|Ц | | | | | |

|д | | | | | |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

|Н |к| |с|ц |д |

105

5- Какие факторы наиболее влияют на ваш выбор услуг. Оцените по

пятибалльной системе:

5 - самый значимый для вас фактор, 1 - самый незначительный фактор

Доход на одного члена семьи Цена единицы услуги Изменение моды Качество

исполнения заказа Срок исполнения заказа

|5 4 |3 |2 |1|

|5 4 |3 |2 |1|

|5 4 |3 |2 |1|

|5 4 |3 |2 |1|

|5 4 |3 |2 |1|

6. Какие дополнительные виды услуг вы хотели бы получать (нужное

подчеркнуть) (выбрать по профилю предприятия)

- пошив обуви

- окраска обуви

- ремонт и вязка трикотажных изделий

- услуги прачечных:

традиционной формой самообслуживанием

- стирка мужских сорочек

- чистка ковровых изделий и мебели на дому

- перекрашивание мягких игрушек

- выделка кожи и меха

- крашение кожи и меха

- пошив и ремонт изделий из кожи заказчика

- пошив и ремонт изделий из меха заказчика

- обновление одежды

- продажа населению лекал базовых конструкций и моделей одежды

- услуги ломбарда

- фиксация стрелок брюк в присутствии заказчика

- другое (желаемое записать)

7. Как часто вы хотели бы пользоваться дополнительными видами услуг в

городе

- пошив обуви

- покраска обуви

- ремонт и вязка трикотажных изделий

- услуги прачечных традиционной формы самообслуживанием

2 3

2 3

2 3

6 7 8 9 10 более 10

6 7 8 9 10 более 10

6 7 8 9 10 более 10

6 7 8 9 10 более 10

106

рка мужских сорочек 1 пса ковровых изделий 1 I мебели на дому

{перекрашивание мягкой

|ягрушки

t выделка кожи и меха

ь крашение кожи и меха . пошив и ремонт изделий 1

из кожи заказчика . пошив и ремонт изделий 1

из меха заказчика . обновление одежды

• продажа населению базовых лекал и моделей одежды

• фиксация стрелок брюк и 1 юбок в присутствии заказчика

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

|1|2|3|4|5|6 7 |8|9|1|бол|1|

| | | | | | | | |0|ее |0|

234 8 9 10 более 10

23456789 10 более 10

8. Ваше социальное положение (нужное подчеркнуть)

- учащийся - пенсионер

- студент - домохозяйка

- рабочий - безработный

- служащий - занятый в личном подсобном хозяйстве

9. Пол

- мужской

- женский

10. Ваш возраст

- до 18 лет - 36-45 лет

-19-25 лет -46-55 лет

- 26-35 лет - 56 и выше

11. Какой социальный состав вашей семьи ?

1 человек 4 человека

2 человека 5 человек

3 человека более 5 человек

107

12. Каков общий доход вашей семьи в месяц ? до —————————— руб.

от_____руб. до______ руб.

от _____ руб. до ______ руб.

свыше руб.

(шкала составляется с равным интервалом с минимальной границей, равной

размеру минимальной заработной платы; с максимальной границей, равной

доходу высокооплачиваемых граждан)

БЛАГОДАРИМ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ

108

Приложение 4

ВАРИАНТЫ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА, ПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ К РАЗЛИЧНЫМ

ТЕМАМ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

109

Анализ и выявление резервов роста объема

производства

1. Выявление резервов совершенствования организации

труда

2, Выявление резервов за счет лучшего использования средств труда

3. Выявление резервов за счет лучшего использования предметов труда

4. Выявление резервов за счет совершенствования товарной

1.1. Выявление возможности сокращения потерь рабочего времени по

организационным причинам

2.1. Выявление возможности улучшения структуры оборудования инструмента

3.1. Выявление возможности снижения норм расхода материала

4. i. Выявление возможности совершенствования ассортимента (опрос и т.п.)

1.2. Выявление возможности роста классификации

2.2. Выявление возможности повышения интегрального коэффициента

использования оборудования

3.2. Выявление возможности использования прогрессивных видов материала

4.2. Выявление возможности сокращения длительности производственного цикла

1.3. Выявление возможности создания дополнительных рабочих мест

1.4. Выявление возможности повышения механизации труда и т.п.

2.3. Выявление возможности совершенствования технического обслуживания

оборудования

2.4. Выявление возможности повышения использования производственных

площадей

3.3. Выявление возможности сокращения брака

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.