реферат, рефераты скачать
 

Совершенствование управлением системой продаж в страховании физических лиц


| |органов | | | | |

| |уголовно-исполнительной | | | | |

| |системы и сотрудников | | | | |

| |федеральных органов налоговой | | | | |

| |полиции. | | | | |

|17 |Смешанное страхование жизни. |4026 Д|бессроч|17 |27.03.|

| | | |ная | |2001 |

|18 |Страхование непредвиденных |4026 Д|бессроч|17 |27.03.|

| |расходов на время поездок и | |ная | |2001 |

| |путешествий. | | | | |

|19 |Страхование медицинских и |4026 Д|бессроч|17 |27.03.|

| |медико-транспортных расходов | |ная | |2001 |

| |граждан на время путешествий. | | | | |

|20 |Страхование от несчастных |4026 Д|бессроч|19 |08.02.|

| |случаев пациентов, участвующих| |ная | |2002 |

| |в клинических исследованиях | | | | |

| |лекарственных препаратов. | | | | |

|21 |Страхование жизни заемщиков. |4026 Д|бессроч|21 |10.06.|

| | | |ная | |2002 |

|22 |Страхование государственных и |4026 Д|бессроч|22 |01.11.|

| |муниципальных служащих от | |ная | |2002 |

| |несчастных случаев. | | | | |

Имущественное страхование

| |Вид страхования |№ |Дата |№ |Дата |

| | |лицензии |окончания |перечня |создания |

| | | |срока | |перечня |

| | | |действия | | |

| | | |лицензии | | |

|1 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |транспортных | | | | |

| |средств. | | | | |

|2 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |железнодорожных | | | | |

| |средств, подвижного| | | | |

| |состава и тягового | | | | |

| |подвижного состава.| | | | |

|3 |Страхование средств|4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |воздушного | | | | |

| |транспорта. | | | | |

|4 |Страхование судов. |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

|5 |Страхование грузов.|4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

|6 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |имущества, | | | | |

| |принадлежащего | | | | |

| |гражданам. | | | | |

|7 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |имущества | | | | |

| |предприятий, | | | | |

| |объединений и | | | | |

| |организаций. | | | | |

|8 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |строений | | | | |

| |(жилплощади) и | | | | |

| |помещений. | | | | |

|9 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |строительных | | | | |

| |рисков. | | | | |

|10 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |электронных | | | | |

| |устройств. | | | | |

|11 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |животных. | | | | |

|12 |Страхование |4026 Д |бессрочная|3 |13.06.1996|

| |памятников истории.| | | | |

|13 |Страхование жилых |4026 Д |бессрочная|4 |24.07.1996|

| |помещений в г. | | | | |

| |Москве. | | | | |

|14 |Страхование |4026 Д |бессрочная|5 |06.11.1996|

| |лекарственного | | | | |

| |обеспечения. | | | | |

|15 |Страхование |4026 Д |бессрочная|9 |20.02.1998|

| |строений и жилых | | | | |

| |помещений. | | | | |

|16 |Страхование |4026 Д |бессрочная|9 |20.02.1998|

| |имущества | | | | |

| |юридических лиц от | | | | |

| |огня и других | | | | |

| |опасностей. | | | | |

|17 |Страхование урожая |4026 Д |бессрочная|10 |25.11.1998|

| |сельскохозяйственны| | | | |

| |х структур. | | | | |

|18 |Страхование |4026 Д |бессрочная|12 |28.06.1999|

| |арендуемого | | | | |

| |нежилого фонда г. | | | | |

| |Москвы. | | | | |

|19 |Страхование |4026 Д |бессрочная|13 |28.06.1999|

| |строительно-монтажн| | | | |

| |ых работ. | | | | |

|20 |Страхование |4026 Д |бессрочная|15 |16.12.1999|

| |земельных участков.| | | | |

|21 |Страхование жилых |4026 Д |бессрочная|17 |27.03.2001|

| |помещений в домах | | | | |

| |муниципального | | | | |

| |жилищного фонда. | | | | |

|22 |Страхование от |4026 Д |бессрочная|17 |27.03.2001|

| |преступлений в | | | | |

| |сфере компьютерной | | | | |

| |информации и | | | | |

| |электронных средств| | | | |

| |связи. | | | | |

|23 |Комплексное |4026 Д |бессрочная|17 |27.03.2001|

| |страхование | | | | |

| |финансовых | | | | |

| |институтов. | | | | |

|24 |Страхование |4026 Д |бессрочная|17 |27.03.2001|

| |эмитентов | | | | |

| |банковских карт. | | | | |

|25 |Страхование |4028 В |01.01.2005|1 |04.12.2001|

| |имущества при | | | | |

| |космической | | | | |

| |деятельности. | | | | |

|26 |Страхование машин и|4026 Д |бессрочная|20 |28.05.2002|

| |оборудования. | | | | |

|27 |Страхование |4026 Д |бессрочная|24 |26.12.2002|

| |промышленных и | | | | |

| |коммерческих | | | | |

| |предприятий "от | | | | |

| |всех рисков". | | | | |

|28 |Страхование лесного|4026 Д |бессрочная|25 |06.02.2003|

| |фонда. | | | | |

|29 |Страхование |4026 Д |бессрочная|27 |03.12.2003|

| |контейнеров. | | | | |

|30 |Страхование |4026 Д |бессрочная|27 |23.12.2003|

| |информационных | | | | |

| |рисков. | | | | |

Страхование ответственности

| |Вид страхования |№ |Дата |№ |Дата |

| | |лицензии |окончания |перечня |создания |

| | | |срока | |перечня |

| | | |действия | | |

| | | |лицензии | | |

|1 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |автогражданской | | | | |

| |ответственности. | | | | |

|2 |Страхование |4026 Д |бессрочная|1 |11.08.1995|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности. | | | | |

|3 |Страхование |4026 Д |бессрочная|2 |07.06.1996|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |авиаперевозчика. | | | | |

|4 |Страхование |4026 Д |бессрочная|11 |31.12.1998|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |перевозчика | | | | |

| |наземными и водными| | | | |

| |видами транспорта. | | | | |

|5 |Страхование |4026 Д |бессрочная|11 |31.12.1998|

| |ответственности за | | | | |

| |причинение вреда | | | | |

| |при эксплуатации | | | | |

| |опасных | | | | |

| |производственных | | | | |

| |объектов. | | | | |

|6 |Страхование |4026 Д |бессрочная|11 |31.12.1998|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |организаций, | | | | |

| |эксплуатирующих | | | | |

| |опасные | | | | |

| |производственные | | | | |

| |объекты, за | | | | |

| |причинение вреда | | | | |

| |жизни, здоровью или| | | | |

| |имуществу третьих | | | | |

| |лиц и окружающей | | | | |

| |природной среде в | | | | |

| |результате аварии | | | | |

| |на опасном | | | | |

| |производственном | | | | |

| |объекте | | | | |

| |(стандартные | | | | |

| |правила, | | | | |

| |утвержденные ВСС от| | | | |

| |23.02.98 г.) | | | | |

|7 |Страхование |4026 Д |бессрочная|11 |31.12.1998|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |эксплуатирующих | | | | |

| |организаций - | | | | |

| |объектов | | | | |

| |использования | | | | |

| |атомной энергии. | | | | |

|8 |Страхование риска |4026 Д |бессрочная|11 |31.12.1998|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |таможенного брокера| | | | |

| |за нарушение | | | | |

| |договора с | | | | |

| |представляемыми | | | | |

| |лицами. | | | | |

|9 |Страхование |4026 Д |бессрочная|11 |31.12.1998|

| |профессиональной | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |строителей. | | | | |

|10 |Страхование |4026 Д |бессрочная|14 |14.09.1999|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |владельцев | | | | |

| |транспортных | | | | |

| |средств. | | | | |

|11 |Страхование |4026 Д |бессрочная|15 |16.12.1999|

| |профессиональной | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |медицинских | | | | |

| |работников за | | | | |

| |причинение вреда | | | | |

| |другим лицам. | | | | |

|12 |Страхование |4026 Д |бессрочная|15 |16.12.1999|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |владельцев | | | | |

| |аэропортов за | | | | |

| |причинение вреда | | | | |

| |третьим лицам. | | | | |

|13 |Страхование |4026 Д |бессрочная|15 |16.12.1999|

| |ответственности за | | | | |

| |вред, причиненный | | | | |

| |при осуществлении | | | | |

| |риэлторской | | | | |

| |деятельности. | | | | |

|14 |Страхование |4026 Д |бессрочная|15 |16.12.1999|

| |ответственности | | | | |

| |таможенных | | | | |

| |перевозчиков. | | | | |

|15 |Страхование |4026 Д |бессрочная|15 |16.12.1999|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |оценщиков. | | | | |

|16 |Страхование |4026 Д |бессрочная|15 |16.12.1999|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |профессиональных | | | | |

| |участников рынка | | | | |

| |ценных бумаг. | | | | |

|17 |Страхование |4026 Д |бессрочная|16 |03.10.2000|

| |гражданской | | | | |

| |(профессиональной) | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |юристов. | | | | |

|18 |Страхование |4026 Д |бессрочная|17 |27.03.2001|

| |ответственности | | | | |

| |осуществления | | | | |

| |аудиторской | | | | |

| |деятельности. | | | | |

|19 |Страхование |4026 Д |бессрочная|18 |26.04.2001|

| |ответственности при| | | | |

| |осуществлении | | | | |

| |фармацевтической | | | | |

| |деятельности. | | | | |

|20 |Страхование |4026 Д |бессрочная|18 |26.04.2001|

| |ответственности за | | | | |

| |действия органов | | | | |

| |управления | | | | |

| |юридических лиц. | | | | |

|21 |Страхование |4026 Д |бессрочная|18 |26.04.2001|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |владельцев | | | | |

| |гидротехнических | | | | |

| |сооружений. | | | | |

|22 |Страхование |4026 Д |бессрочная|23 |18.11.2002|

| |ответственности за | | | | |

| |вред, причиненный | | | | |

| |вследствие | | | | |

| |недостатков товаров| | | | |

| |(работ, услуг). | | | | |

|23 |Страхование |4026 Д |бессрочная|23 |18.11.2002|

| |ответственности | | | | |

| |международных | | | | |

| |автоперевозчиков и | | | | |

| |экспедиторов. | | | | |

|24 |Страхование |4026 Д |бессрочная|23 |18.11.2002|

| |ответственности | | | | |

| |перевозчика перед | | | | |

| |третьими лицами при| | | | |

| |транспортировании | | | | |

| |радиоактивных | | | | |

| |веществ, ядерных | | | | |

| |материалов, изделий| | | | |

| |на их основе и их | | | | |

| |отходов. | | | | |

|25 |Страхование |4026 Д |бессрочная|23 |18.11.2002|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности при| | | | |

| |выполнении работ на| | | | |

| |скважинах. | | | | |

|26 |Страхование |4026 Д |бессрочная|23 |18.11.2002|

| |гражданской | | | | |

| |(профессиональной) | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |нотариусов. | | | | |

|27 |Страхование |4028 В |01.01.2005|1 |04.12.2001|

| |гражданской | | | | |

| |ответственности при| | | | |

| |космической | | | | |

| |деятельности. | | | | |

|28 |Экологическое |4026 Д |бессрочная|20 |28.05.2002|

| |страхование. | | | | |

|29 |Страхование |4026 Д |бессрочная|20 |28.05.2002|

| |профессиональной | | | | |

| |ответственности. | | | | |

|30 |Страхование |4026 Д |бессрочная|20 |28.05.2002|

| |профессиональной | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |портов и служб, | | | | |

| |действующих на | | | | |

| |территории порта. | | | | |

|31 |Страхование |4026 Д |бессрочная|20 |28.05.2002|

| |профессиональной | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |владельцев складов | | | | |

| |временного хранения| | | | |

| |и таможенных | | | | |

| |складов | | | | |

| |(терминалов). | | | | |

|32 |Страхование |4026 Д |бессрочная|20 |28.05.2002|

| |ответственности при| | | | |

| |осуществлении | | | | |

| |профессиональной | | | | |

| |деятельности | | | | |

| |хранителя. | | | | |

|33 |Страхование |4026 Д |бессрочная|20 |28.05.2002|

| |ответственности | | | | |

| |судовладельцев. | | | | |

|34 |Обязательное |4327 Д |бессрочная|1 |06.06.2003|

| |страхование | | | | |

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |владельцев | | | | |

| |транспортных | | | | |

| |средств, | | | | |

| |осуществляемое по | | | | |

| |правилам | | | | |

| |обязательного | | | | |

| |страхования | | | | |

| |гражданской | | | | |

| |ответственности | | | | |

| |владельцев | | | | |

| |транспортных | | | | |

| |средств, | | | | |

| |утвержденных | | | | |

| |Постановлением | | | | |

| |Правительства | | | | |

| |Российской | | | | |

| |Федерации от 7 мая | | | | |

| |2003 г. № 263. | | | | |

|35 |Страхование |4026 Д |бессрочная|26 |08.10.2003|

| |ответственности | | | | |

| |арбитражных | | | | |

| |управляющих | | | | |

| |(стандартные | | | | |

| |правила № 13001-ВС | | | | |

| |от 01.08.2003). | | | | |

|36 |Страхование |4534 В |01.01.2007|1 |05.11.2003|

| |ответственности | | | | |

| |специализированного| | | | |

| |депозитария и | | | | |

| |управляющих | | | | |

| |компаний. | | | | |

Страхование финансовых рисков

| |Вид страхования |№ |Дата |№ |Дата |

| | |лицензии |окончания |переч|создания |

| | | |срока |ня |перечня |

| | | |действия | | |

| | | |лицензии | | |

|1 |Страхование |4026 Д |бессрочная |1 |11.08.1995|

| |финансовых и | | | | |

| |коммерческих рисков.| | | | |

|2 |Страхование убытков |4026 Д |бессрочная |5 |06.11.1996|

| |от перерыва в | | | | |

| |производстве. | | | | |

|3 |Страхование |4026 Д |бессрочная |5 |06.11.1996|

| |финансовых рисков, | | | | |

| |связанных с | | | | |

| |непредвиденными | | | | |

| |расходами. | | | | |

|4 |Страхование |4026 Д |бессрочная |5 |06.11.1996|

| |финансовых | | | | |

| |(предпринимательских| | | | |

| |) рисков на случай | | | | |

| |неисполнения | | | | |

| |(ненадлежащего | | | | |

| |исполнения) | | | | |

| |договорных | | | | |

| |обязательств. | | | | |

|5 |Страхование |4026 Д |бессрочная |23 |18.11.2002|

| |имущества на случай | | | | |

| |его утраты в | | | | |

| |результате | | | | |

| |прекращения права | | | | |

| |собственности. | | | | |

|6 |Страхование контроля|4026 Д |бессрочная |23 |18.11.2002|

| |над скважинами. | | | | |

-----------------------

[1] См. приложение к дипломному проекту. Приложение 1.

[2] Рейтинги опубликованы в журнале "Экономические стратегии" № 2 (март-

апрель 2004 год.)

[3] См. приложение 2.

[4] Сензитивность - характерологическая особенность человека, выражающаяся:

- в повышенной чувствительности и ранимости;

- в неуверенности в себе;

- в повышенной совестливости и склонности к сомнениям;

- в фиксации на своих переживаниях.

лат. Sesibilis - чувствительный

[5] Assessment - оценка, определение ценности, определение стоимости.

-----------------------

Определение содержания программ

Оценка эффективности обучения

Профессиональные навыки и знания

Определение критериев оценки

Обучение

Выбор методов обучения

Определение целей обучения

Формирование бюджета обучения

Определение потребностей

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.