| 
 |  Проектирование ресторана "Лилия" на 50 местКоэффициент пересчета блюд (К)
оформляется по формуле: К = Nчас./ N(день),
где Nчас. – количество
потребителей прошедших через торговый зал за 1 час; N(день) –
количество потребителей прошедших через торговый зал за день.  К10-11 = 0.0727               К15-16 =
0.09 К11-12 = 0.0727               К16-17 =
0.036 К12-13 = 0.145               К17-18 =
0.0727 К13-14 = 0.145               К18-19 =
0.127 К14-15 = 0.127               К19-20 =
0.109 На основании диаграммы загрузки зала и
плана-меню количество блюд того или иного наименования за каждый час работы
предприятия определяем по формуле:  Nчас = Nдень ∙ К,  где Nдень – общее
количество блюд данного вида; К – коэффициент пересчета блюд. Полученные данные оформляем в виде
таблицы: Таблица 3.5 Количество блюд за каждый час работы
ресторана 
 
  | Часы работы ресторана | Наименование |  
  | Холодные блюда и закуски | Первые блюда | Вторые блюда | Сладкие блюда | Горячие напитки | Холодные напитки |  
  | 10.00-11.00 | 41 | 7 | 60 | 38 | 65 | 62 |  
  | 11.00-12.00 | 41 | 7 | 60 | 38 | 65 | 62 |  
  | 12.00-13.00 | 84 | 10 | 113 | 70 | 127 | 118 |  
  | 13.00-14.00 | 84 | 10 | 113 | 70 | 127 | 118 |  
  | 14.00-15.00 | 72 | 10 | 101 | 62 | 113 | 103 |  
  | 15.00-16.00 | 50 | 5 | 70 | 46 | 79 | 74 |  
  | 16.00-17.00 | 46 | 2 | 29 | 17 | 31 | 29 |  
  | 17.00-18.00 | 41 | 7 | 60 | 38 | 65 | 62 |  
  | 18.00-19.00 | 72 | 10 | 101 | 62 | 113 | 103 |  
  | 19.00-20.00 | 65 | 7 | 86 | 53 | 96 | 89 |  Рис. 3.2 – График реализации блюд и
напитков.  3.2 Расчет сырьяРасчет количества сырья,
полуфабрикатов и кулинарных изделий, необходимых для приготовления блюд,
оформляем в виде таблицы: Таблица 3.6 Расчет количества
продуктов, сырья и полуфабрикатов 
 
  | Наименование сырья, продуктов и
  полуфабрикатов | Масса, кг |  
  | 1. Филе рябчика | 1,632 |  
  | 2. Филе перепелки | 1,632 |  
  | 3. Филе фазана | 5,232 |  
  | 4. Гусиная грудка | 0,377 |  
  | 5. Язык говяжий | 0,48 |  
  | 6. Свиная вырезка | 14,4 |  
  | 7. Свиная шея | 4,877 |  
  | 8. Филе кабана | 3,84 |  
  | 9. Филе оленя | 3,84 |  
  | 10. Куриные окорочка | 2,904 |  
  | 11. Фарш говяжий | 2,4 |  
  | 12. Говяжья вырезка | 10,044 |  
  | 13. Сало  | 0,864 |  
  | 14. Мидии свежемороженые | 1,548 |  
  | 15. Креветки коктейльные свежемороженые | 0,552 |  
  | 16. Семга свежемороженая | 4,98 |  
  | 17. Филе судака | 3,041 |  
  | 18. Мясо краба свежемороженое | 0,6 |  
  | 19. Креветки тигровые | 2,52 |  
  | 20. Форель свежемороженая | 7,224 |  
  | 21. Коктейль из морепродуктов
  свежемороженый | 6,24 |  
  | 22. Креветки королевские свежемороженые | 0,936 |  
  | 23. Барабулька | 9,6 |  
  | 24. Тунец в масле | 1,2 |  
  | 25. Мясо краба в собственном соку | 1,5 |  
  | 26. Филе сельди | 0,576 |  
  | 27. Лук репчатый | 7,644 |  
  | 28. Морковь | 14,107 |  
  | 29. Лук шнит | 0,115 |  
  | 30. Лук зеленый | 0,934 |  
  | 31. Лук красный | 0,096 |  
  | 32. Салат Лолла Росса | 1,747 |  
  | 33. Салат Фризе  | 0,9 |  
  | 34. Салат Руккола | 2,88 |  
  | 35. Салат зеленый листовой | 2,472 |  
  | 36. Салат Радичио | 0,24 |  
  | 37. Перец болгарский разных цветов | 10,061 |  
  | 38. Огурцы свежие | 2,462 |  
  | 39. Сельдерей стебель | 1,224 |  
  | 40. Укроп зелень | 1,488 |  
  | 41. Петрушка зелень | 2,794 |  
  | 42. Кинза | 0,024 |  
  | 43. Базилик фиолетовый | 0,187 |  
  | 44. Помидоры свежие | 3,12 |  
  | 45. Помидоры черри | 6,948 |  
  | 46. Помидоры в собственном соку
  «Помито» | 2,64 |  
  |  47. Томатная паста | 4,884 |  
  | 48. Огурцы маринованные | 2,04 |  
  | 49. Перец мини маринованный | 0,06 |  
  | 50. Мини кукуруза консервированная | 0,653 |  
  | 51. Картофель  | 37,342 |  
  | 52. Капуста брокколи свежемороженая | 1,08 |  
  | 53. Зеленый горошек свежемороженый | 2,208 |  
  | 54. Цуккини | 8,928 |  
  | 55. Баклажаны | 1,728 |  
  | 56. Кабачки | 4,224 |  
  | 57. Капуста брюссельская
  свежемороженая | 1,728 |  
  | 58. Редис белый «Дайкон» | 0,24 |  
  | 59. Имбирь корень | 0,336 |  
  | 60. Фасоль стручковая
  свежемороженая | 5,16 |  
  | 61. Чеснок | 0,662 |  
  | 62. Грибы лисички | 2,016 |  
  | 63. Грибы белые свежемороженые | 1,38 |  
  | 64. Грибы шампиньоны свежемороженые | 9,144 |  
  | 65. Маслины | 0,341 |  
  | 66. Оливки с перцем | 0,6 |  
  | 67. Орехи фундук | 1,358 |  
  | 68. Орехи миндаль | 1,02 |  
  | 69. Орехи грецкие | 0,626 |  
  | 70. Арахис соленый | 0,048 |  
  | 71. Сливки 33% | 19,294 |  
  | 72. Сливки 38% | 17,789 |  
  | 73. Сыр сливочный | 11,758 |  
  | 74. Сыр творожный | 1,416 |  
  | 75. Сыр Горгонзола | 0,72 |  
  | 76. Сыр Таледжио | 0,72 |  
  | 77. Сыр Проволони | 0,72 |  
  | 78. Сыр Пармезан | 1,14 |  
  | 79. Сыр Эдам | 1,735 |  
  | 80. Творог 5% | 3,715 |  
  | 81. Сметана 20% | 1,2 |  
  | 82. Йогурт молочный | 0,648 |  
  | 83. Кефир 3,2% | 0,6 |  
  | 84. Молоко 3,2% | 63,173 |  
  | 85. Ветчина  | 3,96 |  
  | 86. Масло сливочное  | 8,297 |  
  | 87. Масло растительное | 9,6 |  
  | 88. Масло оливковое | 13,476 |  
  | 89. Майонез | 5,004 |  
  | 90. Мороженое ванильное | 16,32 |  
  | 91. Мороженое шоколадное | >3.0 |  
  | 92. Мороженое ореховое | >3.0 |  
  | 93. Мороженое крем-брюле | >3.0 |  
  | 94. Мороженое клубничное | >3.0 |  
  | 95. Мороженое фисташковое | >3.0 |  
  | 96. Мороженое вишневое | >3.0 |  
  |  97. Мороженое персиковое | >3.0 |  
  | 98. Мороженое банановое | >3.0 |  
  | 99. Мороженое кофейное | >3.0 |  
  | 100. Мороженое ягодное | >3.0 |  
  | 101. Мороженое экзотическое | >3.0 |  
  | 102. Мороженое с кокосовой стружкой | >3.0 |  
  | 103. Мороженое черносмородиновое | >3.0 |  
  | 104. Мороженое с кусочками
  мармелада | >3.0 |  
  | 105. Яйцо куриное | 5,062 |  
  | 106. Вафли выпеченные  | 0,96 |  
  | 108. Бульон куриный | 3,6 |  
  | 109. Бульон мясной | 5,616 |  
  | 110. Бульон рыбный | 3,12 |  
  | 111. Тесто песочное п/ф | 1,44 |  
  | 112. Тесто тулипное п/ф | 0,78 |  
  | 113. Тесто сдобное п/ф | 0,432 |  
  | 114. Хлеб пшеничный | 1,109 |  
  | 115. Мука пшеничная | 4,02 |  
  | 116. Сухари панировочные | 2,616 |  
  | 117. Печенье песочное | 0,413 |  
  | 118. Спагетти «De Cecco» | 1,872 |  
  | 119. Лапша яичная | 0,72 |  
  | 120. Паста «Pene» | 3,6 |  
  | 121. Рис дикий | 1,44 |  
  | 122. Рис пропаренный | 3,432 |  
  | 123. Шоколад темный | 1,078 |  
  | 124. Шоколад молочный | 8,088 |  
  | 125. Лимонный сок | 6,490 |  
  | 126. Клюква | 3,715 |  
  | 127. Черника | 0,18 |  
  | 127. Голубика | 0,756 |  
  | 128. Клубника | 34,128 |  
  | 129. Малина | 1,968 |  
  | 130. Дыня | 0,96 |  
  | 131. Банан | 1,32 |  
  | 132. Вишня | 0,48 |  
  | 133. Лимон | 0,816 |  
  | 134. Киви | 0,174 |  
  | 135. Лайм | 0,12 |  
  | 136. Абрикос | 3,24 |  
  | 137. Смородина  | 0,72 |  
  | 138. Ананасы консервированные | 3,336 |  
  | 139. Ананас | 16,296 |  
  | 140. Яблоко зеленое | 19,02 |  
  | 141. Персики | 8,616 |  
  | 142. Персики консервированные | 0,288 |  
  | 143. Виноград | 31,44 |  
  | 144. Манго | 2,1 |  
  | 145. Груша | 0,24 |  
  | 146. Ежевика | 1,416 |  
  |  147. Изюм | 0,648 |  
  | 148. Лимонад | 16,992 |  
  | 149. Лимонный сироп | 1,2 |  
  | 150. Ягодный сироп | 0,48 |  
  | 151. Малиновый сироп | 0,12 |  
  | 152. Маракуйя | 1,296 |  
  | 153. Бузина  | 0,348 |  
  | 154. Свекла | 0,72 |  
  | 155. Апельсиновая цедра | 0,084 |  
  | 156. Мелисса | 0,06 |  
  | 157. Мята | 0,038 |  
  | 158. Напиток «Тархун» | 2,16 |  
  | 159. Мюсли | 0,24 |  
  | 160. Нуга | 0,72 |  
  | 161. Мед | 0,204 |  
  | 162. Желатин | 0,173 |  
  | 163. Сахарная пудра | 1,678 |  
  | 164. Сахар | 14,117 |  
  | 165. Сахарный сироп | 0,24 |  
  | 166. Ваниль | 0,002 |  
  | 167. Кленовый сироп | 0,24 |  
  | 168. Корица | 0,0006 |  
  | 169. Кокосовая стружка | 0,24 |  
  | 170. Тайский рыбный соус | 0,6 |  
  | 171. Уксус бальзамик | 0,06 |  
  | 172. Соевый соус | 0,66 |  
  | 173. Уксус винный | 0,024 |  
  | 174. Чай заварка | 3,206 |  
  | 175. Варенье клубничное | 20,472 |  
  | 176. Варенье из крыжовника | 20,04 |  
  | 177. Варенье черносмородиновое | 20,04 |  
  | 178. Варенье из черешни | 20,04 |  
  | 179. Варенье абрикосовое | 20,04 |  
  | 180. Варенье сливовое | 20,04 |  
  | 182. Какао | 0,84 |  
  | 183. Тимьян | 0,024 |  
  | 184. Розмарин | 0,024 |  
  | 185. Перец черный молотый | 0,192 |  
  | 186. Соль | 4,8 |  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ИНТЕРЕСНОЕ
 |