| 
 |  Проектирование ресторана "Лилия" на 50 местРасчет площадей помещений
для приема и хранения продуктов производим по удельной нагрузке на 1 м² площади пола камеры (кладовой) с учетом рекомендуемых сро-ков хранения для каждого вида продукта
или группы продуктов или п/ф по формуле:  = G t b / q ,  где F
– площадь помещения, м² G
– суточный запас продукта, кг t –
срок хранения продукта, сутки b
– коэффициент увеличения площади помещения на проходы, b=2.2 q
– удельная нагрузка на единицу полезной грузовой площади, кг/м² (значения t и q берем из справочной литературы) Результаты расчетов
оформляем в виде таблицы: Таблица 3.7 Расчет площади помещений
для хранения продуктов 
 
  | 
 Наименование | Суточ ный за пас про дуктов, кг | Срок хране ния,  сутки | Удельная нагрузка  на 1 м² площади  пола, кг/м² | 
 Пло-щадь, м² |  
  | 1. Рябчик | 3,48 | 3 | 180 | 0,127 |  
  | 2. Перепелка | 3,48 | 3 | 180 | 0,127 |  
  | 3. Фазан | 7,968 | 3 | 180 | 0,288 |  
  | 4. Гусиная грудка | 0,377 | 3 | 180 | 0,014 |  
  | 5. Язык говяжий | 0,48 | 4 | 180 | 0,012 |  
  | 6. Свиная вырезка | 14,4 | 4 | 140 | 0,912 |  
  | 7. Свиная шея | 4,877 | 4 | 140 | 0,312 |  
  | 8. Филе кабана | 3,84 | 4 | 140 | 0,24 |  
  | 9. Филе оленя | 3,84 | 4 | 140 | 0,24 |  
  | 10. Куриные окорочка | 2,904 | 3 | 180 | 0,096 |  
  | 11. Фарш говяжий | 2,4 | 2 | 100 | 0,106 |  
  | 12. Говяжья вырезка | 10,044 | 4 | 140 | 0,624 |  
  | 13. Сало  | 0,864 | 3 | 140 | 0,041 |  
  | 14. Мидии свежемороженые | 1,548 | 4 | 220 | 0,062 |  
  | 15. Креветки коктейльные свежемороженые | 0,552 | 4 | 220 | 0,022 |  
  | 16. Семга свежемороженая | 4,98 | 4 | 220 | 0,199 |  
  | 17. Филе судака | 3,041 | 2 | 100 | 0,134 |  
  | 18. Мясо краба свежемороженое | 0,6 | 4 | 200 | 0,026 |  
  | 19. Креветки тигровые | 2,52 | 4 | 220 | 0,101 |  
  | 20. Форель свежемороженая | 7,224 | 4 | 220 | 0,288 |  
  | 21. Коктейль из морепродуктов
  свежемор. | 6,24 | 4 | 200 | 0,264 |  
  | 22. Креветки королевские свежемороженые | 0,936 | 4 | 220 | 0,038 |  
  | 23. Барабулька | 9,6 | 4 | 220 | 0,384 |  
  | 24. Тунец в масле | 1,2 | 10 | 250 | 0,106 |  
  | 25. Мясо краба в собственном соку | 1,5 | 10 | 250 | 0,12 |  
  | 26. Филе сельди | 0,576 | 10 | 250 | 0,048 |  
  | 27. Лук репчатый | 7,644 | 5 | 350 | 0,24 |  
  | 28. Морковь | 14,107 | 5 | 350 | 0,444 |  
  | 29. Лук шнит | 0,115 | 2 | 100 | 0,005 |  
  | 30. Лук зеленый | 0,934 | 2 | 100 | 0,041 |  
  | 31. Лук красный | 0,096 | 5 | 350 | 0,002 |  
  | 32. Салат Лолла Росса | 1,747 | 2 | 100 | 0,072 |  
  | 33. Салат Фризе  | 0,9 | 2 | 100 | 0,038 |  
  | 34. Салат Руккола | 2,88 | 2 | 100 | 0,127 |  
  | 35. Салат зеленый листовой | 2,472 | 2 | 100 | 0,108 |  
  | 36. Салат Радичио | 0,24 | 2 | 100 | 0,01 |  
  | 37. Перец болгарский разных цветов | 10,061 | 5 | 400 | 0,36 |  
  | 38. Огурцы свежие | 2,462 | 5 | 400 | 0,072 |  
  | 39. Сельдерей стебель | 1,224 | 5 | 350 | 0,038 |  
  | 40. Укроп зелень | 1,488 | 2 | 100 | 0,072 |  
  | 41. Петрушка зелень | 2,794 | 2 | 100 | 0,122 |  
  | 42. Кинза | 0,024 | 2 | 100 | 0,002 |  
  | 43. Базилик фиолетовый | 0,187 | 2 | 100 | 0,007 |  
  | 44. Помидоры свежие | 3,12 | 5 | 400 | 0,084 |  
  | 45. Помидоры черри | 6,948 | 5 | 400 | 0,192 |  
  | 46. Помидоры в собственном соку
  «Помито» | 2,64 | 10 | 260 | 0,24 |  
  | 47. Томатная паста | 4,884 | 10 | 260 | 0,408 |  
  | 48. Огурцы маринованные | 2,124 | 10 | 260 | 0,18 |  
  | 49. Перец мини маринованный | 0,06 | 10 | 260 | 0,005 |  
  | 50. Мини кукуруза консервированная | 0,653 | 10 | 260 | 0,055 |  
  | 51. Картофель  | 37,342 | 5 | 400 | 1,032 |  
  | 52. Капуста брокколи свежемороженая | 1,08 | 10 | 260 | 0,096 |  
  | 53. Зеленый горошек свежемороженый | 2,208 | 10 | 260 | 0,192 |  
  | 54. Цуккини | 8,928 | 5 | 400 | 0,24 |  
  | 55. Баклажаны | 1,728 | 5 | 400 | 0,048 |  
  | 56. Кабачки | 4,224 | 5 | 400 | 0,12 |  
  | 57. Капуста брюссельская свежемороженая | 1,728 | 10 | 260 | 0,144 |  
  | 58. Редис белый «Дайкон» | 0,24 | 5 | 400 | 0,007 |  
  | 59. Имбирь корень | 0,336 | 5 | 400 | 0,01 |  
  | 60. Фасоль стручковая свежемороженая | 5,16 | 10 | 260 | 0,456 |  
  | 61. Чеснок | 0,662 | 5 | 350 | 0,022 |  
  | 62. Грибы лисички | 2,016 | 10 | 260 | 0,168 |  
  | 63. Грибы белые свежемороженые | 1,38 | 10 | 200 | 0,144 |  
  | 64. Грибы шампиньоны свежемороженые | 9,144 | 10 | 200 | 1,008 |  
  | 65. Маслины | 0,341 | 10 | 260 | 0,029 |  
  | 66. Оливки с перцем | 0,6 | 10 | 260 | 0,05 |  
  | 67. Орехи фундук | 1,344 | 10 | 220 | 0,144 |  
  | 68. Орехи миндаль | 1,02 | 10 | 220 | 0,096 |  
  | 69. Орехи грецкие | 0,626 | 10 | 220 | 0,072 |  
  | 70. Арахис соленый | 0,048 | 10 | 220 | 0,005 |  
  | 71. Сливки 33% | 19,294 | 3 | 160 | 0,72 |  
  | 72. Сливки 38% | 17,789 | 3 | 160 | 0,72 |  
  | 73. Сыр сливочный | 11,758 | 5 | 220 | 0,6 |  
  | 74. Сыр творожный | 1,416 | 5 | 220 | 0,072 |  
  | 75. Сыр Горгонзола | 0,72 | 5 | 220 | 0,036 |  
  | 76. Сыр Таледжио | 0,72 | 5 | 220 | 0,036 |  
  |  77. Сыр Проволони | 0,72 | 5 | 220 | 0,036 |  
  | 78. Сыр Пармезан | 1,14 | 5 | 220 | 0,055 |  
  | 79. Сыр Эдам | 1,735 | 5 | 220 | 0,096 |  
  | 80. Творог 5% | 3,715 | 3 | 120 | 0,204 |  
  | 81. Сметана 20% | 1,2 | 3 | 120 | 0,072 |  
  | 82. Йогурт молочный | 0,648 | 3 | 120 | 0,036 |  
  | 83. Кефир 3,2% | 0,6 | 3 | 120 | 0,034 |  
  | 84. Молоко 3,2% | 63,197 | 0.5 | 160 | 0,456 |  
  | 85. Ветчина  | 3,96 | 1 | 120 | 0,072 |  
  | 86. Масло сливочное  | 8,297 | 3 | 160 | 0,343 |  
  | 87. Масло растительное | 9,6 | 10 | 200 | 1,056 |  
  | 88. Масло оливковое | 13,476 | 10 | 200 | 1,481 |  
  | 89. Майонез | 5,004 | 3 | 160 | 0,216 |  
  | 90. Мороженое ванильное | 16,32 | 3 | 120 | 0,898 |  
  | 91. Мороженое шоколадное | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 92. Мороженое ореховое | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 93. Мороженое крем-брюле | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 94. Мороженое клубничное | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 95. Мороженое фисташковое | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 96. Мороженое вишневое | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 97. Мороженое персиковое | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 98. Мороженое банановое | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 99. Мороженое кофейное | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 100. Мороженое ягодное | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 101. Мороженое экзотическое | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 102. Мороженое с кокосовой стружкой | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 103. Мороженое черносмородиновое | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 104. Мороженое с кусочками
  мармелада | 3,0 | 3 | 120 | 0,132 |  
  | 105. Яйцо куриное | 5,062 | 5 | 220 | 0,257 |  
  | 106. Вафли | 0,96 | 1 | 120 | 0,017 |  
  | 108. Бульон куриный | 3,6 | 1 | 100 | 0,072 |  
  | 109. Бульон мясной | 5,616 | 1 | 100 | 0,122 |  
  | 110. Бульон рыбный | 3,12 | 1 | 100 | 0,072 |  
  | 111. Тесто песочное п/ф | 1,44 | 10 | 260 | 0,12 |  
  | 112. Тесто тулипное п/ф | 0,78 | 10 | 260 | 0,072 |  
  | 113. Тесто сдобное п/ф | 0,432 | 10 | 260 | 0,036 |  
  | 114. Хлеб пшеничный | 1,109 | 1 | 100 | 0,024 |  
  | 115. Мука пшеничная | 4,02 | 10 | 300 | 0,295 |  
  | 116. Сухари панировочные | 2,616 | 10 | 300 | 0,192 |  
  | 117. Печенье песочное | 0,413 | 10 | 300 | 0,031 |  
  | 118. Спагетти «De Cecco» | 1,872 | 10 | 500 | 0,082 |  
  | 119. Лапша яичная | 0,72 | 10 | 500 | 0,031 |  
  | 120. Паста «Pene» | 3,6 | 10 | 500 | 0,158 |  
  | 121. Рис дикий | 1,44 | 10 | 400 | 0,079 |  
  | 122. Рис пропаренный | 3,432 | 10 | 400 | 0,192 |  
  | 123. Шоколад темный | 1,078 | 10 | 300 | 0,079 |  
  | 124. Шоколад молочный | 8,088 | 10 | 300 | 0,6 |  
  |  125. Лимонный сок | 6,490 | 10 | 200 | 0,72 |  
  | 126. Клюква | 3,715 | 2 | 100 | 0,168 |  
  | 127. Черника | 0,18 | 2 | 100 | 0,007 |  
  | 127. Голубика | 0,756 | 2 | 100 | 0,034 |  
  | 128. Клубника | 34,128 | 2 | 100 | 1,512 |  
  | 129. Малина | 1,968 | 2 | 100 | 0,096 |  
  | 130. Дыня | 0,96 | 2 | 100 | 0,043 |  
  | 131. Банан | 1,32 | 2 | 100 | 0,058 |  
  | 132. Вишня | 0,48 | 2 | 100 | 0,022 |  
  | 133. Лимон | 0,816 | 2 | 100 | 0,036 |  
  | 134. Киви | 0,174 | 2 | 100 | 0,007 |  
  | 135. Лайм | 0,12 | 2 | 100 | 0,005 |  
  | 136. Абрикос | 3,24 | 2 | 100 | 0,144 |  
  | 137. Смородина  | 0,72 | 2 | 100 | 0,031 |  
  | 138. Ананасы консервированные | 3,336 | 10 | 260 | 0,288 |  
  | 139. Ананас | 16,296 | 2 | 100 | 0,72 |  
  | 140. Яблоко зеленое | 19,02 | 2 | 100 | 0,84 |  
  | 141. Персики | 8,616 | 2 | 100 | 0,384 |  
  | 142. Персики консервированные | 0,288 | 10 | 260 | 0,024 |  
  | 143. Виноград | 31,44 | 2 | 100 | 1,392 |  
  | 144. Манго | 2,1 | 2 | 100 | 0,096 |  
  | 145. Груша | 0,24 | 2 | 100 | 0,01 |  
  | 146. Ежевика | 1,416 | 2 | 100 | 0,062 |  
  | 147. Изюм | 0,648 | 2 | 100 | 0,029 |  
  | 148. Лимонад | 16,992 | 10 | 260 | 1,44 |  
  | 149. Лимонный сироп | 1,2 | 10 | 260 | 0,096 |  
  | 150. Ягодный сироп | 0,48 | 10 | 260 | 0,041 |  
  | 151. Малиновый сироп | 0,12 | 10 | 260 | 0,01 |  
  | 152. Маракуйя | 1,296 | 2 | 100 | 0,058 |  
  | 153. Бузина  | 0,348 | 2 | 100 | 0,017 |  
  | 154. Свекла | 0,72 | 5 | 400 | 0,019 |  
  | 155. Апельсиновая цедра | 0,084 | 2 | 100 | 0,005 |  
  | 156. Мелисса | 0,06 | 2 | 100 | 0,002 |  
  | 157. Мята | 0,039 | 2 | 100 | 0,002 |  
  | 158. Напиток «Тархун» | 2,16 | 10 | 260 | 0,192 |  
  | 159. Мюсли | 0,24 | 5 | 220 | 0,012 |  
  | 160. Нуга | 0,72 | 5 | 220 | 0,079 |  
  | 161. Мед | 0,204 | 10 | 260 | 0,019 |  
  | 162. Желатин | 0,173 | 10 | 160 | 0,024 |  
  | 163. Сахарная пудра | 1,678 | 10 | 500 | 0,074 |  
  | 164. Сахар | 14,117 | 10 | 500 | 0,624 |  
  | 165. Сахарный сироп | 0,24 | 3 | 220 | 0,007 |  
  | 166. Ваниль | 0,002 | 2 | 100 | 0,002 |  
  | 167. Кленовый сироп | 0,24 | 10 | 260 | 0,019 |  
  | 168. Корица | 0,0006 | 10 | 100 | 0,002 |  
  | 169. Кокосовая стружка | 0,24 | 10 | 100 | 0,053 |  
  | 170. Тайский рыбный соус | 0,54 | 10 | 260 | 0,048 |  
  | 171. Уксус бальзамик | 0,06 | 10 | 260 | 0,005 |  
  | 172. Соевый соус | 0,66 | 10 | 260 | 0,055 |  
  | 173. Уксус винный | 0,024 | 10 | 260 | 0,002 |  
  | 174. Чай заварка | 3,206 | 5 | 100 | 0,36 |  
  | 75. Варенье клубничное | 20,472 | 5 | 400 | 0,576 |  
  | 176. Варенье из крыжовника | 20,04 | 5 | 400 | 0,576 |  
  | 177. Варенье черносмородиновое | 20,04 | 5 | 400 | 0,576 |  
  | 178. Варенье из черешни | 20,04 | 5 | 400 | 0,576 |  
  | 179. Варенье абрикосовое | 20,04 | 5 | 400 | 0,576 |  
  | 180. Варенье сливовое | 20,04 | 5 | 400 | 0,576 |  
  | 182. Какао | 0,84 | 5 | 100 | 0,096 |  
  | 183. Тимьян | 0,024 | 10 | 100 | 0,005 |  
  | 184. Розмарин | 0,024 | 10 | 100 | 0,005 |  
  | 185. Перец черный молотый | 0,192 | 10 | 100 | 0,043 |  
  | 186. Соль | 4,8 | 10 | 600 | 0,175 |  
  | Итого:                               
  36,48 |  
  |  |  |  |  |  |  |  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ИНТЕРЕСНОЕ
 |